Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 19-05-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 83 | 96 |
G.7 | 030 | 662 |
G.6 | 612493154427 | 138405809400 |
G.5 | 5068 | 9149 |
G.4 | 81227881135999308968833196387230989 | 24400225079111192046195690082390284 |
G.3 | 8502135991 | 5016501421 |
G.2 | 50939 | 12617 |
G.1 | 13178 | 30594 |
ĐB | 056033 | 430774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 0, 7 | |
1 | 3, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 1, 4, 7, 7 | 1, 3 |
3 | 0, 3, 9 | |
4 | 6, 9 | |
5 | ||
6 | 8, 8 | 2, 5, 9 |
7 | 2, 8 | 4 |
8 | 3, 9 | 0, 4, 4 |
9 | 1, 3 | 4, 6 |
XSMT 18-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 26 | 86 |
G.7 | 675 | 159 | 200 |
G.6 | 395084181276 | 971077526614 | 222787415075 |
G.5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G.4 | 14903063498139681851934060998384198 | 31928505322494709529959996316779763 | 34911691327599945637020061328199217 |
G.3 | 0920416492 | 0941818326 | 3378477482 |
G.2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G.1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6 | 0, 6 | |
1 | 2, 8 | 0, 4, 8 | 1, 1, 7 |
2 | 0 | 6, 6, 8, 9 | 7 |
3 | 2, 9 | 2, 7 | |
4 | 1, 9 | 7 | 1 |
5 | 0, 1, 5, 8 | 2, 9 | 4, 5 |
6 | 3, 3, 7 | 7 | |
7 | 5, 6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1, 2, 4, 6 | |
9 | 2, 6, 8 | 7, 9 | 9 |
XSMT 17-05-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 46 | 36 |
G.7 | 291 | 263 | 097 |
G.6 | 293484043557 | 353765116251 | 573264292693 |
G.5 | 4831 | 0627 | 0166 |
G.4 | 16599449767980016675497091046762554 | 17740011233487326034475084035344584 | 11772200097420090245961476038288270 |
G.3 | 7389194404 | 5326347199 | 1552766166 |
G.2 | 92782 | 09827 | 51574 |
G.1 | 48809 | 88822 | 57501 |
ĐB | 894163 | 482699 | 574784 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-5-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 4, 9, 9 | 8 | 0, 1, 9 |
1 | 1 | ||
2 | 2, 3, 7, 7 | 7, 9 | |
3 | 1, 4 | 4, 7 | 2, 6 |
4 | 0 | 0, 6 | 5, 7 |
5 | 4, 7 | 1, 3 | |
6 | 3, 7 | 3, 3 | 6, 6 |
7 | 5, 6 | 3 | 0, 2, 4 |
8 | 2 | 4 | 2, 4 |
9 | 1, 1, 9 | 9, 9 | 3, 7 |
XSMT 16-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 45 | 63 |
G.7 | 677 | 359 |
G.6 | 863383400599 | 140264323087 |
G.5 | 2660 | 3601 |
G.4 | 11466772376925906611783491746773005 | 83656065232175560080141964773675391 |
G.3 | 4362764408 | 7045884451 |
G.2 | 77949 | 74403 |
G.1 | 34998 | 12884 |
ĐB | 145229 | 995428 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 8 | 1, 2, 3 |
1 | 1 | |
2 | 7, 9 | 3, 8 |
3 | 3, 7 | 2, 6 |
4 | 0, 5, 9, 9 | |
5 | 9 | 1, 5, 6, 8, 9 |
6 | 0, 6, 7 | 3 |
7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7 | |
9 | 8, 9 | 1, 6 |
XSMT 15-05-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 31 | 11 |
G.7 | 451 | 557 | 066 |
G.6 | 677721810960 | 047990270560 | 335598079121 |
G.5 | 6755 | 3058 | 6236 |
G.4 | 39812879552830963607692419377190357 | 91246417910176098290388080419285214 | 72630419420140533316101957728080303 |
G.3 | 1676871655 | 8029432233 | 8265677868 |
G.2 | 87770 | 72189 | 51123 |
G.1 | 11022 | 24890 | 10281 |
ĐB | 420282 | 962533 | 066727 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-5-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 9 | 8 | 3, 5, 7 |
1 | 2 | 4 | 1, 6 |
2 | 2 | 7 | 1, 3, 7 |
3 | 1, 3, 3 | 0, 6 | |
4 | 1 | 6 | 2 |
5 | 1, 5, 5, 5, 7 | 7, 8 | 5, 6 |
6 | 0, 8 | 0, 0 | 6, 8 |
7 | 0, 1, 7 | 9 | |
8 | 1, 2 | 9 | 0, 1 |
9 | 0, 0, 1, 2, 4 | 5 |
XSMT 14-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 552597667704 | 209638502533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836704763445078197983322617827588 | 04555357628864813298368793435285195 |
G.3 | 0701101512 | 7858001739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1, 2, 4, 5, 6 | 3, 5, 9 |
4 | 3 | 8, 8 |
5 | 0 | 0, 2, 5 |
6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
7 | 6, 8 | 9, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1, 5, 6, 8 |
XSMT 13-05-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 457877022254 | 300181056207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141843160575180912679012041056788 | 33326164989540075128909115972707866 |
G.3 | 8854882415 | 3602622290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-5-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 2, 9 | 0, 1, 5, 7 |
1 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
2 | 6, 6, 7, 8 | |
3 | 6 | |
4 | 1, 3, 8 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1, 8 | 3, 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6, 6 | 0, 8 |
XSMT 12-05-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 38 |
G.7 | 809 | 543 |
G.6 | 658836403776 | 195501782401 |
G.5 | 5463 | 5205 |
G.4 | 01670160369410300100845549466846096 | 16087411848895080643900843957217257 |
G.3 | 3367293440 | 9381182013 |
G.2 | 25960 | 84444 |
G.1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 3, 9 | 1, 5 |
1 | 6 | 1, 3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0, 0 | 3, 3, 4 |
5 | 4, 9 | 0, 2, 5, 7 |
6 | 0, 3, 8 | |
7 | 0, 2, 6 | 2, 8 |
8 | 8 | 4, 4, 7 |
9 | 5, 6 |
XSMT 11-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 15 | 84 |
G.7 | 967 | 992 | 066 |
G.6 | 785929972658 | 881577053482 | 897826155201 |
G.5 | 4474 | 8189 | 2157 |
G.4 | 97257866481475786418700523895145520 | 79898574201664670461661518677063626 | 40232276302219682373038072199993786 |
G.3 | 2642038300 | 9561402816 | 7823083333 |
G.2 | 55884 | 98638 | 44110 |
G.1 | 00667 | 22306 | 97752 |
ĐB | 438959 | 765443 | 687159 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5, 6 | 1, 7 |
1 | 8 | 4, 5, 5, 6 | 0, 5 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 8 | 0, 0, 2, 3 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 | 1 | 2, 7, 9 |
6 | 7, 7 | 1 | 6 |
7 | 4 | 0 | 3, 8 |
8 | 4 | 2, 9 | 4, 6 |
9 | 7 | 2, 8 | 6, 9 |
XSMT 10-05-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 65 | 08 |
G.7 | 714 | 351 | 035 |
G.6 | 726580713350 | 722260940072 | 082214557598 |
G.5 | 4716 | 4001 | 8373 |
G.4 | 62164026883689743410539606825865868 | 72526752696375946570904857583721199 | 57622455672986542853579296305222983 |
G.3 | 5882913750 | 0006100376 | 3906207526 |
G.2 | 04874 | 11909 | 53765 |
G.1 | 32262 | 58910 | 59966 |
ĐB | 219868 | 001670 | 906430 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-5-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 8 | |
1 | 0, 4, 6 | 0 | |
2 | 9 | 2, 6 | 2, 2, 6, 9 |
3 | 7 | 0, 5 | |
4 | |||
5 | 0, 0, 8 | 1, 9 | 2, 3, 5 |
6 | 0, 2, 4, 5, 8, 8 | 1, 5, 9 | 2, 5, 5, 6, 7 |
7 | 1, 4 | 0, 0, 2, 6 | 3 |
8 | 8, 9 | 5 | 3 |
9 | 7 | 4, 9 | 8 |
XSMT 09-05-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 364255314725 | 042904646960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821264604149872974955091869657921 | 22795670292982322131742065021143581 |
G.3 | 9341321546 | 0344185825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6, 9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1, 1, 2, 5, 9 | 3, 5, 5, 9, 9 |
3 | 1, 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0 | 0, 4, 4 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 6, 8 | 5 |
XSMT 08-05-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 58 | 16 |
G.7 | 148 | 152 | 022 |
G.6 | 312156725633 | 784495744445 | 536658293937 |
G.5 | 5535 | 3389 | 9729 |
G.4 | 64489031804629244301264930031202770 | 81177199683227919145434596777247722 | 14111549591663682489874399881434568 |
G.3 | 4711575496 | 3747439659 | 3282095945 |
G.2 | 85804 | 66589 | 59435 |
G.1 | 16516 | 19032 | 28627 |
ĐB | 457515 | 599633 | 788909 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 9 | |
1 | 2, 5, 5, 6 | 1, 4, 6 | |
2 | 1 | 2 | 0, 2, 7, 9, 9 |
3 | 3, 5 | 2, 3 | 5, 6, 7, 9 |
4 | 8 | 4, 5, 5 | 5 |
5 | 2, 8, 9, 9 | 9 | |
6 | 8 | 6, 8 | |
7 | 0, 2 | 2, 4, 4, 7, 9 | |
8 | 0, 9 | 9, 9 | 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
XSMT 07-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 22 | 28 |
G.7 | 066 | 589 |
G.6 | 651180723820 | 918681416532 |
G.5 | 6206 | 7636 |
G.4 | 75182486089959275623466092007239099 | 62199031986165395845682469939475807 |
G.3 | 5319466217 | 3445471675 |
G.2 | 54143 | 78148 |
G.1 | 05206 | 34195 |
ĐB | 736870 | 777406 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6, 6, 8, 9 | 6, 7 |
1 | 1, 7 | |
2 | 0, 2, 3 | 8 |
3 | 2, 6 | |
4 | 3 | 1, 5, 6, 8 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 0, 2, 2 | 5 |
8 | 2 | 6, 9 |
9 | 2, 4, 9 | 4, 5, 8, 9 |
XSMT 06-05-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 87 | 72 |
G.7 | 646 | 765 |
G.6 | 042900727659 | 793159838413 |
G.5 | 8582 | 1640 |
G.4 | 44879661567381177267402748114597228 | 86914118659406299982754012311360055 |
G.3 | 5705446553 | 6395994623 |
G.2 | 09379 | 59316 |
G.1 | 05071 | 37989 |
ĐB | 742562 | 949808 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 8 | |
1 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
2 | 8, 9 | 3 |
3 | 1 | |
4 | 5, 6 | 0 |
5 | 3, 4, 6, 9 | 5, 9 |
6 | 2, 7 | 2, 5, 5 |
7 | 1, 2, 4, 9, 9 | 2 |
8 | 2, 7 | 2, 3, 9 |
9 |
XSMT 05-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 90 | 14 |
G.7 | 307 | 717 | 562 |
G.6 | 869052990896 | 748271358429 | 134711455368 |
G.5 | 8336 | 6232 | 9140 |
G.4 | 33716946519427514937780838100461969 | 03242094318809931284103261675354156 | 81578206789426373702085250244672587 |
G.3 | 1728241206 | 7707684923 | 7182993000 |
G.2 | 01879 | 01288 | 39272 |
G.1 | 52069 | 20733 | 05055 |
ĐB | 490294 | 628457 | 592858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 7 | 4 |
2 | 3, 6, 9 | 5, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 2 | 0, 5, 6, 7 | |
5 | 1 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 6 | 2, 8, 8 |
8 | 2, 3 | 2, 4, 8 | 7 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
XSMT 04-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 14 | 90 |
G.7 | 307 | 562 | 717 |
G.6 | 869052990896 | 134711455368 | 748271358429 |
G.5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G.4 | 33716946519427514937780838100461969 | 81578206789426373702085250244672587 | 03242094318809931284103261675354156 |
G.3 | 1728241206 | 7182993000 | 7707684923 |
G.2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G.1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 4 | 7 |
2 | 5, 9 | 3, 6, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 0, 5, 6, 7 | 2 | |
5 | 1 | 5, 8 | 3, 6, 7 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 2, 8, 8 | 6 |
8 | 2, 3 | 7 | 2, 4, 8 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
XSMT 03-05-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 32 | 89 |
G.7 | 292 | 266 | 605 |
G.6 | 698844045144 | 082073947754 | 091946098965 |
G.5 | 1331 | 4276 | 2805 |
G.4 | 28557478079605270793194034510684674 | 29017679131502976898524620155990392 | 54484466013462964649313561053073263 |
G.3 | 1950666337 | 7823284807 | 6230586099 |
G.2 | 55168 | 32975 | 58668 |
G.1 | 58499 | 33205 | 39403 |
ĐB | 435420 | 272426 | 749103 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6, 6, 7 | 5, 7 | 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9 |
1 | 3, 7 | 9 | |
2 | 0 | 0, 6, 9 | 9 |
3 | 1, 7 | 2, 2 | 0 |
4 | 4 | 9 | |
5 | 2, 3, 7 | 4, 9 | 6 |
6 | 8 | 2, 6 | 3, 5, 8 |
7 | 4 | 5, 6 | |
8 | 8 | 4, 9 | |
9 | 2, 3, 9 | 2, 4, 8 | 9 |
XSMT 02-05-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 989174046605 | 815249098246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829501756658008895843806973796452 | 76963483748580563811774833948146787 |
G.3 | 4136202296 | 6002280394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4, 5 | 5, 8, 9 |
1 | 1, 8 | |
2 | 3, 9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6, 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2, 3, 5 | 3 |
7 | 5 | 4, 6, 7 |
8 | 0, 0, 6, 7 | 1, 3, 4, 7 |
9 | 1, 5, 6 | 4 |
XSMT 01-05-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 36 | 74 |
G.7 | 724 | 079 | 963 |
G.6 | 682903263699 | 264625575916 | 000663298454 |
G.5 | 9314 | 2909 | 7488 |
G.4 | 85354559165537821637644145742494377 | 14771933673736127218358845448037727 | 41873477730695517338726722793445855 |
G.3 | 7477860596 | 7337895434 | 7867318711 |
G.2 | 56316 | 60774 | 02286 |
G.1 | 82807 | 17869 | 13342 |
ĐB | 672897 | 669520 | 183290 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 7 | 9 | 6 |
1 | 4, 4, 6, 6 | 6, 8 | 1 |
2 | 4, 4, 6, 9 | 0, 7 | 9 |
3 | 7 | 4, 6 | 4, 8 |
4 | 6 | 2 | |
5 | 4 | 7 | 4, 5, 5 |
6 | 0 | 1, 7, 9 | 3 |
7 | 7, 8, 8 | 1, 4, 8, 9 | 2, 3, 3, 3, 4 |
8 | 0, 4 | 6, 8 | |
9 | 6, 7, 9 | 0 |
XSMT 30-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 506516969762 | 931955328408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239483889797738157407416012009630 | 80837802925923021570683184404359774 |
G.3 | 9668650012 | 7477256831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 8 | |
1 | 2, 9, 9 | 8, 9 |
2 | 0 | |
3 | 0, 9 | 0, 1, 2, 3, 7, 7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1, 2, 5 | 4 |
7 | 7, 7 | 0, 2, 2, 4 |
8 | 3, 6, 8 | |
9 | 6, 6 | 2, 2 |
XSMT 29-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 86 |
G.7 | 858 | 371 |
G.6 | 816432834353 | 897633685742 |
G.5 | 3437 | 8708 |
G.4 | 40718660058290149964978304793562033 | 36908128545250571790934005793020275 |
G.3 | 3399746187 | 8067916890 |
G.2 | 18178 | 23100 |
G.1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 5 | 0, 0, 4, 5, 8, 8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0, 1, 3, 5, 7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3, 8 | 4 |
6 | 1, 4, 4, 9 | 6, 8 |
7 | 8 | 1, 5, 6, 9 |
8 | 3, 7 | 6 |
9 | 7 | 0, 0 |
XSMT 28-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 49 | 23 |
G.7 | 722 | 887 |
G.6 | 246297087180 | 835163801029 |
G.5 | 7315 | 7690 |
G.4 | 46836986337276518595008262013039693 | 61634185186325785498764658558277903 |
G.3 | 4710271547 | 6037144718 |
G.2 | 89204 | 74914 |
G.1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 4, 8 | 1, 3 |
1 | 5, 5 | 4, 8, 8 |
2 | 2, 6 | 3, 9 |
3 | 0, 3, 6 | 4 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 1, 7 | |
6 | 2, 5 | 5, 8 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 0, 2, 7 |
9 | 3, 5 | 0, 8 |
XSMT 27-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 16 | 52 |
G.7 | 097 | 780 | 382 |
G.6 | 933573320013 | 833053896240 | 993837181083 |
G.5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G.4 | 74089289538918191204429780256447704 | 38400841596182667749386372811678049 | 16564520277191345718482783534316282 |
G.3 | 5993874698 | 2598679187 | 9956075790 |
G.2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G.1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 4 | 0 | |
1 | 1, 3, 8 | 6, 6 | 3, 8, 8 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 2, 5, 8 | 0, 7 | 1, 8 |
4 | 0, 9, 9 | 3 | |
5 | 3 | 0, 9 | 2 |
6 | 0, 4, 6 | 0, 4 | |
7 | 8 | 1, 9 | 8, 8 |
8 | 1, 9 | 0, 6, 7, 9 | 2, 2, 3, 9 |
9 | 7, 8 | 0, 1 |
XSMT 26-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 11 | 90 |
G.7 | 408 | 910 | 001 |
G.6 | 987060543164 | 226769023689 | 924295492286 |
G.5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G.4 | 16301288873136012163405200633858762 | 80381384025986753734565814732314679 | 26851330553207711160344813013815159 |
G.3 | 6162785960 | 2681597872 | 5150401208 |
G.2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G.1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 2, 2, 6 | 1, 4, 8 |
1 | 3, 9 | 0, 1, 5 | |
2 | 0, 7 | 3, 6 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2, 9 | ||
5 | 4 | 2, 5 | 1, 3, 5, 9 |
6 | 0, 0, 2, 3, 4 | 7, 7 | 0, 0 |
7 | 0, 4 | 2, 9 | 7, 7 |
8 | 7 | 1, 1, 9 | 1, 6 |
9 | 8, 9 | 0, 3 |
XSMT 25-04-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 610516462197 | 869807563644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764476088839293693907743263939498 | 36164189302639393853902300820417126 |
G.3 | 4553545036 | 4319937898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5, 8 | 4 |
1 | 0 | |
2 | 1, 7 | 2, 6 |
3 | 5, 6, 9 | 0, 0, 9 |
4 | 6, 7 | 4 |
5 | 0 | 3, 6 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2, 4 | 7, 8 |
8 | 3 | |
9 | 2, 3, 7, 8 | 3, 7, 8, 8, 9 |
XSMT 24-04-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 55 | 28 |
G.7 | 554 | 118 | 023 |
G.6 | 408877997958 | 546634797919 | 277134540492 |
G.5 | 9810 | 3712 | 6068 |
G.4 | 13285539816988886725529260591348071 | 55708259037050605919401167645027877 | 15043758662359771373700161160628550 |
G.3 | 5642031106 | 1254085213 | 6174658372 |
G.2 | 36876 | 35052 | 59789 |
G.1 | 90838 | 13497 | 48487 |
ĐB | 389615 | 517355 | 940176 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-4-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3, 6, 8 | 6 |
1 | 0, 3, 5 | 2, 3, 6, 8, 9, 9 | 6 |
2 | 0, 5, 6 | 3, 8 | |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 3, 6 | |
5 | 4, 8 | 0, 2, 5, 5 | 0, 4 |
6 | 6 | 6, 8 | |
