time Bây giờ là:
- 15/07/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày

XSMT 14-07-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 07 16
G.7 547 760
G.6 477257191482 322540473530
G.5 2882 3511
G.4 35343671667114429909887749919059601 43438464899758389308749319711493573
G.3 5455341705 9085403311
G.2 02718 65262
G.1 35529 69769
ĐB 348526 305303
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-7-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 5, 7, 9 3, 8
1 8, 9 1, 1, 4, 6
2 6, 9 5
3 0, 1, 8
4 3, 4, 7 7
5 3 4
6 6 0, 2, 9
7 2, 4 3
8 2, 2 3, 9
9 0

XSMT 13-07-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 74 00 57
G.7 384 862 291
G.6 663514090361 166964261938 861991365245
G.5 6099 0997 5031
G.4 29020124892107252667037292170829039 73665397179900021899501136501645518 14911522082335710865466759652527199
G.3 4450007117 1974464967 1852875577
G.2 05190 09606 11766
G.1 34444 18768 40067
ĐB 152011 838485 849115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-7-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 0, 8, 9 0, 0, 6 8
1 1, 7 3, 6, 7, 8 1, 5, 9
2 0, 9 6 5, 8
3 5, 9 8 1, 6
4 4 4 5
5 7, 7
6 1, 7 2, 5, 7, 8, 9 5, 6, 7
7 2, 4 5, 7
8 4, 9 5
9 0, 9 7, 9 1, 9

XSMT 12-07-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 26 61 54
G.7 146 364 847
G.6 077465142267 885649584727 147226567649
G.5 7758 4600 8502
G.4 22220354024435847203477467899646307 26197883533121635915062245182999194 26397787285217777020231122622825150
G.3 6449792768 2708584824 1244516827
G.2 01994 67355 42913
G.1 83696 66349 92184
ĐB 178270 581936 552474
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-7-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 2, 3, 7 0 2
1 4 5, 6 2, 3
2 0, 6 4, 4, 7, 9 0, 7, 8, 8
3 6
4 6, 6 9 5, 7, 9
5 8, 8 3, 5, 6, 8 0, 4, 6
6 7, 8 1, 4
7 0, 4 2, 4, 7
8 5 4
9 4, 6, 6, 7 4, 7 7

XSMT 11-07-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 42 22
G.7 538 600
G.6 766204449730 697219974262
G.5 7083 8727
G.4 87440353516504900311132378483183224 48593829164063048528113198819867882
G.3 0884009290 9989872319
G.2 67043 99045
G.1 60399 50440
ĐB 927326 260643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-7-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0
1 1 6, 9, 9
2 4, 6 2, 7, 8
3 0, 1, 7, 8 0
4 0, 0, 2, 3, 4, 9 0, 3, 5
5 1
6 2 2
7 2
8 3 2
9 0, 9 3, 7, 8, 8

XSMT 10-07-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 18 32 16
G.7 620 590 818
G.6 164595747105 852735426038 525747579290
G.5 3255 2214 6968
G.4 89271484695159342554128899355940902 88415416272099138533004600191768946 24426068611266168411540445734136916
G.3 2469600802 7219972378 8675574155
G.2 67848 88180 06494
G.1 41352 57462 16225
ĐB 975817 271250 813359
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-7-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 2, 2, 5
1 7, 8 4, 5, 7 1, 6, 6, 8
2 0 7, 7 5, 6
3 2, 3, 8
4 5, 8 2, 6 1, 4
5 2, 4, 5, 9 0 5, 5, 7, 7, 9
6 9 0, 2 1, 1, 8
7 1, 4 8
8 9 0
9 3, 6 0, 1, 9 0, 4

XSMT 09-07-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 69 83
G.7 552 279
G.6 506172139790 848859261971
G.5 0957 5106
G.4 79484081327149347324458952860801540 01442628488117579459959059945442362
G.3 0824106042 3523137634
G.2 41644 43294
G.1 74328 02989
ĐB 856081 900322
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-7-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 8 5, 6
1 3
2 4, 8 2, 6
3 2 1, 4
4 0, 1, 2, 4 2, 8
5 2, 7 4, 9
6 1, 9 2
7 1, 5, 9
8 1, 4 3, 8, 9
9 0, 3, 5 4

XSMT 08-07-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 85 94
G.7 223 973
G.6 072658026231 999572328805
G.5 0242 1103
G.4 93413214341351520567598808902639011 58559732096118434782507324996009713
G.3 7643189343 9828021717
G.2 45432 13725
G.1 20693 64072
ĐB 830950 324863
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-7-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2 3, 5, 9
1 1, 3, 5 3, 7
2 3, 6, 6 5
3 1, 1, 2, 4 2, 2
4 2, 3
5 0 9
6 7 0, 3
7 2, 3
8 0, 5 0, 2, 4
9 3 4, 5

XSMT 07-07-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 17 67
G.7 392 949
G.6 617296150769 883073326636
G.5 8688 2472
G.4 48044537130851372298445985990627865 26084498018309626127894147310480832
G.3 9489617411 7864670370
G.2 86822 44996
G.1 63543 96899
ĐB 790067 752720
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-7-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 6 1, 4
1 1, 3, 3, 5, 7 4
2 2 0, 7
3 0, 2, 2, 6
4 3, 4 6, 9
5
6 5, 7, 9 7
7 2 0, 2
8 8 4
9 2, 6, 8, 8 6, 6, 9

XSMT 06-07-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 90 35 52
G.7 881 643 929
G.6 120474470665 194340013150 808501366840
G.5 0209 0097 5523
G.4 46479610325665787959380062708647937 16499578602046927950218749009525390 73752200743139315110375158621610782
G.3 7128909418 2762416398 5005620400
G.2 67881 65060 28244
G.1 55266 62317 58543
ĐB 618030 020311 166774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-7-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 4, 6, 9 1 0
1 8 1, 7 0, 5, 6
2 4 3, 9
3 0, 2, 7 5 6
4 7 3, 3 0, 3, 4
5 7, 9 0, 0 2, 2, 6
6 5, 6 0, 0, 9
7 9 4 4, 4
8 1, 1, 6, 9 2, 5
9 0 0, 5, 7, 8, 9 3

XSMT 05-07-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 63 86 13
G.7 969 694 396
G.6 251318226277 784793008797 459716703895
G.5 6167 4024 7934
G.4 46091939983952856967088193876149736 10191754699724339861613393481248469 87390603152487158107075952701810370
G.3 9178851916 3748209358 4572105771
G.2 62697 10909 92211
G.1 01173 74833 87708
ĐB 570671 967263 064195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-7-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 0, 9 7, 8
1 3, 6, 9 2 1, 3, 5, 8
2 2, 8 4 1
3 6 3, 9 4
4 3, 7
5 8
6 1, 3, 7, 7, 9 1, 3, 9, 9
7 1, 3, 7 0, 0, 1, 1
8 8 2, 6
9 1, 7, 8 1, 4, 7 0, 5, 5, 5, 6, 7

XSMT 04-07-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 92 13
G.7 209 779
G.6 466354323003 303107089129
G.5 6870 3619
G.4 61377009310215928577973917134218577 32322947992156167235324062718563559
G.3 1916089240 3170615947
G.2 23413 04908
G.1 30696 04473
ĐB 083990 349049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-7-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 9 6, 6, 8, 8
1 3 3, 9
2 2, 9
3 1, 2 1, 5
4 0, 2 7, 9
5 9 9
6 0, 3 1
7 0, 7, 7, 7 3, 9
8 5
9 0, 1, 2, 6 9

XSMT 03-07-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 16 74 89
G.7 502 030 417
G.6 108510163054 887141227580 133512862310
G.5 3258 3928 5612
G.4 44479269713083418819883284425026983 35896708973421850221208077538157087 03648957578244291472565926439913393
G.3 7159204647 3029630188 7661673648
G.2 23366 39040 45370
G.1 44210 49210 63575
ĐB 771814 471982 162010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-7-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 2 7
1 0, 4, 6, 6, 9 0, 8 0, 0, 2, 6, 7
2 8 1, 2, 8
3 4 0 5
4 7 0 2, 8, 8
5 0, 4, 8 7
6 6
7 1, 9 1, 4 0, 2, 5
8 3, 5 0, 1, 2, 7, 8 6, 9
9 2 6, 6, 7 2, 3, 9

XSMT 02-07-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 25 25
G.7 577 974
G.6 643921706809 989735971768
G.5 6862 5510
G.4 48048951694292641379982151596013982 80743018420117676807107469568180036
G.3 6879548752 2503315604
G.2 35928 32932
G.1 30145 58504
ĐB 400517 152897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-7-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 9 4, 4, 7
1 5, 7 0
2 5, 6, 8 5
3 9 2, 3, 6
4 5, 8 2, 3, 6
5 2
6 0, 2, 9 8
7 0, 7, 9 4, 6
8 2 1
9 5 7, 7, 7

XSMT 01-07-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 00 54
G.7 056 954
G.6 697293946234 859385518210
G.5 5860 5411
G.4 41254559738141822575215779398903821 52173892912510251205136028913597079
G.3 9899432235 5038292790
G.2 22145 38023
G.1 44253 60344
ĐB 280429 923355
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-7-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0 2, 2, 5
1 8 0, 1
2 1, 9 3
3 4, 5 5
4 5 4
5 3, 4, 6 1, 4, 4, 5
6 0
7 2, 3, 5, 7 3, 9
8 9 2
9 4, 4 0, 1, 3

XSMT 30-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 54 62
G.7 645 041
G.6 793191980475 728950551399
G.5 7347 1376
G.4 53604908110589436530215210070008363 70510760237219379292923920616445322
G.3 5862333877 3547091767
G.2 54982 24251
G.1 28496 61138
ĐB 706843 031905
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 4 5
1 1 0
2 1, 3 2, 3
3 0, 1 8
4 3, 5, 7 1
5 4 1, 5
6 3 2, 4, 7
7 5, 7 0, 6
8 2 9
9 4, 6, 8 2, 2, 3, 9

XSMT 29-06-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 43 42 52
G.7 545 639 894
G.6 699012971301 545648448432 606942349299
G.5 2845 1541 6237
G.4 84255935196790070419824375835766224 10448880471693672171621516744367792 92456153562480792909915595809462500
G.3 0785661379 7528722600 9052128938
G.2 90139 43191 78837
G.1 19898 73125 51019
ĐB 699541 594188 967656
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-6-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 0, 1 0 0, 7, 9
1 9, 9 9
2 4 5 1
3 7, 9 2, 6, 9 4, 7, 7, 8
4 1, 3, 5, 5 1, 2, 3, 4, 7, 8
5 5, 6, 7 1, 6 2, 6, 6, 6, 9
6 9
7 9 1
8 7, 8
9 0, 7, 8 1, 2 4, 4, 9

XSMT 28-06-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 67 29 69
G.7 720 573 625
G.6 240915152677 709666452839 314631045334
G.5 5142 1414 7472
G.4 00928756282956222888706451714245959 38798489042294783879627178120065459 78867707252507186630225637287659473
G.3 5651956013 2537991970 1243378500
G.2 97024 32808 03297
G.1 87669 51900 01938
ĐB 320828 770844 734405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-6-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 9 0, 0, 4, 8 0, 4, 5
1 3, 5, 9 4, 7
2 0, 4, 8, 8, 8 9 5, 5
3 9 0, 3, 4, 8
4 2, 2, 5 4, 5, 7 6
5 9 9
6 2, 7, 9 3, 7, 9
7 7 0, 3, 9, 9 1, 2, 3, 6
8 8
9 6, 8 7

XSMT 27-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 59 01
G.7 239 453
G.6 103273927857 054040828655
G.5 2561 0662
G.4 63527899996015733669270465305516378 26484920041807244229053350579026526
G.3 9145002445 5981661220
G.2 09478 97346
G.1 75348 19770
ĐB 280080 216132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 4
1 6
2 7 0, 6, 9
3 2, 9 2, 5
4 5, 6, 8 0, 6
5 0, 5, 7, 7, 9 3, 5
6 1, 9 2
7 8, 8 0, 2
8 0 2, 4
9 2, 9 0

XSMT 26-06-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 87 73 35
G.7 223 097 141
G.6 714140275561 348262454923 343117125745
G.5 0102 8024 0818
G.4 99940825104758892444498545393071323 66928159233183814052277483704296486 32113791982319380157846775631121326
G.3 0586133309 8716839842 3990018728
G.2 52269 23776 91941
G.1 65472 58167 57597
ĐB 263492 636079 870202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-6-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2, 9 0, 2
1 0 1, 2, 3, 8
2 3, 3, 7 3, 3, 4, 8 6, 8
3 0 8 1, 5
4 0, 1, 4 2, 2, 5, 8 1, 1, 5
5 4 2 7
6 1, 1, 9 7, 8
7 2 3, 6, 9 7
8 7, 8 2, 6
9 2 7 3, 7, 8

XSMT 25-06-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 29 52
G.7 440 775
G.6 017100650222 546833809188
G.5 6525 3281
G.4 04519554298477054936571038998103516 42863882441941189449174121569917596
G.3 3352147633 9414858978
G.2 67127 17643
G.1 91730 07054
ĐB 289425 611853
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-6-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3
1 6, 9 1, 2
2 1, 2, 5, 5, 7, 9, 9
3 0, 3, 6
4 0 3, 4, 8, 9
5 2, 3, 4
6 5 3, 8
7 0, 1 5, 8
8 1 0, 1, 8
9 6, 9

XSMT 24-06-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 65 77
G.7 411 001
G.6 878616197739 050994425116
G.5 4081 5489
G.4 34609725797011279309802034492946078 51004717157237517985073185751226285
G.3 1027764937 9420147601
G.2 59660 82392
G.1 45521 36526
ĐB 317842 631768
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-6-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 9, 9 1, 1, 1, 4, 9
1 1, 2, 9 2, 5, 6, 8
2 1, 9 6
3 7, 9
4 2 2
5
6 0, 5 8
7 7, 8, 9 5, 7
8 1, 6 5, 5, 9
9 2

XSMT 23-06-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 27 93
G.7 224 930
G.6 521425106620 752296201239
G.5 1673 6905
G.4 53203889349572781233570809983853422 11534037239426054549115111871908119
G.3 8391044726 8356251894
G.2 58318 83184
G.1 47638 82851
ĐB 519203 830050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3, 3 5
1 0, 0, 4, 8 1, 9, 9
2 0, 2, 4, 6, 7, 7 0, 2, 3
3 3, 4, 8, 8 0, 4, 9
4 9
5 0, 1
6 0, 2
7 3
8 0 4
9 3, 4

XSMT 22-06-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 06 75 96
G.7 158 697 005
G.6 668874769838 563769263967 494271104251
G.5 7499 4139 6078
G.4 45451151813156775556257479314260895 35850150322207306655160897271546675 13652386321798072973102039928146874
G.3 3641765881 2927789990 9120326654
G.2 26332 74414 08887
G.1 59195 07076 83750
ĐB 057334 435534 809863
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-6-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 6 3, 3, 5
1 7 4, 5 0
2 6
3 2, 4, 8 2, 4, 7, 9 2
4 2, 7 2
5 1, 6, 8 0, 5 0, 1, 2, 4
6 7 7 3
7 6 3, 5, 5, 6, 7 3, 4, 8
8 1, 1, 8 9 0, 1, 7
9 5, 5, 9 0, 7 6

XSMT 21-06-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 92 00 91
G.7 984 196 468
G.6 457179808089 759002127587 194377332789
G.5 9005 0283 3657
G.4 86351333864536591982677179959128226 38366895832950210575220788459537851 66524403286552871289706378207712244
G.3 4980457710 9009081706 5523813108
G.2 32189 30830 05505
G.1 32007 93582 36524
ĐB 923560 256859 024543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-6-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 4, 5, 7 0, 2, 6 5, 8
1 0, 7 2
2 6 4, 4, 8, 8
3 0 3, 7, 8
4 3, 3, 4
5 1 1, 9 7
6 0, 5 6 8
7 1 5, 8 7
8 0, 2, 4, 6, 9, 9 2, 3, 3, 7 9, 9
9 1, 2 0, 0, 5, 6 1

XSMT 20-06-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 80 62
G.7 396 404
G.6 085055831252 695350772766
G.5 0762 1897
G.4 71845357682366564413362606138334757 76861435181374160594000000130110883
G.3 7318377063 8213400056
G.2 31161 57720
G.1 70840 05349
ĐB 284043 565546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-6-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 1, 4
1 3 8
2 0
3 4
4 0, 3, 5 1, 6, 9
5 0, 2, 7 3, 6
6 0, 1, 2, 3, 5, 8 1, 2, 6
7 7
8 0, 3, 3, 3 3
9 6 4, 7

XSMT 19-06-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 58 59 69
G.7 840 146 837
G.6 581325845978 635049482743 657061968923
G.5 3276 5683 6464
G.4 35842352761142473124497970213187319 58569652659763357243933041742324751 73315658310755230557046212281086275
G.3 1170117260 5946415741 7376676763
G.2 35230 26290 96164
G.1 01519 73670 68317
ĐB 108959 791986 130770
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-6-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 1 4
1 3, 9, 9 0, 5, 7
2 4, 4 3 1, 3
3 0, 1 3 1, 7
4 0, 2 1, 3, 3, 6, 8
5 8, 9 0, 1, 9 2, 7
6 0 4, 5, 9 3, 4, 4, 6, 9
7 6, 6, 8 0 0, 0, 5
8 4 3, 6
9 7 0 6

XSMT 18-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 11 18
G.7 417 603
G.6 198811707461 156100797395
G.5 8068 9775
G.4 81745257106472141998229764895364206 83016285265724958012448600206131498
G.3 2092531578 8843004567
G.2 36364 98468
G.1 21180 36472
ĐB 451029 426399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6 3
1 0, 1, 7 2, 6, 8
2 1, 5, 9 6
3 0
4 5 9
5 3
6 1, 4, 8 0, 1, 1, 7, 8
7 0, 6, 8 2, 5, 9
8 0, 8
9 8 5, 8, 9

XSMT 17-06-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 72 89
G.7 358 748
G.6 156307834213 860259704373
G.5 2545 9036
G.4 82444623742880035338267194911158076 40516481144853538527843724764935129
G.3 5119466718 8378383223
G.2 54191 66239
G.1 01486 95530
ĐB 863157 990978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-6-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0 2
1 1, 3, 8, 9 4, 6
2 3, 7, 9
3 8 0, 5, 6, 9
4 4, 5 8, 9
5 7, 8
6 3
7 2, 4, 6 0, 2, 3, 8
8 3, 6 3, 9
9 1, 4

XSMT 16-06-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 95 05
G.7 795 996
G.6 396936588599 553083603919
G.5 0369 1319
G.4 29021171282427707213606732126363347 06291373817159436256608611995054607
G.3 3726925925 4823852196
G.2 11934 03545
G.1 82186 87798
ĐB 235570 498200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-6-2025

Đầu Phú YênHuế
0 0, 5, 7
1 3 9, 9
2 1, 5, 8
3 4 0, 8
4 7 5
5 8 0, 6
6 3, 9, 9, 9 0, 1
7 0, 3, 7
8 6 1
9 5, 5, 9 1, 4, 6, 6, 8

XSMT 15-06-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 93 21 81
G.7 336 659 474
G.6 746310104474 215197463915 761210643186
G.5 1033 1755 6455
G.4 36019588391364988587050855052591223 70469459751904816724003883436857783 37156385975579876833061853348241560
G.3 2590100446 9251656438 0708114307
G.2 43280 30729 39365
G.1 80334 79326 72332
ĐB 285872 901692 155465
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-6-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 1 7
1 0, 9 5, 6 2
2 3, 5 1, 4, 6, 9
3 3, 4, 6, 9 8 2, 3
4 6, 9 6, 8
5 1, 5, 9 5, 6
6 3 8, 9 0, 4, 5, 5
7 2, 4 5 4
8 0, 5, 7 3, 8 1, 1, 2, 5, 6
9 3 2 7, 8

XSMT 14-06-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 48 65 03
G.7 372 920 254
G.6 984124838078 335201662440 802105980578
G.5 0531 9808 8674
G.4 28690741540449225150046327889366752 01461538598875690207048959747892839 93999809869258925659374126723947069
G.3 8712313741 5347283224 1693110376
G.2 74278 34046 95720
G.1 20753 89507 53599
ĐB 657580 172103 141832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-6-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 3, 7, 7, 8 3
1 2
2 3 0, 4 0, 1
3 1, 2 9 1, 2, 9
4 1, 1, 8 0, 6
5 0, 2, 3, 4 2, 6, 9 4, 9
6 1, 5, 6 9
7 2, 8, 8 2, 8 4, 6, 8
8 0, 3 6, 9
9 0, 2, 3 5 8, 9, 9

XSMT 13-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 06 20
G.7 285 429
G.6 211912181589 655795285969
G.5 8745 2704
G.4 45474211191567915808119268118928311 95731691951192996924864806695892170
G.3 0134597619 2236054704
G.2 97309 40842
G.1 86174 26817
ĐB 797257 696797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 8, 9 4, 4
1 1, 8, 9, 9, 9 7
2 6 0, 4, 8, 9, 9
3 1
4 5, 5 2
5 7 7, 8
6 0, 9
7 4, 4, 9 0
8 5, 9, 9 0
9 5, 7

XSMT 12-06-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 13 77 63
G.7 504 604 123
G.6 621599329814 210513340371 693774937885
G.5 6319 2640 5748
G.4 35170298654703310138114569584298674 36390043248376462448780044351871083 50050595016958303171072903317453383
G.3 8734927877 2594197755 3993350714
G.2 18977 73045 77499
G.1 97237 54695 61211
ĐB 506606 568403 290077
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-6-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 4, 6 3, 4, 4, 5 1
1 3, 4, 5, 9 8 1, 4
2 4 3
3 2, 3, 7, 8 4 3, 7
4 2, 9 0, 1, 5, 8 8
5 6 5 0
6 5 4 3
7 0, 4, 7, 7 1, 7 1, 4, 7
8 3 3, 3, 5
9 0, 5 0, 3, 9

XSMT 11-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 83 77
G.7 652 117
G.6 396661867556 097383565941
G.5 5740 2785
G.4 33432509222322406501244086071299935 50842185455091819464182019973012940
G.3 4376310518 6497646374
G.2 13250 16125
G.1 46696 75474
ĐB 238159 735812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 1, 8 1
1 2, 8 2, 7, 8
2 2, 4 5
3 2, 5 0
4 0 0, 1, 2, 5
5 0, 2, 6, 9 6
6 3, 6 4
7 3, 4, 4, 6, 7
8 3, 6 5
9 6

XSMT 10-06-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 16 64
G.7 148 272
G.6 846854564551 022145889035
G.5 5137 5182
G.4 90033266987982863255623777372592462 39575834936152309634016369454517632
G.3 9281984066 0939788851
G.2 21624 56205
G.1 05662 11672
ĐB 261211 576782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-6-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5
1 1, 6, 9
2 4, 5, 8 1, 3
3 3, 7 2, 4, 5, 6
4 8 5
5 1, 5, 6 1
6 2, 2, 6, 8 4
7 7 2, 2, 5
8 2, 2, 8
9 8 3, 7

XSMT 09-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 39 13
G.7 549 649
G.6 635200633533 595683564445
G.5 8666 3884
G.4 17460324166717702727125273028352014 93396712658782985081480260954292382
G.3 5505211243 6905011382
G.2 16825 55701
G.1 02788 91709
ĐB 233809 577981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 9 1, 9
1 4, 6 3
2 5, 7, 7 6, 9
3 3, 9
4 3, 9 2, 5, 9
5 2, 2 0, 6, 6
6 0, 3, 6 5
7 7
8 3, 8 1, 1, 2, 2, 4
9 6

XSMT 08-06-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 89 81 22
G.7 827 016 980
G.6 496314749143 242043950665 629698275373
G.5 0152 4370 5263
G.4 66078984829860702678570571790454634 12910537230332593341848473731934878 37803098429840470329970142999632559
G.3 1068930019 1920804189 0824228824
G.2 17677 35948 54503
G.1 40980 51122 05388
ĐB 045477 378570 791986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-6-2025

