Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày
XSMT 11-12-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 92 | 61 |
| G.7 | 563 | 468 | 350 |
| G.6 | 802234453410 | 654115667375 | 733563777703 |
| G.5 | 8918 | 3764 | 5549 |
| G.4 | 28539978661293300879959099780732204 | 51524564100119846349501243927806552 | 42408965787759531125547252443276725 |
| G.3 | 7666019615 | 4898780925 | 2245253492 |
| G.2 | 30316 | 94145 | 92401 |
| G.1 | 49031 | 48242 | 10993 |
| ĐB | 471455 | 592916 | 051659 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-12-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 0, 5, 6, 8 | 0, 6 | |
| 2 | 2, 8 | 4, 4, 5 | 5, 5, 5 |
| 3 | 1, 3, 9 | 2, 5 | |
| 4 | 5 | 1, 2, 5, 9 | 9 |
| 5 | 5 | 2 | 0, 2, 9 |
| 6 | 0, 3, 6 | 4, 6, 8 | 1 |
| 7 | 9 | 5, 8 | 7, 8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2, 8 | 2, 3, 5 |
XSMT 10-12-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 29 |
| G.7 | 727 | 183 |
| G.6 | 444836869169 | 389302624154 |
| G.5 | 6888 | 1082 |
| G.4 | 94107465705086873507153607302519559 | 41607333046103234858762027708413488 |
| G.3 | 5003354385 | 9510912109 |
| G.2 | 56237 | 96365 |
| G.1 | 78008 | 98716 |
| ĐB | 542231 | 229771 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-12-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 8 | 2, 4, 7, 9, 9 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 5, 7 | 9 |
| 3 | 1, 2, 3, 7 | 2 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 9 | 4, 8 |
| 6 | 0, 8, 9 | 2, 5 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 5, 6, 8 | 2, 3, 4, 8 |
| 9 | 3 |
XSMT 09-12-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 49 |
| G.7 | 762 | 850 |
| G.6 | 789667137780 | 275723960750 |
| G.5 | 8887 | 8537 |
| G.4 | 88251258369803555057934147982291874 | 30141298765393975597015132991262951 |
| G.3 | 7048956644 | 3899782364 |
| G.2 | 96495 | 37735 |
| G.1 | 07633 | 89123 |
| ĐB | 735438 | 834060 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-12-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3, 5, 6, 8 | 5, 7, 9 |
| 4 | 4 | 1, 9 |
| 5 | 1, 7, 9 | 0, 0, 1, 7 |
| 6 | 2 | 0, 4 |
| 7 | 4 | 6 |
| 8 | 0, 7, 9 | |
| 9 | 5, 6 | 6, 7, 7 |
XSMT 08-12-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 58 |
| G.7 | 617 | 177 |
| G.6 | 371461122303 | 482800405264 |
| G.5 | 6930 | 0035 |
| G.4 | 32498859747743709370705446909450984 | 43329315110471979047814590049825533 |
| G.3 | 4411054458 | 9829689756 |
| G.2 | 37543 | 29853 |
| G.1 | 47497 | 65314 |
| ĐB | 266471 | 995605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 |
| 1 | 0, 2, 4, 7, 8 | 1, 4, 9 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 0, 7 | 3, 5 |
| 4 | 3, 4 | 0, 7 |
| 5 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 7 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4, 7, 8 | 6, 8 |
XSMT 07-12-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 67 | 54 |
| G.7 | 785 | 958 | 384 |
| G.6 | 259673941677 | 028180358570 | 978432740113 |
| G.5 | 0380 | 2541 | 1569 |
| G.4 | 31123660705417079201222578858245629 | 50492877774014315144186697849111858 | 11326061994694647728612809235774078 |
| G.3 | 1606209514 | 7879657634 | 8463617667 |
| G.2 | 79842 | 83588 | 99644 |
| G.1 | 15211 | 02739 | 00317 |
| ĐB | 593376 | 710146 | 073662 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | ||
| 1 | 1, 4 | 3, 7 | |
| 2 | 3, 9 | 6, 8 | |
| 3 | 4, 5, 9 | 6 | |
| 4 | 2 | 1, 3, 4, 6 | 4, 6 |
| 5 | 7 | 8, 8 | 4, 7 |
| 6 | 2 | 7, 9 | 2, 7, 9 |
| 7 | 0, 0, 6, 7 | 0, 7 | 4, 8 |
| 8 | 0, 2, 5 | 1, 8 | 0, 4, 4 |
| 9 | 4, 6 | 1, 2, 6 | 9 |
XSMT 06-12-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 82 | 63 |
| G.7 | 201 | 699 | 749 |
| G.6 | 592873027641 | 951996413770 | 915125658287 |
| G.5 | 7387 | 9021 | 4184 |
| G.4 | 10094619890104854751060328934729668 | 48171739029598995624639286803136060 | 47728615776725243866094639392741322 |
| G.3 | 2775644174 | 2183843842 | 4369625095 |
| G.2 | 49416 | 45487 | 70736 |
| G.1 | 74597 | 84676 | 34540 |
| ĐB | 547993 | 419499 | 683397 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2025
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3 | 2 | |
| 1 | 6 | 9 | |
| 2 | 8 | 1, 4, 8 | 2, 7, 8 |
| 3 | 2 | 1, 8 | 6 |
| 4 | 1, 7, 8 | 1, 2 | 0, 9 |
| 5 | 1, 6 | 1, 2 | |
| 6 | 8 | 0 | 3, 3, 5, 6 |
| 7 | 4 | 0, 1, 6 | 7 |
| 8 | 7, 9 | 2, 7, 9 | 4, 7 |
| 9 | 3, 4, 7 | 9, 9 | 5, 6, 7 |
XSMT 05-12-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 95 |
| G.7 | 241 | 822 |
| G.6 | 238007181828 | 100175397950 |
| G.5 | 9524 | 5110 |
| G.4 | 15471166956412684004796322159537897 | 39508610939813056589093602338635801 |
| G.3 | 8405409088 | 5565785347 |
| G.2 | 87080 | 10887 |
| G.1 | 37517 | 60236 |
| ĐB | 721878 | 097599 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 1, 1, 8 |
| 1 | 7, 8 | 0 |
| 2 | 4, 6, 8 | 2 |
| 3 | 2 | 0, 6, 9 |
| 4 | 1 | 7 |
| 5 | 4 | 0, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 8 | |
| 8 | 0, 0, 6, 8 | 6, 7, 9 |
| 9 | 5, 5, 7 | 3, 5, 9 |
XSMT 04-12-2025
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 14 | 78 |
| G.7 | 268 | 132 | 041 |
| G.6 | 566623948781 | 374797262269 | 223913190945 |
| G.5 | 9547 | 5078 | 4541 |
| G.4 | 04610200287214985461943305153098975 | 51860315060283795182996730854665271 | 41058426447166316760001578521496278 |
| G.3 | 5035260532 | 5763775186 | 6221863170 |
| G.2 | 62704 | 89443 | 69951 |
| G.1 | 42988 | 57745 | 14110 |
| ĐB | 952626 | 213069 | 255065 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2025
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6 | |
| 1 | 0 | 4 | 0, 4, 8, 9 |
| 2 | 6, 8 | 6 | |
| 3 | 0, 0, 2 | 2, 7, 7 | 9 |
| 4 | 7, 9 | 3, 5, 6, 7 | 1, 1, 4, 5 |
| 5 | 2 | 1, 7, 8 | |
| 6 | 1, 6, 8 | 0, 9, 9 | 0, 3, 5 |
| 7 | 5 | 1, 3, 8 | 0, 8, 8 |
| 8 | 1, 8 | 2, 6 | |
| 9 | 4 |
XSMT 03-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 704436871065 | 080917611117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780611984820991042098529304352727 | 53677737669883249176999556224692448 |
| G.3 | 6948035014 | 8537180242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2, 3, 7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 2 | 1, 5, 8 |
| 6 | 4, 5 | 1, 1, 6 |
| 7 | 0, 1, 6, 7 | |
| 8 | 0, 0, 7 | 1 |
| 9 | 1, 1, 8 |
XSMT 02-12-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 89 |
| G.7 | 391 | 889 |
| G.6 | 079242227015 | 280524514933 |
| G.5 | 2882 | 6350 |
| G.4 | 39460551428944024154674630835938413 | 39521036785725117258684447981869149 |
| G.3 | 4526415134 | 1190982071 |
| G.2 | 02537 | 74193 |
| G.1 | 80268 | 99741 |
| ĐB | 372772 | 880648 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | |
| 1 | 3, 5 | 8 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 4, 7 | 3 |
| 4 | 0, 2 | 1, 4, 8, 9 |
| 5 | 4, 9 | 0, 1, 1, 8 |
| 6 | 0, 3, 4, 8 | |
| 7 | 2, 4 | 1, 8 |
| 8 | 2 | 9, 9 |
| 9 | 1, 2 | 3 |
XSMT 01-12-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 91 |
| G.7 | 703 | 373 |
| G.6 | 127858667965 | 348040739797 |
| G.5 | 9031 | 4121 |
| G.4 | 01900298396695863007559217141131444 | 66327249647926599637800699652692031 |
| G.3 | 2636953061 | 7475592837 |
| G.2 | 59653 | 38374 |
| G.1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1, 1, 3, 6, 7 |
| 3 | 1, 9 | 1, 7, 7 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 3, 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 5, 6, 9 | 4, 5, 9 |
| 7 | 8 | 3, 3, 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7 |
XSMT 30-11-2025
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 50 | 14 |
| G.7 | 881 | 687 | 444 |
| G.6 | 721773976694 | 705517104640 | 469150776394 |
| G.5 | 4140 | 7875 | 0676 |
| G.4 | 18715894679503612750634722533872114 | 28606549799744096453349712136057742 | 66760599851230099300561843337455615 |
| G.3 | 1678982088 | 2590304051 | 3578972760 |
| G.2 | 45342 | 42773 | 75029 |
| G.1 | 71039 | 83054 | 57031 |
| ĐB | 231486 | 111890 | 635288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2025
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 0, 0 | |
| 1 | 4, 5, 7 | 0 | 4, 5 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 6, 8, 9 | 1 | |
| 4 | 0, 2, 9 | 0, 0, 2 | 4 |
| 5 | 0 | 0, 1, 3, 4, 5 | |
| 6 | 7 | 0 | 0, 0 |
| 7 | 2 | 1, 3, 5, 9 | 4, 6, 7 |
| 8 | 1, 6, 8, 9 | 7 | 4, 5, 8, 9 |
| 9 | 4, 7 | 0 | 1, 4 |
XSMT 29-11-2025
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 28 | 12 |
| G.7 | 524 | 296 | 606 |
| G.6 | 208155652606 | 220575689685 | 302052847395 |
| G.5 | 8253 | 3733 | 1378 |
| G.4 | 02008332597158805149277040231448054 | 04109214958883228101125050673752618 | 86929733924383437344084911689976879 |
| G.3 | 3472875129 | 1782347190 | 5848627862 |
| G.2 | 46562 | 40688 | 41319 |
| G.1 | 67989 | 32954 | 20238 |
| ĐB | 359136 | 342832 | 826701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2025
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 6, 8 | 1, 5, 5, 9 | 1, 6 |
| 1 | 4 | 8 | 2, 9 |
| 2 | 4, 8, 9 | 3, 8 | 0, 9 |
| 3 | 6 | 2, 2, 3, 7 | 4, 8 |
| 4 | 9 | 4 | |
| 5 | 3, 4, 9 | 4 | |
| 6 | 2, 5 | 8 | 2 |
| 7 | 8, 9 | ||
| 8 | 1, 8, 9 | 5, 8 | 4, 6 |
| 9 | 0, 5, 6 | 1, 2, 5, 9 |
XSMT 28-11-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 46 |
| G.7 | 074 | 151 |
| G.6 | 529391049034 | 705033256623 |
| G.5 | 3412 | 1913 |
| G.4 | 59102024678262255632662801654819176 | 01410981265137412645465638779612139 |
| G.3 | 8455297861 | 1071600110 |
| G.2 | 51422 | 92344 |
| G.1 | 75488 | 84294 |
| ĐB | 400239 | 609963 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | |
| 1 | 2 | 0, 0, 3, 6 |
| 2 | 2, 2, 8 | 3, 5, 6 |
| 3 | 2, 4, 9 | 9 |
| 4 | 8 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2 | 0, 1 |
| 6 | 1, 7 | 3, 3 |
| 7 | 4, 6 | 4 |
| 8 | 0, 8 | |
| 9 | 3 | 4, 6 |
XSMT 27-11-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 79 | 38 |
| G.7 | 522 | 957 | 092 |
| G.6 | 378985424672 | 401586345220 | 494905331316 |
| G.5 | 3947 | 4918 | 0067 |
| G.4 | 67898786983946446873581560899254458 | 89885047306217414663310842200525428 | 23996428868429486771170491151948406 |
| G.3 | 1679986306 | 3382469412 | 9953474845 |
| G.2 | 07320 | 86815 | 95400 |
| G.1 | 85953 | 32224 | 73317 |
| ĐB | 664082 | 069617 | 360111 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2025
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 0, 6 |
| 1 | 2, 5, 5, 7, 8 | 1, 6, 7, 9 | |
| 2 | 0, 2 | 0, 4, 4, 8 | |
| 3 | 6 | 0, 4 | 3, 4, 8 |
| 4 | 2, 7 | 5, 9, 9 | |
| 5 | 3, 6, 8 | 7 | |
| 6 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | 2, 3 | 4, 9 | 1 |
| 8 | 2, 9 | 4, 5 | 6 |
| 9 | 2, 8, 8, 9 | 2, 4, 6 |
XSMT 26-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 06 |
| G.7 | 553 | 293 |
| G.6 | 419216184918 | 658851150632 |
| G.5 | 4411 | 0027 |
| G.4 | 44197908406307468953217959265999317 | 94990611866009249496759785103369633 |
| G.3 | 4806012915 | 9454022665 |
| G.2 | 67886 | 68415 |
| G.1 | 05830 | 06461 |
| ĐB | 281977 | 114364 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 1, 4, 5, 7, 8, 8 | 5, 5 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0 | 2, 3, 3 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3, 3, 9 | |
| 6 | 0 | 1, 4, 5 |
| 7 | 4, 7 | 8 |
| 8 | 6 | 6, 8 |
| 9 | 2, 5, 7 | 0, 2, 3, 6 |
XSMT 25-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 06 |
| G.7 | 939 | 638 |
| G.6 | 502085760727 | 091314681716 |
| G.5 | 8149 | 3384 |
| G.4 | 31195809879186219311710865136183099 | 33051712605888891994280933928982996 |
| G.3 | 3621148061 | 7979567533 |
| G.2 | 75438 | 14609 |
| G.1 | 21535 | 06847 |
| ĐB | 813900 | 022638 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 6, 9 |
| 1 | 1, 1 | 3, 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 5, 8, 8, 9 | 3, 8, 8 |
| 4 | 9 | 7 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1, 1, 2 | 0, 8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 6, 7 | 4, 8, 9 |
| 9 | 5, 9 | 3, 4, 5, 6 |
XSMT 24-11-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 13 | 25 |
| G.7 | 240 | 115 | 374 |
| G.6 | 139582133397 | 576895070282 | 106280158062 |
| G.5 | 4206 | 3054 | 2933 |
| G.4 | 73226329974221093803203494867693895 | 21453130660545617320980417890343526 | 81079694368112722106469482241300707 |
| G.3 | 8662792004 | 0190485150 | 0043883069 |
| G.2 | 25134 | 94144 | 66353 |
| G.1 | 67327 | 78244 | 56132 |
| ĐB | 517044 | 384211 | 009664 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 6 | 3, 4, 7 | 6, 7 |
| 1 | 0, 3 | 1, 3, 5 | 3, 5 |
| 2 | 6, 7, 7 | 0, 6 | 5, 7 |
| 3 | 4 | 2, 3, 6, 8 | |
| 4 | 0, 4, 9 | 1, 4, 4 | 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 3 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 | |
| 7 | 6 | 4, 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5, 5, 7, 7 |
XSMT 23-11-2025
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 04 | 13 |
| G.7 | 374 | 240 | 115 |
| G.6 | 106280158062 | 139582133397 | 576895070282 |
| G.5 | 2933 | 4206 | 3054 |
| G.4 | 81079694368112722106469482241300707 | 73226329974221093803203494867693895 | 21453130660545617320980417890343526 |
| G.3 | 0043883069 | 8662792004 | 0190485150 |
| G.2 | 66353 | 25134 | 94144 |
| G.1 | 56132 | 67327 | 78244 |
| ĐB | 009664 | 517044 | 384211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2025
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 3, 4, 4, 6 | 3, 4, 7 |
| 1 | 3, 5 | 0, 3 | 1, 3, 5 |
| 2 | 5, 7 | 6, 7, 7 | 0, 6 |
| 3 | 2, 3, 6, 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 0, 4, 9 | 1, 4, 4 |
| 5 | 3 | 0, 3, 4, 6 | |
| 6 | 2, 2, 4, 9 | 6, 8 | |
| 7 | 4, 9 | 6 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5, 5, 7, 7 |
XSMT 22-11-2025
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 81 | 38 |
| G.7 | 980 | 252 | 314 |
| G.6 | 211899099568 | 952278575341 | 313985240679 |
| G.5 | 6252 | 7958 | 9704 |
| G.4 | 76884598426336539958712377818788305 | 59313108794020294487500622320294419 | 98703685830927128118063030521984416 |
| G.3 | 4393735367 | 2782334047 | 5986014341 |
| G.2 | 76106 | 65757 | 15141 |
| G.1 | 26784 | 35369 | 15019 |
| ĐB | 732397 | 421928 | 780813 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2025
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 2, 2 | 3, 3, 4 |
| 1 | 0, 8 | 3, 9 | 3, 4, 6, 8, 9, 9 |
| 2 | 2, 3, 8 | 4 | |
| 3 | 7, 7 | 8, 9 | |
| 4 | 2 | 1, 7 | 1, 1 |
| 5 | 2, 8 | 2, 7, 7, 8 | |
| 6 | 5, 7, 8 | 2, 9 | 0 |
| 7 | 9 | 1, 9 | |
| 8 | 0, 4, 4, 7 | 1, 7 | 3 |
| 9 | 7 |
XSMT 21-11-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 222632585562 | 761798382094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129511038173528838696074633423698 | 46593733191447646146720514661318991 |
| G.3 | 8468056188 | 1549829550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | |
| 1 | 3, 3, 4, 7, 7, 9 | |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 6, 7, 8, 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0, 1 |
| 6 | 1, 2, 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 0, 5, 5, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 1, 3, 4, 8 |
XSMT 20-11-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 75 | 41 |
| G.7 | 608 | 106 | 345 |
| G.6 | 334073079790 | 686202879886 | 812004712001 |
| G.5 | 0537 | 4840 | 0037 |
| G.4 | 22229530323258097366226147244428767 | 87579490927057392880270249475568151 | 37562897594877568147157995077582092 |
| G.3 | 6748808570 | 8459730578 | 6294359108 |
| G.2 | 81962 | 83451 | 25663 |
| G.1 | 57261 | 71541 | 62561 |
| ĐB | 510623 | 429338 | 530553 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 6 | 1, 8 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3, 9 | 4 | 0 |
| 3 | 2, 7 | 8 | 7 |
| 4 | 0, 4 | 0, 1 | 1, 3, 5, 7 |
| 5 | 1, 1, 5 | 3, 9 | |
| 6 | 1, 2, 6, 7 | 2 | 1, 2, 3 |
| 7 | 0, 2 | 3, 5, 8, 9 | 1, 5, 5 |
| 8 | 0, 8 | 0, 6, 7 | |
| 9 | 0 | 2, 7 | 2, 9 |
XSMT 19-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 291560147345 | 034278753707 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 | 82557219590965563767863674031661811 | 73087966293260597530297560965730333 |
| G.3 | 3034271614 | 1047551930 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5, 7, 8 |
| 1 | 1, 4, 4, 5, 6, 8, 9 | 4, 7 |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 0, 0, 3 | |
| 4 | 2, 5 | 2, 5 |
| 5 | 5, 7, 7, 9 | 6, 7 |
| 6 | 7, 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5, 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
XSMT 18-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 87 |
| G.7 | 198 | 675 |
| G.6 | 920618746941 | 609333786693 |
| G.5 | 2890 | 7944 |
| G.4 | 10877117780405277212354619643734764 | 55834198499815509563917902833779537 |
| G.3 | 5764076066 | 2856966427 |
| G.2 | 38593 | 97711 |
| G.1 | 15274 | 70643 |
| ĐB | 777206 | 598411 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 2 | 1, 1 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | 4, 7, 7 |
| 4 | 0, 1 | 3, 4, 9 |
| 5 | 2 | 5 |
| 6 | 1, 4, 6 | 3, 9 |
| 7 | 4, 4, 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 3 | 7 |
| 9 | 0, 3, 8 | 0, 3, 3 |
XSMT 17-11-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 66 |
| G.7 | 685 | 757 |
| G.6 | 614919553678 | 832935148255 |
| G.5 | 8317 | 7688 |
| G.4 | 41341278599390431456705497387898707 | 31840433400266919954704957360594705 |
| G.3 | 7529569218 | 1141935246 |
| G.2 | 09211 | 62628 |
| G.1 | 03570 | 88354 |
| ĐB | 686990 | 029629 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
