time Bây giờ là:
- 15/07/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày

XSMN 14-07-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 21 03 31
G.7 234 874 754
G.6 084532771781 356033313179 256267138453
G.5 3987 3916 1788
G.4 17719420659575618369047124022442958 75801818274925869158341160947814708 13011367778047236343402688346223767
G.3 3053566161 7778842976 9117611731
G.2 54045 97043 65062
G.1 93433 84107 73783
ĐB 866372 018374 111539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-7-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 1, 3, 7, 8
1 2, 9 6, 6 1, 3
2 1, 4 7
3 3, 4, 5 1 1, 1, 9
4 5, 5 3 3
5 6, 8 8, 8 3, 4
6 1, 5, 9 0 2, 2, 2, 7, 8
7 2, 7 4, 4, 6, 8, 9 2, 6, 7
8 1, 7 8 3, 8
9

XSMN 13-07-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 00 09 73
G.7 735 095 656
G.6 361846196251 943692968200 407126207830
G.5 9534 0471 9424
G.4 26982001909409473805133724890626881 84648195688542202843969092517269045 48107599249313744368840161288105909
G.3 3924643512 8355769969 9042708116
G.2 33217 53785 22692
G.1 67268 61727 13286
ĐB 913646 374308 310912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-7-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 5, 6 0, 8, 9, 9 7, 9
1 2, 7, 8, 9 2, 6, 6
2 2, 7 0, 4, 4, 7
3 4, 5 6 0, 7
4 6, 6 3, 5, 8
5 1 7 6
6 8 8, 9 8
7 2 1, 2 1, 3
8 1, 2 5 1, 6
9 0, 4 5, 6 2

XSMN 12-07-2025

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 19 29 36 68
G.7 683 731 404 087
G.6 818348730990 757548083107 328398447996 744377572633
G.5 9313 0119 0674 3109
G.4 34200318525818430619375064390445056 56352037663608699989942449236669706 22542368443477246442989196115143513 24694109128704347753199825674983902
G.3 9582437024 6677294828 8391000908 6834875345
G.2 84752 12572 59944 77855
G.1 81476 40497 79061 09835
ĐB 617949 475742 040440 932210
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-7-2025

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 0, 4, 6 6, 7, 8 4, 8 2, 9
1 3, 9, 9 9 0, 3, 9 0, 2
2 4, 4 8, 9
3 1 6 3, 5
4 9 2, 4 0, 2, 2, 4, 4, 4 3, 3, 5, 8, 9
5 2, 2, 6 2 1 3, 5, 7
6 6, 6 1 8
7 3, 6 2, 2, 5 2, 4
8 3, 3, 4 6, 9 3 2, 7
9 0 7 6 4

XSMN 11-07-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 14 52 13
G.7 495 533 052
G.6 383747513428 717238755003 803401193687
G.5 5337 2808 5133
G.4 97759174155924731805633870370800337 16306401320881821281843152225903437 64484467138859500424550583404888176
G.3 6513274267 0883088984 0499034318
G.2 79366 80444 66680
G.1 50714 41565 60358
ĐB 366870 645803 260469
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-7-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 5, 8 3, 3, 6, 8
1 4, 4, 5 5, 8 3, 3, 8, 9
2 8 4
3 2, 7, 7, 7 0, 2, 3, 7 3, 4
4 7 4 8
5 1, 9 2, 9 2, 8, 8
6 6, 7 5 9
7 0 2, 5 6
8 7 1, 4 0, 4, 7
9 5 0, 5

XSMN 10-07-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 81 01 79
G.7 768 053 562
G.6 615335234476 052539803103 479466344202
G.5 6582 9884 7181
G.4 57331341133460393405618278212041496 95331234581016762892102959941378122 47824750681882681745301942249079038
G.3 8514451950 8325237258 6168720262
G.2 77366 11764 36299
G.1 68880 40203 59599
ĐB 598900 606033 676142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-7-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 0, 3, 5 1, 3, 3 2
1 3 3
2 0, 3, 7 2, 5 4, 6
3 1 1, 3 4, 8
4 4 2, 5
5 0, 3 2, 3, 8, 8
6 6, 8 4, 7 2, 2, 8
7 6 9
8 0, 1, 2 0, 4 1, 7
9 6 2, 5 0, 4, 4, 9, 9

XSMN 09-07-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 02 96 24
G.7 487 523 619
G.6 365706251836 371984548145 952850545020
G.5 9148 4555 6806
G.4 11618896787462694220784510190758998 46576812690550744384680989605804587 02471109847706186245113789959812011
G.3 3838660998 1160862114 2618497766
G.2 69603 37149 43688
G.1 94819 89893 04775
ĐB 247501 521766 381131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-7-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 1, 2, 3, 7 7, 8 6
1 8, 9 4, 9 1, 9
2 0, 5, 6 3 0, 4, 8
3 6 1
4 8 5, 9 5
5 1, 7 4, 5, 8 4
6 6, 9 1, 6
7 8 6 1, 5, 8
8 6, 7 4, 7 4, 4, 8
9 8, 8 3, 6, 8 8

XSMN 08-07-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 35 03 32
G.7 816 075 504
G.6 026427884536 607070028199 236074308890
G.5 6117 5280 4934
G.4 54743697296880534393380636454385113 46824125259640219926799563002832452 63750152020970558834807168468534415
G.3 3216813146 8094895432 5366810888
G.2 24036 92412 19667
G.1 17346 79353 37014
ĐB 180871 813528 650120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-7-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 5 2, 2, 3 2, 4, 5
1 3, 6, 7 2 4, 5, 6
2 9 4, 5, 6, 8, 8 0
3 5, 6, 6 2 0, 2, 4, 4
4 3, 3, 6, 6 8
5 2, 3, 6 0
6 3, 4, 8 0, 7, 8
7 1 0, 5
8 8 0 5, 8
9 3 9 0

XSMN 07-07-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 22 88 92
G.7 427 078 300
G.6 468286274251 863721733554 572960161237
G.5 9976 7388 1270
G.4 73226342834064873849812132496358724 45642582850099716819182944363906858 06040871183322432013064035599674886
G.3 0635324393 5837951740 6006531448
G.2 38136 70209 89923
G.1 63895 82625 52413
ĐB 330304 287172 521905
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-7-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 4 9 0, 3, 5
1 3 9 3, 3, 6, 8
2 2, 4, 6, 7, 7 5 3, 4, 9
3 6 7, 9 7
4 8, 9 0, 2 0, 8
5 1, 3 4, 8
6 3 5
7 6 2, 3, 8, 9 0
8 2, 3 5, 8, 8 6
9 3, 5 4, 7 2, 6

XSMN 06-07-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 29 92 35
G.7 685 718 306
G.6 796837234171 437350100983 956823078829
G.5 1961 0399 1742
G.4 65732160521434535741959947906176271 30580224431672862558668180360980842 71907099313312063444780589046945448
G.3 3396684783 6328524033 3346509712
G.2 64224 17493 93224
G.1 95422 10358 40363
ĐB 067090 757293 809663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-7-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 9 6, 7, 7
1 0, 8, 8 2
2 2, 3, 4, 9 8 0, 4, 9
3 2 3 1, 5
4 1, 5 2, 3 2, 4, 8
5 2 8, 8 8
6 1, 1, 6, 8 3, 3, 5, 8, 9
7 1, 1 3
8 3, 5 0, 3, 5
9 0, 4 2, 3, 3, 9

XSMN 05-07-2025

Tỉnh Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
G.8 21 35 08 75
G.7 427 563 660 207
G.6 358938446800 003440509051 079641958754 441205509292
G.5 6843 5067 0004 1822
G.4 87357856074696418220083631535662381 37907903682665813383189232194805795 07629775763804304872237345655130457 11534490702990567415042546304865388
G.3 0369264453 9639904954 0508615824 8231556515
G.2 62886 12929 54171 02127
G.1 59302 57059 58065 58888
ĐB 539999 174867 141938 534812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-7-2025

Đầu Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
0 0, 2, 7 7 4, 8 5, 7
1 2, 2, 5, 5, 5
2 0, 1, 7 3, 9 4, 9 2, 7
3 4, 5 4, 8 4
4 3, 4 8 3 8
5 3, 6, 7 0, 1, 4, 8, 9 1, 4, 7 0, 4
6 3, 4 3, 7, 7, 8 0, 5
7 1, 2, 6 0, 5
8 1, 6, 9 3 6 8, 8
9 2, 9 5, 9 5, 6 2

XSMN 04-07-2025

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 66 31 76
G.7 248 372 660
G.6 181011850060 859553216768 406292068794
G.5 9786 8294 8049
G.4 81428232993239534747436636290184335 57471499527596591645370228102005372 19753295516054696937457374141845847
G.3 8814329458 9896553909 0332540230
G.2 96024 08814 79551
G.1 73332 84569 17924
ĐB 236356 558825 049347
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-7-2025

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 1 9 6
1 0 4 8
2 4, 8 0, 1, 2, 5 4, 5
3 2, 5 1 0, 7, 7
4 3, 7, 8 5 6, 7, 7, 9
5 6, 8 2 1, 1, 3
6 0, 3, 6 5, 5, 8, 9 0, 2
7 1, 2, 2 6
8 5, 6
9 5, 9 4, 5 4

XSMN 03-07-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 62 32 79
G.7 240 663 026
G.6 036853723917 397753749643 789339779752
G.5 5658 7060 3371
G.4 38195090332179423708153652839581878 68147905082761186470591327782006282 07316988737096810743562579808941468
G.3 6733002623 8344322993 6478023842
G.2 37116 69693 30930
G.1 23919 60888 80914
ĐB 059381 804174 157627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-7-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 8 8
1 6, 7, 9 1 4, 6
2 3 0 6, 7
3 0, 3 2, 2 0
4 0 3, 3, 7 2, 3
5 8 2, 7
6 2, 5, 8 0, 3 8, 8
7 2, 8 0, 4, 4, 7 1, 3, 7, 9
8 1 2, 8 0, 9
9 4, 5, 5 3, 3 3

XSMN 02-07-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 39 06 36
G.7 466 435 317
G.6 578351676305 665692357043 895504201296
G.5 8832 9659 5720
G.4 62708597908069544480463743243898411 53454233817537229995346832661956900 84962329693336251957715289870477715
G.3 6296529817 8893897693 1343192330
G.2 91829 07040 58934
G.1 49661 97860 55279
ĐB 058573 088939 356800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-7-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 5, 8 0, 6 0, 4
1 1, 7 9 5, 7
2 9 0, 0, 8
3 2, 8, 9 5, 5, 8, 9 0, 1, 4, 6
4 0, 3
5 4, 6, 9 5, 7
6 1, 5, 6, 7 0 2, 2, 9
7 3, 4 2 9
8 0, 3 1, 3
9 0, 5 3, 5 6

XSMN 01-07-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 86 70 70
G.7 638 784 269
G.6 950168463874 401183307854 696822670909
G.5 2489 3859 6364
G.4 99515768441273204796843405359550976 83920616133782399463138086121218118 32423590985591917567933746801130332
G.3 6465935532 9251967009 8937315309
G.2 76805 01891 91524
G.1 01107 85373 62267
ĐB 692017 546631 798991
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-7-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 1, 5, 7 8, 9 9, 9
1 5, 7 1, 2, 3, 8, 9 1, 9
2 0, 3 3, 4
3 2, 2, 8 0, 1 2
4 0, 4, 6
5 9 4, 9
6 3 4, 7, 7, 7, 8, 9
7 4, 6 0, 3 0, 3, 4
8 6, 9 4
9 5, 6 1 1, 8

XSMN 30-06-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 67 38 60
G.7 909 806 270
G.6 575830871741 712119678614 936877839560
G.5 0690 7146 4585
G.4 00587601424643311131923108435798842 32052636768350928840219636808977548 54631256562295221057260405155080192
G.3 2371226246 2830726127 8872275108
G.2 27129 71368 39399
G.1 03750 80336 16942
ĐB 820280 515217 974826
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-6-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 9 6, 7, 9 8
1 0, 2 4, 7
2 9 1, 7 2, 6
3 1, 3 6, 8 1
4 1, 2, 2, 6 0, 6, 8 0, 2
5 0, 7, 8 2 0, 2, 6, 7
6 7 3, 7, 8 0, 0, 8
7 6 0
8 0, 7, 7 9 3, 5
9 0 2, 9

XSMN 29-06-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 22 83 11
G.7 583 760 851
G.6 824271044410 833253358700 787577716463
G.5 6713 2542 6936
G.4 36605979358817593617129825675594801 69746797910992260123244822880021664 04423711705217084746429466462539447
G.3 2113163141 6436666782 0579338388
G.2 03377 31726 24469
G.1 85039 30647 53763
ĐB 583417 890962 481072
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-6-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 1, 4, 5 0, 0
1 0, 3, 7, 7 1
2 2 2, 3, 6 3, 5
3 1, 5, 9 2, 5 6
4 1, 2 2, 6, 7 6, 6, 7
5 5 1
6 0, 2, 4, 6 3, 3, 9
7 5, 7 0, 0, 1, 2, 5
8 2, 3 2, 2, 3 8
9 1 3

XSMN 28-06-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 28 15 12 28
G.7 467 728 643 022
G.6 638404130653 595691681280 255114918379 208203224587
G.5 5236 2204 2963 9538
G.4 92186428864071727650408479513511179 21528109754271599112778595041997912 57372951887936326960258497979895367 75428966559236227092515070478862748
G.3 8021573181 5803742529 0382046282 0257098603
G.2 87920 80667 44757 48322
G.1 50146 39743 31337 87640
ĐB 696717 489312 934336 915438
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-6-2025

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 4 3, 7
1 3, 5, 7, 7 2, 2, 2, 5, 5, 9 2
2 0, 8 8, 8, 9 0 2, 2, 2, 8, 8
3 5, 6 7 6, 7 8, 8
4 6, 7 3 3, 9 0, 8
5 0, 3 6, 9 1, 7 5
6 7 7, 8 0, 3, 3, 7 2
7 9 5 2, 9 0
8 1, 4, 6, 6 0 2, 8 2, 7, 8
9 1, 8 2

XSMN 27-06-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 95 44 41
G.7 988 917 559
G.6 664358618168 220086159333 987751315543
G.5 6635 7883 4201
G.4 35765163823150727469081362164506547 41723540507838346590395438624697067 70819550428318757807800021489954362
G.3 9581791124 7091992837 1292149245
G.2 67651 57996 26061
G.1 52208 11622 81005
ĐB 623181 145085 874280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-6-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 7, 8 0 1, 2, 5, 7
1 7 5, 7, 9 9
2 4 2, 3 1
3 5, 6 3, 7 1
4 3, 5, 7 3, 4, 6 1, 2, 3, 5
5 1 0 9
6 1, 5, 8, 9 7 1, 2
7 7
8 1, 2, 8 3, 3, 5 0, 7
9 5 0, 6 9

XSMN 26-06-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 18 77 69
G.7 486 253 413
G.6 041010740064 860116783559 747627245635
G.5 3845 9067 1884
G.4 37234970434169115167989245002034417 00774622009907486954511336017960771 99140216301390193861380835662324866
G.3 4417787413 2785337900 5099437434
G.2 55950 63987 52404
G.1 86744 81469 67582
ĐB 994609 012311 758798
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-6-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 9 0, 0, 1 1, 4
1 0, 3, 7, 8 1 3
2 0, 4 3, 4
3 4 3 0, 4, 5
4 3, 4, 5 0
5 0 3, 3, 4, 9
6 4, 7 7, 9 1, 6, 9
7 4, 7 1, 4, 4, 7, 8, 9 6
8 6 7 2, 3, 4
9 1 4, 8

XSMN 25-06-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 01 59 07
G.7 625 917 041
G.6 897236181025 004611066806 124621577371
G.5 1616 6263 1063
G.4 35749335070939114336946507304949611 48836780597784851415668795870428036 77252606862939235009221345696703545
G.3 0227393305 6635184056 4480390520
G.2 41694 77478 09660
G.1 97792 03253 70195
ĐB 791886 098114 795053
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-6-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 1, 5, 7 4, 6, 6 3, 7, 9
1 1, 6, 8 4, 5, 7
2 5, 5 0
3 6 6, 6 4
4 9, 9 6, 8 1, 5, 6
5 0 1, 3, 6, 9, 9 2, 3, 7
6 3 0, 3, 7
7 2, 3 8, 9 1
8 6 6
9 1, 2, 4 2, 5

XSMN 24-06-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 32 81 05
G.7 398 993 202
G.6 414045090980 428913725954 425292942364
G.5 9977 0700 1217
G.4 40550590068316988739664897790098468 95693416743860748422843140951863758 80032954213113100994661990022091462
G.3 2621427773 5707541368 0339185232
G.2 30438 50034 92486
G.1 92062 15977 84325
ĐB 428400 709200 284638
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-6-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 0, 6, 9 0, 0, 7 2, 5
1 4 4, 8 7
2 2 0, 1, 5
3 2, 8, 9 4 1, 2, 2, 8
4 0
5 0 4, 8 2
6 2, 8, 9 8 2, 4
7 3, 7 2, 4, 5, 7
8 0, 9 1, 9 6
9 8 3, 3 1, 4, 4, 9

XSMN 23-06-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 70 80 68
G.7 172 138 598
G.6 560610413176 166661191194 613333213507
G.5 7567 0478 1535
G.4 66816343248300533656819468701832907 45602987902909294200245581554964748 08408198680518461595188998604182877
G.3 6453925762 3998700556 5908165623
G.2 23284 91393 71630
G.1 47997 10481 28959
ĐB 614642 826229 156675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 5, 6, 7 0, 2 7, 8
1 6, 8 9
2 4 9 1, 3
3 9 8 0, 3, 5
4 1, 2, 6 8, 9 1
5 6 6, 8 9
6 2, 7 6 8, 8
7 0, 2, 6 8 5, 7
8 4 0, 1, 7 1, 4
9 7 0, 2, 3, 4 5, 8, 9

XSMN 22-06-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 70 20 99
G.7 710 926 398
G.6 750881866799 371056763303 013757605290
G.5 0428 9880 7322
G.4 44376378166810965255167610049141581 74093297029197227353693142679198202 59506170389123998432562543019091424
G.3 9480313374 4955752333 1365989498
G.2 50803 39085 38654
G.1 10732 66341 76962
ĐB 872605 657106 029562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-6-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 3, 3, 5, 8, 9 2, 2, 3, 6 6
1 0, 6 0, 4
2 8 0, 6 2, 4
3 2 3 2, 7, 8, 9
4 1
5 5 3, 7 4, 4, 9
6 1 0, 2, 2
7 0, 4, 6 2, 6
8 1, 6 0, 5
9 1, 9 1, 3 0, 0, 8, 8, 9

XSMN 21-06-2025

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 50 89 51 56
G.7 945 920 676 241
G.6 881861209272 832818099686 313564535527 990742755691
G.5 9495 2035 1533 7136
G.4 59891835240391441070167403717109903 29237160688104318718359863977024712 32902745855809385799061907230128719 82515778025468373127828985377925431
G.3 2034410754 3041272015 1384259640 3158234583
G.2 46224 61758 97009 76551
G.1 44297 79484 11562 34272
ĐB 876969 316605 485230 387096
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2025

Đầu Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
0 3 5, 9 1, 2, 9 2, 7
1 4, 8 2, 2, 5, 8 9 5
2 0, 4, 4 0, 8 7 7
3 5, 7 0, 3, 5 1, 6
4 0, 4, 5 3 0, 2 1
5 0, 4 8 1, 3 1, 6
6 9 8 2
7 0, 1, 2 0 6 2, 5, 9
8 4, 6, 6, 9 5 2, 3, 3
9 1, 5, 7 0, 3, 9 1, 6, 8

XSMN 20-06-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 00 89 04
G.7 885 166 148
G.6 649207523078 074380146165 182149642108
G.5 7825 4061 7923
G.4 50304504185565458664423170698703695 39937286177266994239320405127518137 02830080921202812076393344824728803
G.3 2922585809 7877725680 7339794217
G.2 81721 59099 75874
G.1 96527 13833 26532
ĐB 730131 720928 880126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 0, 4, 9 3, 4, 8
1 7, 8 4, 7 7
2 1, 5, 5, 7 8 1, 3, 6, 8
3 1 3, 7, 7, 9 0, 2, 4
4 0, 3 7, 8
5 2, 4
6 4 1, 5, 6, 9 4
7 8 5, 7 4, 6
8 5, 7 0, 9
9 2, 5 9 2, 7

XSMN 19-06-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 32 91 28
G.7 551 484 770
G.6 417425234568 388343283122 269264439954
G.5 6505 5550 6581
G.4 20368906192615196375674631404825401 92336014407411545747203951158160588 11670615548664321194427035472801960
G.3 2915690703 1486801986 5635085115
G.2 40444 93516 12090
G.1 11099 64049 19325
ĐB 442184 345314 276177
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 1, 3, 5 3
1 9 4, 5, 6 5
2 3 2, 8 5, 8, 8
3 2 6
4 4, 8 0, 7, 9 3, 3
5 1, 1, 6 0 0, 4, 4
6 3, 8, 8 8 0
7 4, 5 0, 0, 7
8 4 1, 3, 4, 6, 8 1
9 9 1, 5 0, 2, 4

XSMN 18-06-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 37 44 34
G.7 675 980 145
G.6 698870857081 876712426540 183568198104
G.5 4430 0989 8628
G.4 97813174333117374209601284362234503 86493741189855968763026065987549262 60853709483177318238445058120711740
G.3 1003120846 4733949499 6546807175
G.2 42127 97094 69790
G.1 62642 75276 36853
ĐB 053838 148043 348981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 3, 9 6 4, 5, 7
1 3 8 9
2 2, 7, 8 8
3 0, 1, 3, 7, 8 9 4, 5, 8
4 2, 6 0, 2, 3, 4 0, 5, 8
5 9 3, 3
6 2, 3, 7 8
7 3, 5 5, 6 3, 5
8 1, 5, 8 0, 9 1
9 3, 4, 9 0

XSMN 17-06-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 03 34 62
G.7 866 295 688
G.6 972898133857 704724014377 163192779031
G.5 8519 8980 0471
G.4 09160948951072309522543854387240272 51721736538869236882699537522048192 47677084927643277535049154009048600
G.3 6830378849 1235238709 2140164680
G.2 08854 39538 65897
G.1 37523 73794 68034
ĐB 179293 297786 908466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 3, 3 1, 9 0, 1
1 3, 9 5
2 2, 3, 3, 8 0, 1
3 4, 8 1, 1, 2, 4, 5
4 9 7
5 4, 7 2, 3, 3
6 0, 6 2, 6
7 2, 2 7 1, 7, 7
8 5 0, 2, 6 0, 8
9 3, 5 2, 2, 4, 5 0, 2, 7

XSMN 16-06-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 53 23 07
G.7 012 326 419
G.6 262596276150 876288992680 317396290927
G.5 2605 3806 4086
G.4 56560912059310811561445861436883820 57782794854015534421818253107282884 73006248159089719735520704811358599
G.3 5597600502 5801965905 5932656270
G.2 78348 42749 76395
G.1 74553 23693 57037
ĐB 163787 209553 995595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 2, 5, 5, 8 5, 6 6, 7
1 2 9 3, 5, 9
2 0, 5, 7 1, 3, 5, 6 6, 7, 9
3 5, 7
4 8 9
5 0, 3, 3 3, 5
6 0, 1, 8 2
7 6 2 0, 0, 3
8 6, 7 0, 2, 4, 5 6
9 3, 9 5, 5, 7, 9

XSMN 15-06-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 36 85 80
G.7 924 272 175
G.6 277886347879 067132624640 957977451867
G.5 9100 6832 2736
G.4 33463095539432229989083155724737065 89311692464553193931579769758059681 44372076463052116848036647817767893
G.3 3456322603 8451129601 4545702470
G.2 90550 56588 95992
G.1 52819 39275 67606
ĐB 584004 840374 612834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0, 3, 4 1 6
1 5, 9 1, 1
2 2, 4 1
3 4, 6 1, 1, 2 4, 6
4 7 0, 6 5, 6, 8
5 0, 3 7
6 3, 3, 5 2 4, 7
7 8, 9 1, 2, 4, 5, 6 0, 2, 5, 7, 9
8 9 0, 1, 5, 8 0
9 2, 3

XSMN 14-06-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 95 51 20 51
G.7 522 294 030 765
G.6 390758295255 574091590550 227947644104 251818275821
G.5 2580 6014 5471 4064
G.4 87754516061391875260099178569730713 02606885717184588702537818140467108 20165524351118761014424412610714370 14170017965816030366163027819830849
G.3 6782195917 2460467920 3365723130 9541414987
G.2 53133 76700 45879 63898
G.1 76816 09627 52518 91094
