Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 11-12-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 63 |
| G.7 | 353 | 385 | 090 |
| G.6 | 642977074496 | 248988135621 | 847034502773 |
| G.5 | 2390 | 9133 | 3401 |
| G.4 | 65447346045504954086534555403109739 | 07774561623161559322473784602106351 | 90526823102915059584273687089519595 |
| G.3 | 4146022259 | 3679668783 | 6281637388 |
| G.2 | 41708 | 39363 | 39945 |
| G.1 | 34334 | 95144 | 87321 |
| ĐB | 733927 | 473447 | 204056 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2025
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 8 | 1 | |
| 1 | 3, 5 | 0, 6 | |
| 2 | 7, 9 | 1, 1, 2 | 1, 6 |
| 3 | 1, 4, 8, 9 | 3 | |
| 4 | 7, 9 | 4, 7, 9 | 5 |
| 5 | 3, 5, 9 | 1 | 0, 0, 6 |
| 6 | 0 | 2, 3 | 3, 8 |
| 7 | 4, 8 | 0, 3 | |
| 8 | 6 | 3, 5, 9 | 4, 8 |
| 9 | 0, 6 | 6 | 0, 5, 5 |
XSMN 10-12-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 12 | 20 |
| G.7 | 353 | 206 | 014 |
| G.6 | 086802638233 | 088327764455 | 362622637933 |
| G.5 | 4409 | 6803 | 3256 |
| G.4 | 96397053338422729346770883993358592 | 72379562911666185214783484642843556 | 75232376326847960203359229200946574 |
| G.3 | 2763835654 | 6973474574 | 4531355483 |
| G.2 | 22643 | 57536 | 88682 |
| G.1 | 69756 | 51467 | 05173 |
| ĐB | 048568 | 331026 | 375492 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 6 | 3, 9 |
| 1 | 2, 4 | 3, 4 | |
| 2 | 7 | 6, 8 | 0, 2, 6 |
| 3 | 3, 3, 3, 8 | 4, 6 | 2, 2, 3 |
| 4 | 3, 6 | 8 | |
| 5 | 3, 4, 6 | 5, 6 | 6 |
| 6 | 3, 8, 8 | 1, 7 | 3 |
| 7 | 4, 6, 9 | 3, 4, 9 | |
| 8 | 7, 8 | 3 | 2, 3 |
| 9 | 2, 7 | 1 | 2 |
XSMN 09-12-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 14 | 98 |
| G.7 | 183 | 454 | 536 |
| G.6 | 536765607334 | 202260533533 | 732595901251 |
| G.5 | 0162 | 4661 | 6328 |
| G.4 | 31514351975399366991326703070181357 | 80913389072638767954666244862957046 | 85030841617435174252709902884715700 |
| G.3 | 3272336163 | 8895641090 | 9631370513 |
| G.2 | 50302 | 19021 | 18343 |
| G.1 | 02302 | 66629 | 21445 |
| ĐB | 086267 | 257886 | 000248 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 2 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | 3, 4 | 3, 3 |
| 2 | 3 | 1, 2, 4, 9, 9 | 5, 8 |
| 3 | 4 | 3 | 0, 6 |
| 4 | 6 | 3, 5, 7, 8 | |
| 5 | 5, 7 | 3, 4, 4, 6 | 1, 1, 2 |
| 6 | 0, 2, 3, 7, 7 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 3 | 6, 7 | |
| 9 | 1, 3, 7 | 0 | 0, 0, 8 |
XSMN 08-12-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 90 | 00 |
| G.7 | 351 | 696 | 222 |
| G.6 | 319241101667 | 802754835044 | 652501896563 |
| G.5 | 9897 | 8874 | 4753 |
| G.4 | 22029402076611101822010961955333584 | 74011660820557331367931048319675884 | 64348550999512052080051589246859874 |
| G.3 | 2157541760 | 4693128064 | 5707757855 |
| G.2 | 84172 | 01845 | 01256 |
| G.1 | 70230 | 44980 | 17162 |
| ĐB | 652680 | 287570 | 761911 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 | 0 |
| 1 | 0, 1, 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 9 | 7 | 0, 2, 5 |
| 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 4, 5 | 8 | |
| 5 | 1, 3 | 3, 5, 6, 8 | |
| 6 | 0, 7 | 4, 7 | 2, 3, 8 |
| 7 | 2, 5 | 0, 3, 4 | 4, 7 |
| 8 | 0, 4 | 0, 2, 3, 4 | 0, 9 |
| 9 | 2, 6, 7 | 0, 6, 6 | 9 |
XSMN 07-12-2025
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 79 | 12 |
| G.7 | 572 | 983 | 940 |
| G.6 | 743820840730 | 577847430645 | 451693210618 |
| G.5 | 4403 | 8830 | 2063 |
| G.4 | 97884575507370438744718319139305177 | 62056608982853181552144286143192247 | 73780275190283374257967875249293327 |
| G.3 | 1897807900 | 8240441676 | 7552866750 |
| G.2 | 27638 | 91075 | 66305 |
| G.1 | 32166 | 41287 | 67856 |
| ĐB | 485425 | 828424 | 686518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2025
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4 | 4 | 5 |
| 1 | 2, 6, 8, 8, 9 | ||
| 2 | 5 | 4, 8 | 1, 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 8, 8 | 0, 1, 1 | 3 |
| 4 | 4 | 3, 5, 7 | 0 |
| 5 | 0 | 2, 6 | 0, 6, 7 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 2, 6, 7, 8 | 5, 6, 8, 9 | |
| 8 | 4, 4 | 3, 7 | 0, 7 |
| 9 | 3 | 8 | 2 |
XSMN 06-12-2025
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 932305468837 | 673659832394 | 930108084277 | 712164326120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 96361633880778962442098526356484985 | 69780394027753308529895362617050649 | 49918331805939526679578019450548572 | 63535539553108797651741669683757015 |
| G.3 | 9152246552 | 7963935850 | 2790596832 | 7185843152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2025
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 1, 1, 5, 5, 8, 8 | |
| 1 | 8 | 2, 5, 8 | ||
| 2 | 2, 3, 7 | 9 | 0, 1, 3, 7 | |
| 3 | 7 | 0, 1, 3, 6, 6, 7, 9 | 2 | 2, 5, 7 |
| 4 | 2, 4, 6 | 9 | ||
| 5 | 2, 2, 5 | 0, 9 | 0, 8 | 1, 2, 5, 8 |
| 6 | 1, 4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4, 9 | 0 | 2, 5, 7, 7, 8, 9 | 5, 6 |
| 8 | 5, 8, 9 | 0, 1, 3 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
XSMN 05-12-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 71 | 41 |
| G.7 | 652 | 726 | 311 |
| G.6 | 594550376279 | 773181299670 | 208711234524 |
| G.5 | 3938 | 6764 | 1300 |
| G.4 | 85835757978538987990935403975706775 | 53108697012688188642722331444764744 | 89421923812491883207429399320044192 |
| G.3 | 7146718140 | 3810650174 | 8991659590 |
| G.2 | 42492 | 99460 | 19816 |
| G.1 | 74269 | 84044 | 29009 |
| ĐB | 250816 | 451385 | 073147 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 | 0, 0, 7, 9 | |
| 1 | 6, 8 | 1, 6, 6, 8 | |
| 2 | 6, 9 | 1, 3, 4 | |
| 3 | 5, 7, 8 | 1, 3 | 9 |
| 4 | 0, 0, 5 | 2, 4, 4, 7 | 1, 7 |
| 5 | 2, 7 | ||
| 6 | 7, 9 | 0, 4 | |
| 7 | 5, 9 | 0, 1, 4 | |
| 8 | 9 | 1, 5 | 1, 7 |
| 9 | 0, 2, 7 | 0, 2 |
XSMN 04-12-2025
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 56 | 56 |
| G.7 | 625 | 153 | 404 |
| G.6 | 189948999046 | 325020130909 | 097222893825 |
| G.5 | 3135 | 1130 | 2644 |
| G.4 | 66950996845443368168606309357499758 | 63282172540504463941324976612487866 | 97878799643801803509805170814645106 |
| G.3 | 5633803788 | 1980419499 | 0505436495 |
| G.2 | 78060 | 09840 | 16297 |
| G.1 | 52964 | 09877 | 89522 |
| ĐB | 315053 | 718588 | 085375 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 9 | 4, 6, 9 |
| 1 | 3 | 7, 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 2, 5 |
| 3 | 0, 3, 5, 8 | 0 | |
| 4 | 6 | 0, 1, 4 | 4, 6 |
| 5 | 0, 3, 8 | 0, 3, 4, 6 | 4, 6 |
| 6 | 0, 4, 8 | 6 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 2, 5, 8 |
| 8 | 4, 8 | 2, 8 | 9 |
| 9 | 9, 9 | 7, 9 | 5, 7 |
XSMN 03-12-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 811798087743 | 167957130477 | 148687162693 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 | 89812027119177272388431338441598855 | 46411065511422616779558387642379700 | 22261832524476924500476051434396350 |
| G.3 | 3178542090 | 9401184231 | 7824940821 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0, 5 |
| 1 | 1, 2, 5, 7, 9 | 1, 1, 2, 3 | 4, 6 |
| 2 | 3 | 0, 3, 6 | 1 |
| 3 | 3 | 1, 8 | |
| 4 | 3, 5 | 3, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 1 | 0, 2, 8, 8 |
| 6 | 9 | 1, 1, 9 | |
| 7 | 2, 3 | 7, 9, 9 | |
| 8 | 5, 8, 9 | 4 | 2, 6 |
| 9 | 0, 4 | 7 | 0, 3 |
XSMN 02-12-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 92 | 89 |
| G.7 | 366 | 323 | 736 |
| G.6 | 516536293999 | 180389665461 | 646655843575 |
| G.5 | 0273 | 9794 | 1243 |
| G.4 | 79941038461306961572369031245335331 | 33986299146593798702133975307797295 | 73368763051525516804910337822594690 |
| G.3 | 6120785738 | 4105976445 | 0935511568 |
| G.2 | 67344 | 82551 | 89334 |
| G.1 | 67554 | 77648 | 08294 |
| ĐB | 501721 | 259197 | 419478 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 2, 3 | 4, 5 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 1, 9 | 3 | 5 |
| 3 | 1, 8 | 7 | 3, 4, 6 |
| 4 | 0, 1, 4, 6 | 5, 8 | 3 |
| 5 | 3, 4 | 1, 9 | 5, 5 |
| 6 | 5, 6, 9 | 1, 6 | 6, 8, 8 |
| 7 | 2, 3 | 7 | 5, 8 |
| 8 | 6 | 4, 9 | |
| 9 | 9 | 2, 4, 5, 7, 7 | 0, 4 |
XSMN 01-12-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 04 | 02 |
| G.7 | 412 | 022 | 872 |
| G.6 | 368068978109 | 037130474539 | 288334141482 |
| G.5 | 7404 | 9501 | 0335 |
| G.4 | 61652370654612367132364959560747145 | 73680480055243809679830790628776951 | 06834605607857364259283017853736015 |
| G.3 | 0033840595 | 4962867616 | 5370659826 |
| G.2 | 44424 | 78938 | 91512 |
| G.1 | 11846 | 78216 | 58672 |
| ĐB | 569537 | 953117 | 986053 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 1, 4, 5 | 1, 2, 6 |
| 1 | 2 | 6, 6, 7 | 2, 4, 5 |
| 2 | 3, 4 | 2, 8 | 6 |
| 3 | 2, 5, 7, 8 | 8, 8, 9 | 4, 5, 7 |
| 4 | 5, 6 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 3, 9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1, 9, 9 | 2, 2, 3 | |
| 8 | 0 | 0, 7 | 2, 3 |
| 9 | 5, 5, 7 |
XSMN 30-11-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 67 | 12 |
| G.7 | 579 | 653 | 531 |
| G.6 | 000412709789 | 727715210407 | 026748043534 |
| G.5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G.4 | 80907557959407712671244490578966354 | 96596703053994758566341248010473944 | 10616469058117416857477510391132089 |
| G.3 | 2906806539 | 3995024788 | 6102597098 |
| G.2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G.1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 7 | 4, 5, 7 | 4, 5 |
| 1 | 7 | 1 | 1, 2, 6 |
| 2 | 1, 4 | 3, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 1, 4, 7 | |
| 4 | 9 | 4, 6, 7 | |
| 5 | 4 | 0, 3 | 1, 7 |
| 6 | 8 | 6, 7 | 7 |
| 7 | 0, 1, 7, 9 | 7 | 4, 7 |
| 8 | 9, 9 | 3, 8 | 9 |
| 9 | 1, 5, 9 | 6, 6 | 3, 8 |
XSMN 29-11-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 26 | 62 | 49 |
| G.7 | 072 | 429 | 037 | 551 |
| G.6 | 989525153336 | 721122430383 | 843313229044 | 745045451935 |
| G.5 | 7829 | 3116 | 3236 | 0633 |
| G.4 | 56115642920666517547809528955881532 | 59325642550764978529356140327862851 | 32538501433635575157214268948571736 | 79117613155137215473659048598039069 |
| G.3 | 4048685811 | 5232135182 | 0629695145 | 1332850673 |
| G.2 | 82046 | 87685 | 54246 | 13209 |
| G.1 | 49301 | 47458 | 39746 | 51868 |
| ĐB | 885250 | 922599 | 758818 | 407956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 9 | ||
| 1 | 1, 5, 5 | 1, 4, 6 | 8 | 5, 7 |
| 2 | 9 | 1, 5, 6, 9, 9 | 2, 6 | 8 |
| 3 | 2, 6 | 3, 6, 6, 7, 8 | 3, 5 | |
| 4 | 6, 7 | 3, 9 | 3, 4, 5, 6, 6 | 5, 9 |
| 5 | 0, 2, 8 | 1, 5, 8 | 5, 7 | 0, 1, 6 |
| 6 | 1, 5 | 2 | 8, 9 | |
| 7 | 2 | 8 | 2, 3, 3 | |
| 8 | 6 | 2, 3, 5 | 5 | 0 |
| 9 | 2, 5 | 9 | 6 |
XSMN 28-11-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 01 | 95 |
| G.7 | 300 | 913 | 032 |
| G.6 | 877235258891 | 942272986299 | 553041234152 |
| G.5 | 6377 | 8346 | 8283 |
| G.4 | 42147780582167261448844017418983680 | 78223398333265013554691856631703452 | 25071624036248493662556551236158598 |
| G.3 | 8081377891 | 0864372254 | 6099968630 |
| G.2 | 31121 | 55796 | 47732 |
| G.1 | 75669 | 07185 | 47489 |
| ĐB | 138537 | 192476 | 240446 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 3, 7 | |
| 2 | 1, 5 | 2, 3 | 3 |
| 3 | 0, 7 | 3 | 0, 0, 2, 2 |
| 4 | 7, 8 | 3, 6 | 6 |
| 5 | 8 | 0, 2, 4, 4 | 2, 5 |
| 6 | 9 | 1, 2 | |
| 7 | 2, 2, 7 | 6 | 1 |
| 8 | 0, 9 | 5, 5 | 3, 4, 9 |
| 9 | 1, 1 | 6, 8, 9 | 5, 8, 9 |
XSMN 27-11-2025
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 92 | 33 |
| G.7 | 729 | 027 | 015 |
| G.6 | 715635725933 | 340403403426 | 961393616288 |
| G.5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G.4 | 34971027541707540372229080811770082 | 22288231645342751813157232767570174 | 23371030663709939659156548758320407 |
| G.3 | 4365057903 | 0112344349 | 3219072717 |
| G.2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G.1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 0, 4, 8 | 7 |
| 1 | 5, 7 | 3 | 3, 5, 7, 7 |
| 2 | 5, 9 | 3, 3, 6, 7, 7 | |
| 3 | 3, 6 | 0, 3, 6 | |
| 4 | 0, 6, 9 | 5 | |
| 5 | 0, 1, 4, 6 | 4, 9 | |
| 6 | 4 | 1, 6 | |
| 7 | 1, 1, 2, 2, 5 | 4, 5 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 3, 8 |
| 9 | 2, 5 | 0, 9 |
XSMN 26-11-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 70 | 24 |
| G.7 | 434 | 392 | 918 |
| G.6 | 771281440611 | 770767117785 | 071704879723 |
| G.5 | 6669 | 5604 | 6003 |
| G.4 | 08958617491480021921705978695238763 | 01948135664218235554087481186891402 | 51935264284537214813283710014191187 |
| G.3 | 4140883683 | 9202821808 | 5726728666 |
| G.2 | 10499 | 99924 | 76630 |
| G.1 | 63238 | 45737 | 96775 |
| ĐB | 693348 | 625018 | 133228 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2025
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8, 9 | 2, 4, 7, 8 | 3 |
| 1 | 1, 2 | 1, 8 | 3, 7, 8 |
| 2 | 1 | 4, 8 | 3, 4, 8, 8 |
| 3 | 4, 8 | 7 | 0, 5 |
| 4 | 4, 8, 9 | 8, 8 | 1 |
| 5 | 2, 8 | 4 | |
| 6 | 3, 9 | 6, 8 | 6, 7 |
| 7 | 0 | 1, 2, 5 | |
| 8 | 3 | 2, 5 | 7, 7 |
| 9 | 7, 9 | 2 |
XSMN 25-11-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 75 | 80 |
| G.7 | 845 | 894 | 407 |
| G.6 | 273492291962 | 978110025649 | 334502402169 |
| G.5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G.4 | 76209714124420380434089034882517856 | 91909347550528758595757377135689167 | 78348872279575596345867393709167561 |
| G.3 | 6832597674 | 8847852120 | 5630309000 |
| G.2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G.1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 8, 9 | 2, 9 | 0, 0, 3, 7 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 5, 5, 7, 9 | 0, 0 | 7, 9 |
| 3 | 4, 4 | 0, 7, 9 | 9 |
| 4 | 5 | 9 | 0, 5, 5, 8 |
| 5 | 6 | 5, 6 | 5 |
| 6 | 0, 2, 2 | 7 | 1, 9 |
| 7 | 4 | 5, 8 | |
| 8 | 1, 7 | 0, 3 | |
| 9 | 1 | 3, 4, 5 | 1, 8 |
XSMN 24-11-2025
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 52 | 40 |
| G.7 | 794 | 044 | 855 |
| G.6 | 659068884374 | 847309079291 | 890114013332 |
| G.5 | 0731 | 4326 | 2788 |
| G.4 | 36844221002285533327184307623527795 | 12848008136937670511014599430804379 | 53034407062596760778069274610581598 |
| G.3 | 3483327899 | 3747406404 | 1679921296 |
| G.2 | 02727 | 65950 | 39707 |
| G.1 | 40159 | 66193 | 25908 |
| ĐB | 954123 | 566862 | 392530 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2025
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 7, 8 | 1, 1, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | 1, 3 | ||
| 2 | 3, 7, 7 | 6 | 7 |
| 3 | 0, 1, 3, 5, 6 | 0, 2, 4 | |
| 4 | 4 | 4, 8 | 0 |
| 5 | 5, 9 | 0, 2, 9 | 5 |
| 6 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 3, 4, 6, 9 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 0, 4, 5, 9 | 1, 3 | 6, 8, 9 |
XSMN 23-11-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 26 | 03 |
| G.7 | 068 | 822 | 559 |
| G.6 | 360273272892 | 887970710927 | 016509354730 |
| G.5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 | 72163209821205955617650989442264949 | 93254030265527141119583591056856857 | 98411039190629477797879011480147285 |
| G.3 | 9618433447 | 7420370397 | 1081971771 |
| G.2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 3, 6 | 1, 1, 3 |
| 1 | 7 | 3, 9 | 1, 9, 9 |
| 2 | 2, 7 | 2, 6, 6, 7 | |
| 3 | 3 | 9 | 0, 5 |
| 4 | 5, 7, 9 | 5, 9 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 9 | 9 |
| 6 | 3, 8 | 2, 8 | 5 |
| 7 | 1, 1, 9 | 1, 3 | |
| 8 | 2, 4 | 5 | |
| 9 | 2, 4, 8 | 7 | 4, 7, 9 |
XSMN 22-11-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 87 | 23 | 48 |
| G.7 | 180 | 961 | 924 | 441 |
| G.6 | 602324635767 | 156874580363 | 673280607433 | 303419255293 |
| G.5 | 6030 | 5536 | 7330 | 0213 |
| G.4 | 00903464569388597211516436270831559 | 36969584625550818431258066569125632 | 71769470799285614841105688742347753 | 43839706280199472036348902711766347 |
| G.3 | 9318866418 | 3457069582 | 0640617965 | 8623529185 |
| G.2 | 23793 | 33205 | 25691 | 87729 |
| G.1 | 81364 | 14297 | 63271 | 29518 |
| ĐB | 144416 | 387298 | 480092 | 364551 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 6 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 3, 7, 8 | ||
| 2 | 3 | 3, 3, 4 | 5, 8, 9 | |
| 3 | 0 | 1, 2, 6 | 0, 2, 3 | 4, 5, 6, 9 |
| 4 | 3, 4 | 1 | 1, 7, 8 | |
| 5 | 6, 9 | 8 | 3, 6 | 1 |
| 6 | 3, 4, 7 | 1, 2, 3, 8, 9 | 0, 5, 8, 9 | |
| 7 | 0 | 1, 9 | ||
| 8 | 0, 5, 8 | 2, 7 | 5 | |
| 9 | 3 | 1, 7, 8 | 1, 2 | 0, 3, 4 |
XSMN 21-11-2025
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 31 | 13 |
| G.7 | 885 | 316 | 217 |
| G.6 | 900403041890 | 509877698142 | 125214949293 |
| G.5 | 8068 | 7855 | 3081 |
| G.4 | 84319768216731213727318689179276945 | 99043177807892643651445423035231509 | 12540175464846942950809668447575260 |
| G.3 | 1760582729 | 9992948324 | 6128314211 |
| G.2 | 93046 | 04507 | 27907 |
| G.1 | 55506 | 73791 | 45961 |
| ĐB | 307676 | 361844 | 983640 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2025
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
