Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 19-05-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 34 | 26 |
G.7 | 424 | 332 | 380 |
G.6 | 463645465629 | 489027499054 | 022845692642 |
G.5 | 7172 | 3786 | 5574 |
G.4 | 96131365542522130468864507159050245 | 45430192231298217492889281676729967 | 56588957604864621878423365495464363 |
G.3 | 7547387913 | 3435751047 | 0718907182 |
G.2 | 75438 | 34498 | 22517 |
G.1 | 73369 | 09889 | 44650 |
ĐB | 553914 | 701666 | 793989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 3, 4 | - | 7 |
2 | 1, 4, 9 | 3, 8 | 6, 8 |
3 | 1, 6, 8 | 0, 2, 4 | 6 |
4 | 5, 6 | 7, 9 | 2, 6 |
5 | 0, 4 | 4, 7 | 0, 4 |
6 | 8, 9 | 6, 7, 7 | 0, 3, 9 |
7 | 2, 3 | - | 4, 8 |
8 | - | 2, 6, 9 | 0, 2, 8, 9, 9 |
9 | 0, 2 | 0, 2, 8 | - |
XSMN 18-05-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 39 | 28 |
G.7 | 920 | 751 | 228 |
G.6 | 779017925080 | 301243660976 | 117801223347 |
G.5 | 3220 | 3715 | 0934 |
G.4 | 21898501581939113637213887775009905 | 59336204949368763009407205454515843 | 40080117269098270098671505695383789 |
G.3 | 6799868261 | 9409777003 | 9522751672 |
G.2 | 92981 | 50033 | 83353 |
G.1 | 15282 | 04673 | 24064 |
ĐB | 087126 | 133431 | 902185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 9 | |
1 | 2, 5 | ||
2 | 0, 0, 6 | 0 | 2, 6, 7, 8, 8 |
3 | 7 | 1, 3, 6, 9 | 4 |
4 | 3, 5 | 7 | |
5 | 0, 8, 8 | 1 | 0, 3, 3 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | 3, 6 | 2, 8 | |
8 | 0, 1, 2, 8 | 7 | 0, 2, 5, 9 |
9 | 0, 1, 2, 8, 8 | 4, 7 | 8 |
XSMN 17-05-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 94 | 09 | 33 |
G.7 | 096 | 801 | 438 | 802 |
G.6 | 368357557356 | 831737943816 | 857720005204 | 459110708147 |
G.5 | 0285 | 1859 | 4158 | 7514 |
G.4 | 71942840645146308894344279222468665 | 67894614138792040387520704618508752 | 72141300664021894433782071528628177 | 81094940683220352883379188438202577 |
G.3 | 3839585225 | 2524246196 | 6317534101 | 0939498508 |
G.2 | 07629 | 76274 | 22088 | 55414 |
G.1 | 36733 | 68722 | 18792 | 68297 |
ĐB | 393573 | 488774 | 740574 | 917151 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 1, 4, 7, 9 | 2, 3, 8 | |
1 | 3, 6, 7 | 8 | 4, 4, 8 | |
2 | 4, 5, 7, 9 | 0, 2 | ||
3 | 3 | 3, 8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 5, 6 | 2, 9 | 8 | 1 |
6 | 3, 4, 5 | 6 | 8 | |
7 | 3 | 0, 4, 4 | 4, 5, 7, 7 | 0, 7 |
8 | 3, 5 | 5, 7 | 6, 8 | 2, 3 |
9 | 2, 4, 5, 6 | 4, 4, 4, 6 | 2 | 1, 4, 4, 7 |
XSMN 16-05-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 28 | 81 |
G.7 | 565 | 245 | 018 |
G.6 | 975432426001 | 533095673440 | 317089127298 |
G.5 | 9793 | 4116 | 8812 |
G.4 | 49169764189814765983371966707542889 | 97695844010856873804016017303106404 | 23647219392659287088495891258023782 |
G.3 | 8278741457 | 9423435348 | 2794535946 |
G.2 | 29198 | 79820 | 69280 |
G.1 | 60690 | 41037 | 71764 |
ĐB | 527732 | 627254 | 891923 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1, 1, 4, 4 | |
1 | 8 | 6 | 2, 2, 8 |
2 | 0, 8 | 3 | |
3 | 2 | 0, 1, 4, 7 | 9 |
4 | 2, 7 | 0, 5, 8 | 5, 6, 7 |
5 | 4, 7 | 4 | |
6 | 5, 9 | 7, 8 | 4 |
7 | 5 | 0 | |
8 | 0, 3, 7, 9 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | |
9 | 0, 3, 6, 8 | 5 | 2, 8 |
XSMN 15-05-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 139755001879 | 994257173410 | 050889222255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512916985597975534242398231589975 | 20746212800868265914489665784965552 | 67084350317589222413757496407352382 |
G.3 | 0187858522 | 1462350536 | 0663604879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 8 | |
1 | 2, 5, 6 | 0, 4, 6, 7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4, 6, 9 | 6, 8 | 1, 6 |
4 | 2, 2, 6, 9 | 9 | |
5 | 1, 2, 6 | 2, 9 | 1, 5, 5, 9 |
6 | 6 | ||
7 | 0, 5, 8, 9, 9 | 3, 9 | |
8 | 0, 2, 4, 5 | 2, 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 6, 9 |
XSMN 14-05-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 102967396684 | 824628580630 | 203015341974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284504565707281820785957326587671 | 34769164510086174864332164370870326 | 85530774143788049993693064004558552 |
G.3 | 7873006785 | 9823956784 | 1294832703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 7, 7, 8 | 0, 3, 6 |
1 | 3 | 6 | 4, 6 |
2 | 0, 5, 9 | 6 | |
3 | 0, 9, 9 | 0, 3, 5, 9 | 0, 0, 4 |
4 | 8 | 6 | 5, 8 |
5 | 6 | 1, 8 | 2, 3 |
6 | 5 | 1, 4, 4, 8, 9 | 7 |
7 | 1, 2 | 4, 4 | |
8 | 4, 4, 5 | 4 | 0, 2 |
9 | 5 | 3 |
XSMN 13-05-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 73 | 55 |
G.7 | 608 | 428 | 272 |
G.6 | 129556859331 | 075159378635 | 246089099744 |
G.5 | 4717 | 4831 | 9224 |
G.4 | 04472872587569454131541250621872217 | 86495914876572692492859268520245351 | 34470922316536029936774582695750258 |
G.3 | 6254860859 | 0539775778 | 3754175782 |
G.2 | 87388 | 18674 | 72304 |
G.1 | 22182 | 14878 | 63452 |
ĐB | 619262 | 455668 | 714034 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2 | 4, 9 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 5 | 6, 6, 8 | 4 |
3 | 1, 1 | 1, 5, 7 | 1, 4, 6 |
4 | 8 | 1, 4 | |
5 | 8, 9 | 1, 1 | 2, 5, 7, 8, 8 |
6 | 0, 2 | 8 | 0, 0 |
7 | 2 | 3, 4, 8, 8 | 0, 2 |
8 | 2, 5, 8 | 7 | 2 |
9 | 4, 5 | 2, 5, 7 |
XSMN 12-05-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 71 | 24 |
G.7 | 725 | 632 | 221 |
G.6 | 544307805757 | 679095135964 | 288514165068 |
G.5 | 4382 | 3134 | 4756 |
G.4 | 30210004633217186318859945393241960 | 77964610011901665485949679788786033 | 23400068548890040420309014387888896 |
G.3 | 6718487146 | 7904641367 | 7554513471 |
G.2 | 23785 | 86183 | 09533 |
G.1 | 90304 | 84441 | 17915 |
ĐB | 697679 | 347415 | 152146 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 0, 0, 1 |
1 | 0, 0, 8 | 3, 5, 6 | 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2 | 2, 3, 4 | 3 |
4 | 3, 6 | 1, 6 | 5, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 0, 3 | 4, 4, 7, 7 | 8 |
7 | 1, 9 | 1 | 1, 8 |
8 | 0, 2, 4, 5 | 3, 5, 7 | 5 |
9 | 4 | 0 | 6 |
XSMN 11-05-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 53 | 82 |
G.7 | 852 | 844 | 415 |
G.6 | 779819431563 | 001359083418 | 840635787363 |
G.5 | 7121 | 7151 | 2000 |
G.4 | 51075931415984160973585206620501721 | 70863372127159692669679559238107637 | 79378185002628558608600597949874969 |
G.3 | 8875050125 | 9175587019 | 3330994197 |
G.2 | 35510 | 54442 | 73733 |
G.1 | 26133 | 76967 | 29810 |
ĐB | 751050 | 575634 | 451203 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0, 0, 3, 6, 8, 9 |
1 | 0 | 2, 3, 8, 9 | 0, 5 |
2 | 0, 1, 1, 5, 5 | ||
3 | 3 | 4, 7 | 3 |
4 | 1, 1, 3 | 2, 4 | |
5 | 0, 0, 2 | 1, 3, 5, 5 | 9 |
6 | 3 | 3, 7, 9 | 3, 9 |
7 | 3, 5 | 8, 8 | |
8 | 1 | 2, 5 | |
9 | 8 | 6 | 7, 8 |
XSMN 10-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 39 | 54 | 23 |
G.7 | 777 | 466 | 860 | 402 |
G.6 | 727588398703 | 603791550685 | 835084969349 | 432843649108 |
G.5 | 2713 | 5305 | 5822 | 9832 |
G.4 | 79800769769214437652664787353453162 | 47558590483850976826903982539042587 | 25945987248755125934468888851484439 | 99625701883434802447944306539038793 |
G.3 | 3629504057 | 7092059739 | 8022114599 | 9974471532 |
G.2 | 84659 | 62220 | 56104 | 58668 |
G.1 | 22310 | 01225 | 55899 | 06579 |
ĐB | 879451 | 403335 | 290181 | 109415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 5, 9 | 4 | 2, 8 |
1 | 0, 3 | 4 | 5 | |
2 | 0, 0, 5, 6 | 1, 2, 4 | 3, 5, 8 | |
3 | 4, 5, 9 | 5, 7, 9, 9 | 4, 9 | 0, 2, 2 |
4 | 4 | 8 | 5, 9 | 4, 7, 8 |
5 | 1, 2, 7, 9 | 5, 8 | 0, 1, 4 | |
6 | 2 | 6 | 0 | 4, 8 |
7 | 5, 6, 7, 8 | 9 | ||
8 | 5, 7 | 1, 8 | 8 | |
9 | 5 | 0, 8 | 6, 9, 9 | 0, 3 |
XSMN 09-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 92 | 23 |
G.7 | 111 | 442 | 909 |
G.6 | 365080042977 | 588202156895 | 729640307776 |
G.5 | 7413 | 9022 | 5457 |
G.4 | 94715802182397704667652617521288427 | 87991959745891464829478767421439675 | 93292017236585071757386540323053361 |
G.3 | 0320059457 | 6528415456 | 8691587237 |
G.2 | 52918 | 39332 | 21034 |
G.1 | 85042 | 40394 | 19891 |
ĐB | 297294 | 020200 | 314988 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0 | 9 |
1 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 | 4, 4, 5 | 5 |
2 | 7 | 2, 9 | 3, 3 |
3 | 2 | 0, 0, 4, 7 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 7 | 6 | 0, 4, 7, 7 |
6 | 1, 7 | 1 | |
7 | 7, 7 | 4, 5, 6 | 6 |
8 | 2, 4 | 8 | |
9 | 4 | 1, 2, 4, 5 | 1, 2, 6 |
XSMN 08-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 82 |
G.7 | 778 | 862 | 580 |
G.6 | 240907378644 | 313728595437 | 528686864280 |
G.5 | 6539 | 6732 | 0334 |
G.4 | 77244885819035262405047812903170048 | 79228399154304466228133057221202910 | 76757999518606452774420568537829582 |
G.3 | 6503146215 | 0668418896 | 3504910543 |
G.2 | 69112 | 77859 | 51265 |
G.1 | 67698 | 01293 | 41015 |
ĐB | 580274 | 726250 | 482427 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | |
1 | 2, 3, 5 | 0, 2, 5 | 5 |
2 | 8, 8 | 7 | |
3 | 1, 1, 7, 9 | 2, 5, 7, 7 | 4 |
4 | 4, 4, 8 | 4 | 3, 9 |
5 | 2 | 0, 9, 9 | 1, 6, 7 |
6 | 2 | 4, 5 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 1, 1 | 4 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 |
9 | 8 | 3, 6 |
XSMN 07-05-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 33 | 37 |
G.7 | 273 | 958 | 996 |
G.6 | 868222259020 | 212052740013 | 616855860400 |
G.5 | 1950 | 8240 | 9078 |
G.4 | 93765225426616581596268213237186496 | 23915225043290518372466317361356116 | 86037965330068303698412047391302809 |
G.3 | 6191925688 | 5376683076 | 2199423251 |
G.2 | 73462 | 39306 | 62590 |
G.1 | 38412 | 88003 | 64031 |
ĐB | 766176 | 757953 | 125380 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 5, 6 | 0, 4, 9 | |
1 | 2, 9 | 3, 3, 5, 6 | 3 |
2 | 0, 1, 5 | 0 | |
3 | 1, 3 | 1, 3, 7, 7 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 3, 8 | 1 |
6 | 2, 5, 5 | 6 | 8 |
7 | 1, 3, 6 | 2, 4, 6 | 8 |
8 | 2, 5, 8 | 0, 3, 6 | |
9 | 6, 6 | 0, 4, 6, 8 |
XSMN 06-05-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 08 | 92 |
G.7 | 740 | 509 | 696 |
G.6 | 721838141631 | 364129366058 | 582105986326 |
G.5 | 0053 | 7115 | 6075 |
G.4 | 60959611350819706907248852434636668 | 31793300548597878440902221553675279 | 95516599696691563460864956005916754 |
G.3 | 8823923897 | 6836300862 | 8197078920 |
G.2 | 06363 | 88095 | 13024 |
G.1 | 35236 | 71522 | 55836 |
ĐB | 585498 | 488763 | 330890 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 7 | 8, 9 | |
1 | 4, 8 | 5 | 5, 6 |
2 | 2, 2 | 0, 1, 4, 6 | |
3 | 1, 5, 6, 9 | 6, 6 | 6 |
4 | 0, 6 | 0, 1 | |
5 | 3, 9 | 4, 8 | 4, 9 |
6 | 3, 5, 8 | 2, 3, 3 | 0, 9 |
7 | 8, 9 | 0, 5 | |
8 | 5 | ||
9 | 7, 7, 8 | 3, 5 | 0, 2, 5, 6, 8 |
XSMN 05-05-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 24 | 51 |
G.7 | 950 | 493 | 272 |
G.6 | 901786195472 | 651319627820 | 496867236566 |
G.5 | 4579 | 9489 | 9165 |
G.4 | 21845771691187127701719828726154593 | 63817830916273138868161068155702177 | 12500300323473131929970000744093486 |
G.3 | 1123664086 | 5490561802 | 1951263236 |
G.2 | 40628 | 39886 | 74109 |
G.1 | 03881 | 91917 | 44365 |
ĐB | 668296 | 806774 | 997334 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 5, 6 | 0, 0, 9 |
1 | 7, 9 | 3, 7, 7 | 2 |
2 | 8 | 0, 4 | 3, 9 |
3 | 6 | 1 | 1, 2, 4, 6 |
4 | 5 | 0 | |
5 | 0 | 7 | 1 |
6 | 1, 7, 9 | 2, 8 | 5, 5, 6, 8 |
7 | 1, 2, 9 | 4, 7 | 2 |
8 | 1, 2, 6 | 6, 9 | 6 |
9 | 3, 6 | 1, 3 |
XSMN 04-05-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 58 | 90 |
G.7 | 710 | 897 | 519 |
G.6 | 911958887950 | 711899806376 | 393819283000 |
G.5 | 8182 | 1575 | 5966 |
G.4 | 91511454982706391990455152165694810 | 90070529503680371998588359299949003 | 60153371217488136670906325515589175 |
G.3 | 5597913355 | 3272331631 | 1219357592 |
G.2 | 93541 | 03098 | 74570 |
G.1 | 03856 | 08654 | 52709 |
ĐB | 171242 | 192601 | 265338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3 | 0, 9 | |
1 | 0, 0, 1, 5, 9 | 8 | 9 |
2 | 3 | 1, 8 | |
3 | 1, 5 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 0, 5, 5, 6, 6 | 0, 4, 8 | 3, 5 |
6 | 3 | 6 | |
7 | 9 | 0, 5, 6 | 0, 0, 5 |
8 | 2, 8 | 0 | 1 |
9 | 0, 8 | 7, 8, 8, 9 | 0, 2, 3 |
XSMN 03-05-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 77 | 08 | 67 |
G.7 | 058 | 180 | 886 | 123 |
G.6 | 703830361702 | 889932306720 | 459834540627 | 122769083930 |
G.5 | 2114 | 9686 | 8716 | 7216 |
G.4 | 61526519693651703189234222049911693 | 21615060834175534595097827392430068 | 27642727393139641196162073115297647 | 29930681741195162429645288487060992 |
G.3 | 8736400066 | 9641663054 | 5629114762 | 2976471980 |
G.2 | 76351 | 66034 | 84854 | 64666 |
G.1 | 33605 | 10418 | 26660 | 12078 |
ĐB | 851632 | 705636 | 275583 | 439838 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 7, 8 | 8 | |
1 | 4, 7, 8 | 5, 6, 8 | 6 | 6 |
2 | 2, 6 | 0, 4 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
3 | 2, 6, 8 | 0, 4, 6 | 9 | 0, 0, 8 |
4 | 2, 7 | |||
5 | 1, 8 | 4, 5 | 2, 4, 4 | 1 |
6 | 4, 6, 9 | 8 | 0, 2 | 4, 6, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 8 | ||
8 | 9 | 0, 2, 3, 6 | 3, 6 | 0 |
9 | 3, 9 | 5, 9 | 1, 6, 6, 8 | 2 |
XSMN 02-05-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 42 | 95 |
G.7 | 052 | 233 | 912 |
G.6 | 943015054530 | 546925017020 | 709980265063 |
G.5 | 8194 | 6967 | 3437 |
G.4 | 55652521193227131872336650952714678 | 54946575523369801913302299941959542 | 28472783551062508065727077989386894 |
G.3 | 4217146846 | 1809180469 | 2321263807 |
G.2 | 23047 | 91122 | 56565 |
G.1 | 33488 | 88223 | 01206 |
ĐB | 612148 | 257062 | 548486 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 6, 7, 7 |
1 | 4, 9 | 3, 9 | 2, 2 |
2 | 7 | 0, 2, 3, 9 | 5, 6 |
3 | 0, 0 | 3 | 7 |
4 | 6, 7, 8 | 2, 2, 6 | |
5 | 2, 2 | 2 | 5 |
6 | 5 | 2, 7, 9, 9 | 3, 5, 5 |
7 | 1, 1, 2, 8 | 2 | |
8 | 8 | 6 | |
9 | 4 | 1, 8 | 3, 4, 5, 9 |
XSMN 01-05-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 41 | 36 |
G.7 | 303 | 374 | 515 |
G.6 | 554205450494 | 206023684770 | 874201850534 |
G.5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G.4 | 83122101231772731381270775871765885 | 79191546582966455424378333445798225 | 90178113265359119890996204060448091 |
G.3 | 5011447756 | 1453099084 | 1415023530 |
G.2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G.1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4, 4 | |
1 | 4, 7 | 9 | 5 |
2 | 2, 3, 7 | 4, 5, 9 | 0, 6 |
3 | 7 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 |
4 | 1, 2, 5 | 1 | 2 |
5 | 6 | 7, 8 | 0, 4 |
6 | 0 | 0, 4, 8 | |
7 | 4, 7 | 0, 4, 8 | 8 |
8 | 1, 3, 5 | 3, 4 | 5 |
9 | 4 | 1 | 0, 1, 1, 1 |
XSMN 30-04-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 32 |
G.7 | 738 | 373 | 967 |
G.6 | 972486558366 | 636530444412 | 837666419873 |
G.5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G.4 | 17199516205607698452417118861888747 | 45146934287085059541039486887148478 | 37668886847801734105176618163636864 |
G.3 | 6389207521 | 6996250382 | 6436984022 |
G.2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G.1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | ||
1 | 1, 8 | 2 | 7 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 8 | 2 |
3 | 7, 8 | 2, 4, 6 | |
4 | 7, 8 | 1, 2, 4, 6, 8 | 1, 5 |
5 | 2, 5 | 0 | |
6 | 1, 5, 6 | 2, 5 | 1, 4, 7, 8, 9 |
7 | 6 | 1, 3, 3, 3, 8 | 3, 6 |
8 | 2 | 4, 5 | |
9 | 2, 9 | 7, 9 |
XSMN 29-04-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 95 | 88 |
G.7 | 004 | 654 | 263 |
G.6 | 836718500939 | 876819281232 | 548480041230 |
G.5 | 3066 | 1058 | 8977 |
G.4 | 16901797225294609884368858906303801 | 90745796081864845189582220735768319 | 00814536587898030818135515501916687 |
G.3 | 6620489985 | 5491953311 | 6102748628 |
G.2 | 54614 | 51177 | 10338 |
G.1 | 32642 | 96114 | 29032 |
ĐB | 936066 | 946795 | 043530 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4 | 8 | 4 |
1 | 4 | 1, 4, 9, 9 | 4, 8, 9 |
2 | 2 | 2, 8 | 7, 8 |
3 | 9 | 2 | 0, 0, 2, 8 |
4 | 2, 6 | 5, 8 | |
5 | 0, 0 | 4, 7, 8 | 1, 8 |
6 | 3, 6, 6, 7 | 8 | 3 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 4, 5, 5 | 9 | 0, 4, 7, 8 |
9 | 5, 5 |
XSMN 28-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 229170007730 | 775288128732 | 901781245089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174976776504653584777377173717537 | 10604349600292897866700371046297432 | 72325607643176679316165427169627148 |
G.3 | 9898696193 | 9023370891 | 8169715572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 1, 2, 7, 7 |
1 | 9 | 1, 2 | 6, 7 |
2 | 1 | 8 | 4, 5 |
3 | 0, 1, 7, 7, 7 | 2, 2, 3, 7 | |
4 | 6 | 8 | 0, 2, 8 |
5 | 2 | ||
6 | 0, 2, 6, 7 | 4, 6 | |
7 | 4, 7 | 0 | 2, 5 |
8 | 1, 4, 6, 6 | 3 | 9 |
9 | 1, 3, 4 | 1, 8 | 6, 7 |
XSMN 27-04-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 64 | 10 |
G.7 | 284 | 643 | 627 |
G.6 | 738969140277 | 281677222183 | 413494740536 |
G.5 | 1857 | 8311 | 1065 |
