Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 15-07-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 84 | 36 |
G.7 | 094 | 707 | 030 |
G.6 | 944298887512 | 734237815976 | 684168795785 |
G.5 | 9585 | 3507 | 3187 |
G.4 | 86157526744903672301101640486830206 | 04677306816030093994695978389116303 | 40418520519659351931255578335891723 |
G.3 | 0215424088 | 4168046672 | 0418330045 |
G.2 | 75772 | 15733 | 77410 |
G.1 | 71787 | 35541 | 58679 |
ĐB | 865270 | 749460 | 455990 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-7-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 0, 3, 7, 7 | |
1 | 2 | 0, 8 | |
2 | 0 | 3 | |
3 | 6 | 3 | 0, 1, 6 |
4 | 2 | 1, 2 | 1, 5 |
5 | 4, 7 | 1, 7, 8 | |
6 | 4, 8 | 0 | |
7 | 0, 2, 4 | 2, 6, 7 | 9, 9 |
8 | 5, 7, 8, 8 | 0, 1, 1, 4 | 3, 5, 7 |
9 | 4 | 1, 4, 7 | 0, 3 |
XSMN 14-07-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 03 | 31 |
G.7 | 234 | 874 | 754 |
G.6 | 084532771781 | 356033313179 | 256267138453 |
G.5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G.4 | 17719420659575618369047124022442958 | 75801818274925869158341160947814708 | 13011367778047236343402688346223767 |
G.3 | 3053566161 | 7778842976 | 9117611731 |
G.2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G.1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-7-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7, 8 | ||
1 | 2, 9 | 6, 6 | 1, 3 |
2 | 1, 4 | 7 | |
3 | 3, 4, 5 | 1 | 1, 1, 9 |
4 | 5, 5 | 3 | 3 |
5 | 6, 8 | 8, 8 | 3, 4 |
6 | 1, 5, 9 | 0 | 2, 2, 2, 7, 8 |
7 | 2, 7 | 4, 4, 6, 8, 9 | 2, 6, 7 |
8 | 1, 7 | 8 | 3, 8 |
9 |
XSMN 13-07-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 09 | 73 |
G.7 | 735 | 095 | 656 |
G.6 | 361846196251 | 943692968200 | 407126207830 |
G.5 | 9534 | 0471 | 9424 |
G.4 | 26982001909409473805133724890626881 | 84648195688542202843969092517269045 | 48107599249313744368840161288105909 |
G.3 | 3924643512 | 8355769969 | 9042708116 |
G.2 | 33217 | 53785 | 22692 |
G.1 | 67268 | 61727 | 13286 |
ĐB | 913646 | 374308 | 310912 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-7-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 6 | 0, 8, 9, 9 | 7, 9 |
1 | 2, 7, 8, 9 | 2, 6, 6 | |
2 | 2, 7 | 0, 4, 4, 7 | |
3 | 4, 5 | 6 | 0, 7 |
4 | 6, 6 | 3, 5, 8 | |
5 | 1 | 7 | 6 |
6 | 8 | 8, 9 | 8 |
7 | 2 | 1, 2 | 1, 3 |
8 | 1, 2 | 5 | 1, 6 |
9 | 0, 4 | 5, 6 | 2 |
XSMN 12-07-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 36 | 29 | 19 |
G.7 | 087 | 404 | 731 | 683 |
G.6 | 744377572633 | 328398447996 | 757548083107 | 818348730990 |
G.5 | 3109 | 0674 | 0119 | 9313 |
G.4 | 24694109128704347753199825674983902 | 22542368443477246442989196115143513 | 56352037663608699989942449236669706 | 34200318525818430619375064390445056 |
G.3 | 6834875345 | 8391000908 | 6677294828 | 9582437024 |
G.2 | 77855 | 59944 | 12572 | 84752 |
G.1 | 09835 | 79061 | 40497 | 81476 |
ĐB | 932210 | 040440 | 475742 | 617949 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-7-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 4, 8 | 6, 7, 8 | 0, 4, 6 |
1 | 0, 2 | 0, 3, 9 | 9 | 3, 9, 9 |
2 | 8, 9 | 4, 4 | ||
3 | 3, 5 | 6 | 1 | |
4 | 3, 3, 5, 8, 9 | 0, 2, 2, 4, 4, 4 | 2, 4 | 9 |
5 | 3, 5, 7 | 1 | 2 | 2, 2, 6 |
6 | 8 | 1 | 6, 6 | |
7 | 2, 4 | 2, 2, 5 | 3, 6 | |
8 | 2, 7 | 3 | 6, 9 | 3, 3, 4 |
9 | 4 | 6 | 7 | 0 |
XSMN 11-07-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 13 | 52 |
G.7 | 495 | 052 | 533 |
G.6 | 383747513428 | 803401193687 | 717238755003 |
G.5 | 5337 | 5133 | 2808 |
G.4 | 97759174155924731805633870370800337 | 64484467138859500424550583404888176 | 16306401320881821281843152225903437 |
G.3 | 6513274267 | 0499034318 | 0883088984 |
G.2 | 79366 | 66680 | 80444 |
G.1 | 50714 | 60358 | 41565 |
ĐB | 366870 | 260469 | 645803 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-7-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 3, 3, 6, 8 | |
1 | 4, 4, 5 | 3, 3, 8, 9 | 5, 8 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2, 7, 7, 7 | 3, 4 | 0, 2, 3, 7 |
4 | 7 | 8 | 4 |
5 | 1, 9 | 2, 8, 8 | 2, 9 |
6 | 6, 7 | 9 | 5 |
7 | 0 | 6 | 2, 5 |
8 | 7 | 0, 4, 7 | 1, 4 |
9 | 5 | 0, 5 |
XSMN 10-07-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 01 | 81 |
G.7 | 562 | 053 | 768 |
G.6 | 479466344202 | 052539803103 | 615335234476 |
G.5 | 7181 | 9884 | 6582 |
G.4 | 47824750681882681745301942249079038 | 95331234581016762892102959941378122 | 57331341133460393405618278212041496 |
G.3 | 6168720262 | 8325237258 | 8514451950 |
G.2 | 36299 | 11764 | 77366 |
G.1 | 59599 | 40203 | 68880 |
ĐB | 676142 | 606033 | 598900 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-7-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 3, 3 | 0, 3, 5 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 4, 6 | 2, 5 | 0, 3, 7 |
3 | 4, 8 | 1, 3 | 1 |
4 | 2, 5 | 4 | |
5 | 2, 3, 8, 8 | 0, 3 | |
6 | 2, 2, 8 | 4, 7 | 6, 8 |
7 | 9 | 6 | |
8 | 1, 7 | 0, 4 | 0, 1, 2 |
9 | 0, 4, 4, 9, 9 | 2, 5 | 6 |
XSMN 09-07-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 24 | 02 |
G.7 | 523 | 619 | 487 |
G.6 | 371984548145 | 952850545020 | 365706251836 |
G.5 | 4555 | 6806 | 9148 |
G.4 | 46576812690550744384680989605804587 | 02471109847706186245113789959812011 | 11618896787462694220784510190758998 |
G.3 | 1160862114 | 2618497766 | 3838660998 |
G.2 | 37149 | 43688 | 69603 |
G.1 | 89893 | 04775 | 94819 |
ĐB | 521766 | 381131 | 247501 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-7-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 6 | 1, 2, 3, 7 |
1 | 4, 9 | 1, 9 | 8, 9 |
2 | 3 | 0, 4, 8 | 0, 5, 6 |
3 | 1 | 6 | |
4 | 5, 9 | 5 | 8 |
5 | 4, 5, 8 | 4 | 1, 7 |
6 | 6, 9 | 1, 6 | |
7 | 6 | 1, 5, 8 | 8 |
8 | 4, 7 | 4, 4, 8 | 6, 7 |
9 | 3, 6, 8 | 8 | 8, 8 |
XSMN 08-07-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 35 | 32 |
G.7 | 075 | 816 | 504 |
G.6 | 607070028199 | 026427884536 | 236074308890 |
G.5 | 5280 | 6117 | 4934 |
G.4 | 46824125259640219926799563002832452 | 54743697296880534393380636454385113 | 63750152020970558834807168468534415 |
G.3 | 8094895432 | 3216813146 | 5366810888 |
G.2 | 92412 | 24036 | 19667 |
G.1 | 79353 | 17346 | 37014 |
ĐB | 813528 | 180871 | 650120 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-7-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3 | 5 | 2, 4, 5 |
1 | 2 | 3, 6, 7 | 4, 5, 6 |
2 | 4, 5, 6, 8, 8 | 9 | 0 |
3 | 2 | 5, 6, 6 | 0, 2, 4, 4 |
4 | 8 | 3, 3, 6, 6 | |
5 | 2, 3, 6 | 0 | |
6 | 3, 4, 8 | 0, 7, 8 | |
7 | 0, 5 | 1 | |
8 | 0 | 8 | 5, 8 |
9 | 9 | 3 | 0 |
XSMN 07-07-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 88 | 92 |
G.7 | 427 | 078 | 300 |
G.6 | 468286274251 | 863721733554 | 572960161237 |
G.5 | 9976 | 7388 | 1270 |
G.4 | 73226342834064873849812132496358724 | 45642582850099716819182944363906858 | 06040871183322432013064035599674886 |
G.3 | 0635324393 | 5837951740 | 6006531448 |
G.2 | 38136 | 70209 | 89923 |
G.1 | 63895 | 82625 | 52413 |
ĐB | 330304 | 287172 | 521905 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-7-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 0, 3, 5 |
1 | 3 | 9 | 3, 3, 6, 8 |
2 | 2, 4, 6, 7, 7 | 5 | 3, 4, 9 |
3 | 6 | 7, 9 | 7 |
4 | 8, 9 | 0, 2 | 0, 8 |
5 | 1, 3 | 4, 8 | |
6 | 3 | 5 | |
7 | 6 | 2, 3, 8, 9 | 0 |
8 | 2, 3 | 5, 8, 8 | 6 |
9 | 3, 5 | 4, 7 | 2, 6 |
XSMN 06-07-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 29 | 92 |
G.7 | 306 | 685 | 718 |
G.6 | 956823078829 | 796837234171 | 437350100983 |
G.5 | 1742 | 1961 | 0399 |
G.4 | 71907099313312063444780589046945448 | 65732160521434535741959947906176271 | 30580224431672862558668180360980842 |
G.3 | 3346509712 | 3396684783 | 6328524033 |
G.2 | 93224 | 64224 | 17493 |
G.1 | 40363 | 95422 | 10358 |
ĐB | 809663 | 067090 | 757293 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-7-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 7 | 9 | |
1 | 2 | 0, 8, 8 | |
2 | 0, 4, 9 | 2, 3, 4, 9 | 8 |
3 | 1, 5 | 2 | 3 |
4 | 2, 4, 8 | 1, 5 | 2, 3 |
5 | 8 | 2 | 8, 8 |
6 | 3, 3, 5, 8, 9 | 1, 1, 6, 8 | |
7 | 1, 1 | 3 | |
8 | 3, 5 | 0, 3, 5 | |
9 | 0, 4 | 2, 3, 3, 9 |
XSMN 05-07-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 35 | 08 | 75 |
G.7 | 427 | 563 | 660 | 207 |
G.6 | 358938446800 | 003440509051 | 079641958754 | 441205509292 |
G.5 | 6843 | 5067 | 0004 | 1822 |
G.4 | 87357856074696418220083631535662381 | 37907903682665813383189232194805795 | 07629775763804304872237345655130457 | 11534490702990567415042546304865388 |
G.3 | 0369264453 | 9639904954 | 0508615824 | 8231556515 |
G.2 | 62886 | 12929 | 54171 | 02127 |
G.1 | 59302 | 57059 | 58065 | 58888 |
ĐB | 539999 | 174867 | 141938 | 534812 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-7-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 2, 7 | 7 | 4, 8 | 5, 7 |
1 | 2, 2, 5, 5, 5 | |||
2 | 0, 1, 7 | 3, 9 | 4, 9 | 2, 7 |
3 | 4, 5 | 4, 8 | 4 | |
4 | 3, 4 | 8 | 3 | 8 |
5 | 3, 6, 7 | 0, 1, 4, 8, 9 | 1, 4, 7 | 0, 4 |
6 | 3, 4 | 3, 7, 7, 8 | 0, 5 | |
7 | 1, 2, 6 | 0, 5 | ||
8 | 1, 6, 9 | 3 | 6 | 8, 8 |
9 | 2, 9 | 5, 9 | 5, 6 | 2 |
XSMN 04-07-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 31 | 76 |
G.7 | 248 | 372 | 660 |
G.6 | 181011850060 | 859553216768 | 406292068794 |
G.5 | 9786 | 8294 | 8049 |
G.4 | 81428232993239534747436636290184335 | 57471499527596591645370228102005372 | 19753295516054696937457374141845847 |
G.3 | 8814329458 | 9896553909 | 0332540230 |
G.2 | 96024 | 08814 | 79551 |
G.1 | 73332 | 84569 | 17924 |
ĐB | 236356 | 558825 | 049347 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-7-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 6 |
1 | 0 | 4 | 8 |
2 | 4, 8 | 0, 1, 2, 5 | 4, 5 |
3 | 2, 5 | 1 | 0, 7, 7 |
4 | 3, 7, 8 | 5 | 6, 7, 7, 9 |
5 | 6, 8 | 2 | 1, 1, 3 |
6 | 0, 3, 6 | 5, 5, 8, 9 | 0, 2 |
7 | 1, 2, 2 | 6 | |
8 | 5, 6 | ||
9 | 5, 9 | 4, 5 | 4 |
XSMN 03-07-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 32 | 79 |
G.7 | 240 | 663 | 026 |
G.6 | 036853723917 | 397753749643 | 789339779752 |
G.5 | 5658 | 7060 | 3371 |
G.4 | 38195090332179423708153652839581878 | 68147905082761186470591327782006282 | 07316988737096810743562579808941468 |
G.3 | 6733002623 | 8344322993 | 6478023842 |
G.2 | 37116 | 69693 | 30930 |
G.1 | 23919 | 60888 | 80914 |
ĐB | 059381 | 804174 | 157627 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-7-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 6, 7, 9 | 1 | 4, 6 |
2 | 3 | 0 | 6, 7 |
3 | 0, 3 | 2, 2 | 0 |
4 | 0 | 3, 3, 7 | 2, 3 |
5 | 8 | 2, 7 | |
6 | 2, 5, 8 | 0, 3 | 8, 8 |
7 | 2, 8 | 0, 4, 4, 7 | 1, 3, 7, 9 |
8 | 1 | 2, 8 | 0, 9 |
9 | 4, 5, 5 | 3, 3 | 3 |
XSMN 02-07-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 39 | 36 |
G.7 | 435 | 466 | 317 |
G.6 | 665692357043 | 578351676305 | 895504201296 |
G.5 | 9659 | 8832 | 5720 |
G.4 | 53454233817537229995346832661956900 | 62708597908069544480463743243898411 | 84962329693336251957715289870477715 |
G.3 | 8893897693 | 6296529817 | 1343192330 |
G.2 | 07040 | 91829 | 58934 |
G.1 | 97860 | 49661 | 55279 |
ĐB | 088939 | 058573 | 356800 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-7-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 5, 8 | 0, 4 |
1 | 9 | 1, 7 | 5, 7 |
2 | 9 | 0, 0, 8 | |
3 | 5, 5, 8, 9 | 2, 8, 9 | 0, 1, 4, 6 |
4 | 0, 3 | ||
5 | 4, 6, 9 | 5, 7 | |
6 | 0 | 1, 5, 6, 7 | 2, 2, 9 |
7 | 2 | 3, 4 | 9 |
8 | 1, 3 | 0, 3 | |
9 | 3, 5 | 0, 5 | 6 |
XSMN 01-07-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 70 | 70 |
G.7 | 638 | 784 | 269 |
G.6 | 950168463874 | 401183307854 | 696822670909 |
G.5 | 2489 | 3859 | 6364 |
G.4 | 99515768441273204796843405359550976 | 83920616133782399463138086121218118 | 32423590985591917567933746801130332 |
G.3 | 6465935532 | 9251967009 | 8937315309 |
G.2 | 76805 | 01891 | 91524 |
G.1 | 01107 | 85373 | 62267 |
ĐB | 692017 | 546631 | 798991 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-7-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7 | 8, 9 | 9, 9 |
1 | 5, 7 | 1, 2, 3, 8, 9 | 1, 9 |
2 | 0, 3 | 3, 4 | |
3 | 2, 2, 8 | 0, 1 | 2 |
4 | 0, 4, 6 | ||
5 | 9 | 4, 9 | |
6 | 3 | 4, 7, 7, 7, 8, 9 | |
7 | 4, 6 | 0, 3 | 0, 3, 4 |
8 | 6, 9 | 4 | |
9 | 5, 6 | 1 | 1, 8 |
XSMN 30-06-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 38 | 60 |
G.7 | 909 | 806 | 270 |
G.6 | 575830871741 | 712119678614 | 936877839560 |
G.5 | 0690 | 7146 | 4585 |
G.4 | 00587601424643311131923108435798842 | 32052636768350928840219636808977548 | 54631256562295221057260405155080192 |
G.3 | 2371226246 | 2830726127 | 8872275108 |
G.2 | 27129 | 71368 | 39399 |
G.1 | 03750 | 80336 | 16942 |
ĐB | 820280 | 515217 | 974826 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-6-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6, 7, 9 | 8 |
1 | 0, 2 | 4, 7 | |
2 | 9 | 1, 7 | 2, 6 |
3 | 1, 3 | 6, 8 | 1 |
4 | 1, 2, 2, 6 | 0, 6, 8 | 0, 2 |
5 | 0, 7, 8 | 2 | 0, 2, 6, 7 |
6 | 7 | 3, 7, 8 | 0, 0, 8 |
7 | 6 | 0 | |
8 | 0, 7, 7 | 9 | 3, 5 |
9 | 0 | 2, 9 |
XSMN 29-06-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 83 | 11 |
G.7 | 583 | 760 | 851 |
G.6 | 824271044410 | 833253358700 | 787577716463 |
G.5 | 6713 | 2542 | 6936 |
G.4 | 36605979358817593617129825675594801 | 69746797910992260123244822880021664 | 04423711705217084746429466462539447 |
G.3 | 2113163141 | 6436666782 | 0579338388 |
G.2 | 03377 | 31726 | 24469 |
G.1 | 85039 | 30647 | 53763 |
ĐB | 583417 | 890962 | 481072 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-6-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 5 | 0, 0 | |
1 | 0, 3, 7, 7 | 1 | |
2 | 2 | 2, 3, 6 | 3, 5 |
3 | 1, 5, 9 | 2, 5 | 6 |
4 | 1, 2 | 2, 6, 7 | 6, 6, 7 |
5 | 5 | 1 | |
6 | 0, 2, 4, 6 | 3, 3, 9 | |
7 | 5, 7 | 0, 0, 1, 2, 5 | |
8 | 2, 3 | 2, 2, 3 | 8 |
9 | 1 | 3 |
XSMN 28-06-2025
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 15 | 12 | 28 |
G.7 | 467 | 728 | 643 | 022 |
G.6 | 638404130653 | 595691681280 | 255114918379 | 208203224587 |
G.5 | 5236 | 2204 | 2963 | 9538 |
G.4 | 92186428864071727650408479513511179 | 21528109754271599112778595041997912 | 57372951887936326960258497979895367 | 75428966559236227092515070478862748 |
G.3 | 8021573181 | 5803742529 | 0382046282 | 0257098603 |
G.2 | 87920 | 80667 | 44757 | 48322 |
G.1 | 50146 | 39743 | 31337 | 87640 |
ĐB | 696717 | 489312 | 934336 | 915438 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-6-2025
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3, 7 | ||
1 | 3, 5, 7, 7 | 2, 2, 2, 5, 5, 9 | 2 | |
2 | 0, 8 | 8, 8, 9 | 0 | 2, 2, 2, 8, 8 |
3 | 5, 6 | 7 | 6, 7 | 8, 8 |
4 | 6, 7 | 3 | 3, 9 | 0, 8 |
5 | 0, 3 | 6, 9 | 1, 7 | 5 |
6 | 7 | 7, 8 | 0, 3, 3, 7 | 2 |
7 | 9 | 5 | 2, 9 | 0 |
8 | 1, 4, 6, 6 | 0 | 2, 8 | 2, 7, 8 |
9 | 1, 8 | 2 |
XSMN 27-06-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 44 | 95 |
G.7 | 559 | 917 | 988 |
G.6 | 987751315543 | 220086159333 | 664358618168 |
G.5 | 4201 | 7883 | 6635 |
G.4 | 70819550428318757807800021489954362 | 41723540507838346590395438624697067 | 35765163823150727469081362164506547 |
G.3 | 1292149245 | 7091992837 | 9581791124 |
G.2 | 26061 | 57996 | 67651 |
G.1 | 81005 | 11622 | 52208 |
ĐB | 874280 | 145085 | 623181 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-6-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5, 7 | 0 | 7, 8 |
1 | 9 | 5, 7, 9 | 7 |
2 | 1 | 2, 3 | 4 |
3 | 1 | 3, 7 | 5, 6 |
4 | 1, 2, 3, 5 | 3, 4, 6 | 3, 5, 7 |
5 | 9 | 0 | 1 |
6 | 1, 2 | 7 | 1, 5, 8, 9 |
7 | 7 | ||
8 | 0, 7 | 3, 3, 5 | 1, 2, 8 |
9 | 9 | 0, 6 | 5 |
XSMN 26-06-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 77 | 69 |
G.7 | 486 | 253 | 413 |
G.6 | 041010740064 | 860116783559 | 747627245635 |
G.5 | 3845 | 9067 | 1884 |
G.4 | 37234970434169115167989245002034417 | 00774622009907486954511336017960771 | 99140216301390193861380835662324866 |
G.3 | 4417787413 | 2785337900 | 5099437434 |
G.2 | 55950 | 63987 | 52404 |
G.1 | 86744 | 81469 | 67582 |
ĐB | 994609 | 012311 | 758798 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-6-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 0, 1 | 1, 4 |
1 | 0, 3, 7, 8 | 1 | 3 |
2 | 0, 4 | 3, 4 | |
3 | 4 | 3 | 0, 4, 5 |
4 | 3, 4, 5 | 0 | |
5 | 0 | 3, 3, 4, 9 | |
6 | 4, 7 | 7, 9 | 1, 6, 9 |
7 | 4, 7 | 1, 4, 4, 7, 8, 9 | 6 |
8 | 6 | 7 | 2, 3, 4 |
9 | 1 | 4, 8 |
XSMN 25-06-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 59 | 07 |
G.7 | 625 | 917 | 041 |
G.6 | 897236181025 | 004611066806 | 124621577371 |
G.5 | 1616 | 6263 | 1063 |
G.4 | 35749335070939114336946507304949611 | 48836780597784851415668795870428036 | 77252606862939235009221345696703545 |
G.3 | 0227393305 | 6635184056 | 4480390520 |
G.2 | 41694 | 77478 | 09660 |
G.1 | 97792 | 03253 | 70195 |
ĐB | 791886 | 098114 | 795053 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-6-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7 | 4, 6, 6 | 3, 7, 9 |
1 | 1, 6, 8 | 4, 5, 7 | |
2 | 5, 5 | 0 | |
3 | 6 | 6, 6 | 4 |
4 | 9, 9 | 6, 8 | 1, 5, 6 |
5 | 0 | 1, 3, 6, 9, 9 | 2, 3, 7 |
6 | 3 | 0, 3, 7 | |
7 | 2, 3 | 8, 9 | 1 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 1, 2, 4 | 2, 5 |
XSMN 24-06-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 81 | 05 |
G.7 | 398 | 993 | 202 |
G.6 | 414045090980 | 428913725954 | 425292942364 |
G.5 | 9977 | 0700 | 1217 |
G.4 | 40550590068316988739664897790098468 | 95693416743860748422843140951863758 | 80032954213113100994661990022091462 |
G.3 | 2621427773 | 5707541368 | 0339185232 |
G.2 | 30438 | 50034 | 92486 |
G.1 | 92062 | 15977 | 84325 |
ĐB | 428400 | 709200 | 284638 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-6-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 6, 9 | 0, 0, 7 | 2, 5 |
1 | 4 | 4, 8 | 7 |
2 | 2 | 0, 1, 5 | |
3 | 2, 8, 9 | 4 | 1, 2, 2, 8 |
4 | 0 | ||
5 | 0 | 4, 8 | 2 |
6 | 2, 8, 9 | 8 | 2, 4 |
7 | 3, 7 | 2, 4, 5, 7 | |
8 | 0, 9 | 1, 9 | 6 |
9 | 8 | 3, 3 | 1, 4, 4, 9 |
XSMN 23-06-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 80 | 68 |
G.7 | 172 | 138 | 598 |
G.6 | 560610413176 | 166661191194 | 613333213507 |
G.5 | 7567 | 0478 | 1535 |
