Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 13-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 49 | 37 |
| G.7 | 061 | 896 | 911 |
| G.6 | 434979314101 | 159214432682 | 667872891344 |
| G.5 | 0394 | 4691 | 7315 |
| G.4 | 60904004586560687636506675752230077 | 33816960152164797236917547216246146 | 96311438999604007371268680118658981 |
| G.3 | 5199251019 | 2361593801 | 2998122997 |
| G.2 | 30181 | 27774 | 10219 |
| G.1 | 71110 | 55270 | 10077 |
| ĐB | 876923 | 727601 | 547837 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 1, 1 | |
| 1 | 0, 9 | 5, 5, 6 | 1, 1, 5, 9 |
| 2 | 2, 3 | ||
| 3 | 1, 6 | 6 | 7, 7 |
| 4 | 9 | 3, 6, 7, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8, 9 | 4 | |
| 6 | 1, 7 | 2 | 8 |
| 7 | 7 | 0, 4 | 1, 7, 8 |
| 8 | 1 | 2 | 1, 1, 6, 9 |
| 9 | 2, 4 | 1, 2, 6 | 7, 9 |
XSMT 12-12-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 22 |
| G.7 | 284 | 277 |
| G.6 | 973698247416 | 291030076640 |
| G.5 | 5608 | 2372 |
| G.4 | 42950106693418815201460288557323083 | 23433984167829780187501644081340526 |
| G.3 | 8969654283 | 4392338869 |
| G.2 | 02204 | 70037 |
| G.1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-12-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8, 9 | 4, 7 |
| 1 | 6 | 0, 3, 6 |
| 2 | 4, 8 | 2, 3, 6 |
| 3 | 6 | 3, 7 |
| 4 | 4 | 0, 5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4, 9 |
| 7 | 3, 6 | 2, 7 |
| 8 | 3, 3, 4, 8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
XSMT 11-12-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 92 | 61 |
| G.7 | 563 | 468 | 350 |
| G.6 | 802234453410 | 654115667375 | 733563777703 |
| G.5 | 8918 | 3764 | 5549 |
| G.4 | 28539978661293300879959099780732204 | 51524564100119846349501243927806552 | 42408965787759531125547252443276725 |
| G.3 | 7666019615 | 4898780925 | 2245253492 |
| G.2 | 30316 | 94145 | 92401 |
| G.1 | 49031 | 48242 | 10993 |
| ĐB | 471455 | 592916 | 051659 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-12-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 0, 5, 6, 8 | 0, 6 | |
| 2 | 2, 8 | 4, 4, 5 | 5, 5, 5 |
| 3 | 1, 3, 9 | 2, 5 | |
| 4 | 5 | 1, 2, 5, 9 | 9 |
| 5 | 5 | 2 | 0, 2, 9 |
| 6 | 0, 3, 6 | 4, 6, 8 | 1 |
| 7 | 9 | 5, 8 | 7, 8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2, 8 | 2, 3, 5 |
XSMT 10-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 32 |
| G.7 | 183 | 727 |
| G.6 | 389302624154 | 444836869169 |
| G.5 | 1082 | 6888 |
| G.4 | 41607333046103234858762027708413488 | 94107465705086873507153607302519559 |
| G.3 | 9510912109 | 5003354385 |
| G.2 | 96365 | 56237 |
| G.1 | 98716 | 78008 |
| ĐB | 229771 | 542231 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7, 9, 9 | 7, 7, 8 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 9 | 5, 7 |
| 3 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4, 8 | 9 |
| 6 | 2, 5 | 0, 8, 9 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2, 3, 4, 8 | 5, 6, 8 |
| 9 | 3 |
XSMT 09-12-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 59 |
| G.7 | 850 | 762 |
| G.6 | 275723960750 | 789667137780 |
| G.5 | 8537 | 8887 |
| G.4 | 30141298765393975597015132991262951 | 88251258369803555057934147982291874 |
| G.3 | 3899782364 | 7048956644 |
| G.2 | 37735 | 96495 |
| G.1 | 89123 | 07633 |
| ĐB | 834060 | 735438 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-12-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2, 3 | 3, 4 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5, 7, 9 | 3, 5, 6, 8 |
| 4 | 1, 9 | 4 |
| 5 | 0, 0, 1, 7 | 1, 7, 9 |
| 6 | 0, 4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0, 7, 9 | |
| 9 | 6, 7, 7 | 5, 6 |
XSMT 08-12-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 58 |
| G.7 | 617 | 177 |
| G.6 | 371461122303 | 482800405264 |
| G.5 | 6930 | 0035 |
| G.4 | 32498859747743709370705446909450984 | 43329315110471979047814590049825533 |
| G.3 | 4411054458 | 9829689756 |
| G.2 | 37543 | 29853 |
| G.1 | 47497 | 65314 |
| ĐB | 266471 | 995605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 |
| 1 | 0, 2, 4, 7, 8 | 1, 4, 9 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 0, 7 | 3, 5 |
| 4 | 3, 4 | 0, 7 |
| 5 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 7 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4, 7, 8 | 6, 8 |
XSMT 07-12-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 67 | 54 |
| G.7 | 785 | 958 | 384 |
| G.6 | 259673941677 | 028180358570 | 978432740113 |
| G.5 | 0380 | 2541 | 1569 |
| G.4 | 31123660705417079201222578858245629 | 50492877774014315144186697849111858 | 11326061994694647728612809235774078 |
| G.3 | 1606209514 | 7879657634 | 8463617667 |
| G.2 | 79842 | 83588 | 99644 |
| G.1 | 15211 | 02739 | 00317 |
| ĐB | 593376 | 710146 | 073662 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | ||
| 1 | 1, 4 | 3, 7 | |
| 2 | 3, 9 | 6, 8 | |
| 3 | 4, 5, 9 | 6 | |
| 4 | 2 | 1, 3, 4, 6 | 4, 6 |
| 5 | 7 | 8, 8 | 4, 7 |
| 6 | 2 | 7, 9 | 2, 7, 9 |
| 7 | 0, 0, 6, 7 | 0, 7 | 4, 8 |
| 8 | 0, 2, 5 | 1, 8 | 0, 4, 4 |
| 9 | 4, 6 | 1, 2, 6 | 9 |
XSMT 06-12-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 63 | 82 |
| G.7 | 201 | 749 | 699 |
| G.6 | 592873027641 | 915125658287 | 951996413770 |
| G.5 | 7387 | 4184 | 9021 |
| G.4 | 10094619890104854751060328934729668 | 47728615776725243866094639392741322 | 48171739029598995624639286803136060 |
| G.3 | 2775644174 | 4369625095 | 2183843842 |
| G.2 | 49416 | 70736 | 45487 |
| G.1 | 74597 | 34540 | 84676 |
| ĐB | 547993 | 683397 | 419499 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2025
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3 | 2 | |
| 1 | 6 | 9 | |
| 2 | 8 | 2, 7, 8 | 1, 4, 8 |
| 3 | 2 | 6 | 1, 8 |
| 4 | 1, 7, 8 | 0, 9 | 1, 2 |
| 5 | 1, 6 | 1, 2 | |
| 6 | 8 | 3, 3, 5, 6 | 0 |
| 7 | 4 | 7 | 0, 1, 6 |
| 8 | 7, 9 | 4, 7 | 2, 7, 9 |
| 9 | 3, 4, 7 | 5, 6, 7 | 9, 9 |
XSMT 05-12-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 95 |
| G.7 | 241 | 822 |
| G.6 | 238007181828 | 100175397950 |
| G.5 | 9524 | 5110 |
| G.4 | 15471166956412684004796322159537897 | 39508610939813056589093602338635801 |
| G.3 | 8405409088 | 5565785347 |
| G.2 | 87080 | 10887 |
| G.1 | 37517 | 60236 |
| ĐB | 721878 | 097599 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 1, 1, 8 |
| 1 | 7, 8 | 0 |
| 2 | 4, 6, 8 | 2 |
| 3 | 2 | 0, 6, 9 |
| 4 | 1 | 7 |
| 5 | 4 | 0, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 8 | |
| 8 | 0, 0, 6, 8 | 6, 7, 9 |
| 9 | 5, 5, 7 | 3, 5, 9 |
XSMT 04-12-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 78 | 00 |
| G.7 | 132 | 041 | 268 |
| G.6 | 374797262269 | 223913190945 | 566623948781 |
| G.5 | 5078 | 4541 | 9547 |
| G.4 | 51860315060283795182996730854665271 | 41058426447166316760001578521496278 | 04610200287214985461943305153098975 |
| G.3 | 5763775186 | 6221863170 | 5035260532 |
| G.2 | 89443 | 69951 | 62704 |
| G.1 | 57745 | 14110 | 42988 |
| ĐB | 213069 | 255065 | 952626 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2025
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 4 | |
| 1 | 4 | 0, 4, 8, 9 | 0 |
| 2 | 6 | 6, 8 | |
| 3 | 2, 7, 7 | 9 | 0, 0, 2 |
| 4 | 3, 5, 6, 7 | 1, 1, 4, 5 | 7, 9 |
| 5 | 1, 7, 8 | 2 | |
| 6 | 0, 9, 9 | 0, 3, 5 | 1, 6, 8 |
| 7 | 1, 3, 8 | 0, 8, 8 | 5 |
| 8 | 2, 6 | 1, 8 | |
| 9 | 4 |
XSMT 03-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 704436871065 | 080917611117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780611984820991042098529304352727 | 53677737669883249176999556224692448 |
| G.3 | 6948035014 | 8537180242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2, 3, 7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 2 | 1, 5, 8 |
| 6 | 4, 5 | 1, 1, 6 |
| 7 | 0, 1, 6, 7 | |
| 8 | 0, 0, 7 | 1 |
| 9 | 1, 1, 8 |
XSMT 02-12-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 89 |
| G.7 | 391 | 889 |
| G.6 | 079242227015 | 280524514933 |
| G.5 | 2882 | 6350 |
| G.4 | 39460551428944024154674630835938413 | 39521036785725117258684447981869149 |
| G.3 | 4526415134 | 1190982071 |
| G.2 | 02537 | 74193 |
| G.1 | 80268 | 99741 |
| ĐB | 372772 | 880648 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | |
| 1 | 3, 5 | 8 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 4, 7 | 3 |
| 4 | 0, 2 | 1, 4, 8, 9 |
| 5 | 4, 9 | 0, 1, 1, 8 |
| 6 | 0, 3, 4, 8 | |
| 7 | 2, 4 | 1, 8 |
| 8 | 2 | 9, 9 |
| 9 | 1, 2 | 3 |
XSMT 01-12-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 54 |
| G.7 | 373 | 703 |
| G.6 | 348040739797 | 127858667965 |
| G.5 | 4121 | 9031 |
| G.4 | 66327249647926599637800699652692031 | 01900298396695863007559217141131444 |
| G.3 | 7475592837 | 2636953061 |
| G.2 | 38374 | 59653 |
| G.1 | 73321 | 65048 |
| ĐB | 540623 | 385900 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1, 1, 3, 6, 7 | 1 |
| 3 | 1, 7, 7 | 1, 9 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 5 | 3, 4, 8 |
| 6 | 4, 5, 9 | 1, 5, 6, 9 |
| 7 | 3, 3, 4 | 8 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7 |
XSMT 30-11-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 49 |
| G.7 | 444 | 687 | 881 |
| G.6 | 469150776394 | 705517104640 | 721773976694 |
| G.5 | 0676 | 7875 | 4140 |
| G.4 | 66760599851230099300561843337455615 | 28606549799744096453349712136057742 | 18715894679503612750634722533872114 |
| G.3 | 3578972760 | 2590304051 | 1678982088 |
| G.2 | 75029 | 42773 | 45342 |
| G.1 | 57031 | 83054 | 71039 |
| ĐB | 635288 | 111890 | 231486 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 3, 6 | |
| 1 | 4, 5 | 0 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6, 8, 9 | |
| 4 | 4 | 0, 0, 2 | 0, 2, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0 | |
| 6 | 0, 0 | 0 | 7 |
| 7 | 4, 6, 7 | 1, 3, 5, 9 | 2 |
| 8 | 4, 5, 8, 9 | 7 | 1, 6, 8, 9 |
| 9 | 1, 4 | 0 | 4, 7 |
XSMT 29-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 06 | 28 |
| G.7 | 606 | 524 | 296 |
| G.6 | 302052847395 | 208155652606 | 220575689685 |
| G.5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G.4 | 86929733924383437344084911689976879 | 02008332597158805149277040231448054 | 04109214958883228101125050673752618 |
| G.3 | 5848627862 | 3472875129 | 1782347190 |
| G.2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G.1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 4, 6, 6, 8 | 1, 5, 5, 9 |
| 1 | 2, 9 | 4 | 8 |
| 2 | 0, 9 | 4, 8, 9 | 3, 8 |
| 3 | 4, 8 | 6 | 2, 2, 3, 7 |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 3, 4, 9 | 4 | |
| 6 | 2 | 2, 5 | 8 |
| 7 | 8, 9 | ||
| 8 | 4, 6 | 1, 8, 9 | 5, 8 |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 0, 5, 6 |
XSMT 28-11-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 46 |
| G.7 | 074 | 151 |
| G.6 | 529391049034 | 705033256623 |
| G.5 | 3412 | 1913 |
| G.4 | 59102024678262255632662801654819176 | 01410981265137412645465638779612139 |
| G.3 | 8455297861 | 1071600110 |
| G.2 | 51422 | 92344 |
| G.1 | 75488 | 84294 |
| ĐB | 400239 | 609963 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | |
| 1 | 2 | 0, 0, 3, 6 |
| 2 | 2, 2, 8 | 3, 5, 6 |
| 3 | 2, 4, 9 | 9 |
| 4 | 8 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2 | 0, 1 |
| 6 | 1, 7 | 3, 3 |
| 7 | 4, 6 | 4 |
| 8 | 0, 8 | |
| 9 | 3 | 4, 6 |
XSMT 27-11-2025
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 36 | 79 |
| G.7 | 092 | 522 | 957 |
| G.6 | 494905331316 | 378985424672 | 401586345220 |
| G.5 | 0067 | 3947 | 4918 |
| G.4 | 23996428868429486771170491151948406 | 67898786983946446873581560899254458 | 89885047306217414663310842200525428 |
| G.3 | 9953474845 | 1679986306 | 3382469412 |
| G.2 | 95400 | 07320 | 86815 |
| G.1 | 73317 | 85953 | 32224 |
| ĐB | 360111 | 664082 | 069617 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2025
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 6 | 5 |
| 1 | 1, 6, 7, 9 | 2, 5, 5, 7, 8 | |
| 2 | 0, 2 | 0, 4, 4, 8 | |
| 3 | 3, 4, 8 | 6 | 0, 4 |
| 4 | 5, 9, 9 | 2, 7 | |
| 5 | 3, 6, 8 | 7 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | 1 | 2, 3 | 4, 9 |
| 8 | 6 | 2, 9 | 4, 5 |
| 9 | 2, 4, 6 | 2, 8, 8, 9 |
XSMT 26-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 14 |
| G.7 | 293 | 553 |
| G.6 | 658851150632 | 419216184918 |
| G.5 | 0027 | 4411 |
| G.4 | 94990611866009249496759785103369633 | 44197908406307468953217959265999317 |
| G.3 | 9454022665 | 4806012915 |
| G.2 | 68415 | 67886 |
| G.1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5, 5 | 1, 4, 5, 7, 8, 8 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3, 3, 9 | |
| 6 | 1, 4, 5 | 0 |
| 7 | 8 | 4, 7 |
| 8 | 6, 8 | 6 |
| 9 | 0, 2, 3, 6 | 2, 5, 7 |
XSMT 25-11-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 38 |
| G.7 | 638 | 939 |
| G.6 | 091314681716 | 502085760727 |
| G.5 | 3384 | 8149 |
| G.4 | 33051712605888891994280933928982996 | 31195809879186219311710865136183099 |
| G.3 | 7979567533 | 3621148061 |
| G.2 | 14609 | 75438 |
| G.1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0 |
| 1 | 3, 6 | 1, 1 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 3, 8, 8 | 5, 8, 8, 9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 8 | 1, 1, 2 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 6, 7 |
| 9 | 3, 4, 5, 6 | 5, 9 |
XSMT 24-11-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 13 | 25 |
| G.7 | 240 | 115 | 374 |
| G.6 | 139582133397 | 576895070282 | 106280158062 |
| G.5 | 4206 | 3054 | 2933 |
| G.4 | 73226329974221093803203494867693895 | 21453130660545617320980417890343526 | 81079694368112722106469482241300707 |
| G.3 | 8662792004 | 0190485150 | 0043883069 |
| G.2 | 25134 | 94144 | 66353 |
| G.1 | 67327 | 78244 | 56132 |
| ĐB | 517044 | 384211 | 009664 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 6 | 3, 4, 7 | 6, 7 |
| 1 | 0, 3 | 1, 3, 5 | 3, 5 |
| 2 | 6, 7, 7 | 0, 6 | 5, 7 |
| 3 | 4 | 2, 3, 6, 8 | |
| 4 | 0, 4, 9 | 1, 4, 4 | 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 3 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 | |
| 7 | 6 | 4, 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5, 5, 7, 7 |
XSMT 23-11-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 13 | 25 |
| G.7 | 240 | 115 | 374 |
| G.6 | 139582133397 | 576895070282 | 106280158062 |
| G.5 | 4206 | 3054 | 2933 |
| G.4 | 73226329974221093803203494867693895 | 21453130660545617320980417890343526 | 81079694368112722106469482241300707 |
| G.3 | 8662792004 | 0190485150 | 0043883069 |
| G.2 | 25134 | 94144 | 66353 |
| G.1 | 67327 | 78244 | 56132 |
| ĐB | 517044 | 384211 | 009664 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 6 | 3, 4, 7 | 6, 7 |
| 1 | 0, 3 | 1, 3, 5 | 3, 5 |
| 2 | 6, 7, 7 | 0, 6 | 5, 7 |
| 3 | 4 | 2, 3, 6, 8 | |
| 4 | 0, 4, 9 | 1, 4, 4 | 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 3 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 | |
| 7 | 6 | 4, 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5, 5, 7, 7 |
XSMT 22-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 81 | 10 |
| G.7 | 314 | 252 | 980 |
| G.6 | 313985240679 | 952278575341 | 211899099568 |
| G.5 | 9704 | 7958 | 6252 |
| G.4 | 98703685830927128118063030521984416 | 59313108794020294487500622320294419 | 76884598426336539958712377818788305 |
| G.3 | 5986014341 | 2782334047 | 4393735367 |
| G.2 | 15141 | 65757 | 76106 |
| G.1 | 15019 | 35369 | 26784 |
| ĐB | 780813 | 421928 | 732397 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 4 | 2, 2 | 5, 6, 9 |
| 1 | 3, 4, 6, 8, 9, 9 | 3, 9 | 0, 8 |
| 2 | 4 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 8, 9 | 7, 7 | |
| 4 | 1, 1 | 1, 7 | 2 |
| 5 | 2, 7, 7, 8 | 2, 8 | |
| 6 | 0 | 2, 9 | 5, 7, 8 |
| 7 | 1, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 1, 7 | 0, 4, 4, 7 |
| 9 | 7 |
XSMT 21-11-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 222632585562 | 761798382094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129511038173528838696074633423698 | 46593733191447646146720514661318991 |
| G.3 | 8468056188 | 1549829550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | |
| 1 | 3, 3, 4, 7, 7, 9 | |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 6, 7, 8, 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0, 1 |
| 6 | 1, 2, 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 0, 5, 5, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 1, 3, 4, 8 |
XSMT 20-11-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 72 | 75 |
| G.7 | 345 | 608 | 106 |
| G.6 | 812004712001 | 334073079790 | 686202879886 |
| G.5 | 0037 | 0537 | 4840 |
| G.4 | 37562897594877568147157995077582092 | 22229530323258097366226147244428767 | 87579490927057392880270249475568151 |
| G.3 | 6294359108 | 6748808570 | 8459730578 |
| G.2 | 25663 | 81962 | 83451 |
| G.1 | 62561 | 57261 | 71541 |
| ĐB | 530553 | 510623 | 429338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2025
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 7, 8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0 | 3, 9 | 4 |
| 3 | 7 | 2, 7 | 8 |
| 4 | 1, 3, 5, 7 | 0, 4 | 0, 1 |
| 5 | 3, 9 | 1, 1, 5 | |
| 6 | 1, 2, 3 | 1, 2, 6, 7 | 2 |
| 7 | 1, 5, 5 | 0, 2 | 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 | 0, 6, 7 | |
| 9 | 2, 9 | 0 | 2, 7 |
XSMT 19-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 19 |
| G.7 | 117 | 806 |
| G.6 | 034278753707 | 291560147345 |
| G.5 | 7026 | 5818 |
| G.4 | 73087966293260597530297560965730333 | 82557219590965563767863674031661811 |
| G.3 | 1047551930 | 3034271614 |
