Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 13-12-2025
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 49 | 52 | 99 |
| G.7 | 658 | 520 | 127 | 810 |
| G.6 | 404613125826 | 296892909126 | 619344959944 | 986433774574 |
| G.5 | 9846 | 8420 | 4308 | 8824 |
| G.4 | 45226350891868123133498620721817528 | 34249941515088277985575956143252621 | 92614933050202833132146341982329646 | 59833281404859078838245782428335079 |
| G.3 | 3370952560 | 4949141572 | 5769157062 | 7262254058 |
| G.2 | 36713 | 74292 | 98842 | 12991 |
| G.1 | 05115 | 03617 | 86862 | 08652 |
| ĐB | 654759 | 766129 | 484938 | 480597 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-12-2025
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 8 | ||
| 1 | 2, 3, 5, 8 | 7 | 4 | 0 |
| 2 | 6, 6, 8 | 0, 0, 1, 6, 9 | 3, 7, 8 | 2, 4 |
| 3 | 3 | 2 | 2, 4, 8 | 3, 8 |
| 4 | 6, 6 | 9, 9 | 2, 4, 6 | 0 |
| 5 | 8, 9 | 1 | 2 | 2, 8 |
| 6 | 0, 2 | 8 | 2, 2 | 4 |
| 7 | 2 | 4, 7, 8, 9 | ||
| 8 | 1, 7, 9 | 2, 5 | 3 | |
| 9 | 0, 1, 2, 5 | 1, 3, 5 | 0, 1, 7, 9 |
XSMN 12-12-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 33 | 93 |
| G.7 | 991 | 551 | 879 |
| G.6 | 767422584824 | 708612841934 | 810467448027 |
| G.5 | 9922 | 7743 | 2602 |
| G.4 | 14232308317370381080991764899506928 | 62579596097147720636508871448633471 | 33275605109627537853938301723849960 |
| G.3 | 1272230430 | 1853889880 | 1340353969 |
| G.2 | 57804 | 49575 | 71620 |
| G.1 | 32142 | 62011 | 60340 |
| ĐB | 608893 | 416982 | 427140 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-12-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 9 | 2, 3, 4 |
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2, 2, 4, 8 | 0, 7 | |
| 3 | 0, 1, 2 | 3, 4, 6, 8 | 0, 8 |
| 4 | 2, 2 | 3 | 0, 0, 4 |
| 5 | 8 | 1 | 3 |
| 6 | 0, 9 | ||
| 7 | 4, 6 | 1, 5, 7, 9 | 5, 5, 9 |
| 8 | 0 | 0, 2, 4, 6, 6, 7 | |
| 9 | 1, 3, 5 | 3 |
XSMN 11-12-2025
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 49 | 38 |
| G.7 | 090 | 385 | 353 |
| G.6 | 847034502773 | 248988135621 | 642977074496 |
| G.5 | 3401 | 9133 | 2390 |
| G.4 | 90526823102915059584273687089519595 | 07774561623161559322473784602106351 | 65447346045504954086534555403109739 |
| G.3 | 6281637388 | 3679668783 | 4146022259 |
| G.2 | 39945 | 39363 | 41708 |
| G.1 | 87321 | 95144 | 34334 |
| ĐB | 204056 | 473447 | 733927 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 0, 6 | 3, 5 | |
| 2 | 1, 6 | 1, 1, 2 | 7, 9 |
| 3 | 3 | 1, 4, 8, 9 | |
| 4 | 5 | 4, 7, 9 | 7, 9 |
| 5 | 0, 0, 6 | 1 | 3, 5, 9 |
| 6 | 3, 8 | 2, 3 | 0 |
| 7 | 0, 3 | 4, 8 | |
| 8 | 4, 8 | 3, 5, 9 | 6 |
| 9 | 0, 5, 5 | 6 | 0, 6 |
XSMN 10-12-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 12 | 87 |
| G.7 | 014 | 206 | 353 |
| G.6 | 362622637933 | 088327764455 | 086802638233 |
| G.5 | 3256 | 6803 | 4409 |
| G.4 | 75232376326847960203359229200946574 | 72379562911666185214783484642843556 | 96397053338422729346770883993358592 |
| G.3 | 4531355483 | 6973474574 | 2763835654 |
| G.2 | 88682 | 57536 | 22643 |
| G.1 | 05173 | 51467 | 69756 |
| ĐB | 375492 | 331026 | 048568 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2025
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 3, 6 | 9 |
| 1 | 3, 4 | 2, 4 | |
| 2 | 0, 2, 6 | 6, 8 | 7 |
| 3 | 2, 2, 3 | 4, 6 | 3, 3, 3, 8 |
| 4 | 8 | 3, 6 | |
| 5 | 6 | 5, 6 | 3, 4, 6 |
| 6 | 3 | 1, 7 | 3, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 9 | 4, 6, 9 | |
| 8 | 2, 3 | 3 | 7, 8 |
| 9 | 2 | 1 | 2, 7 |
XSMN 09-12-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 14 | 55 |
| G.7 | 536 | 454 | 183 |
| G.6 | 732595901251 | 202260533533 | 536765607334 |
| G.5 | 6328 | 4661 | 0162 |
| G.4 | 85030841617435174252709902884715700 | 80913389072638767954666244862957046 | 31514351975399366991326703070181357 |
| G.3 | 9631370513 | 8895641090 | 3272336163 |
| G.2 | 18343 | 19021 | 50302 |
| G.1 | 21445 | 66629 | 02302 |
| ĐB | 000248 | 257886 | 086267 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 1, 2, 2 |
| 1 | 3, 3 | 3, 4 | 4 |
| 2 | 5, 8 | 1, 2, 4, 9, 9 | 3 |
| 3 | 0, 6 | 3 | 4 |
| 4 | 3, 5, 7, 8 | 6 | |
| 5 | 1, 1, 2 | 3, 4, 4, 6 | 5, 7 |
| 6 | 1 | 1 | 0, 2, 3, 7, 7 |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 6, 7 | 3 | |
| 9 | 0, 0, 8 | 0 | 1, 3, 7 |
XSMN 08-12-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 90 | 00 |
| G.7 | 351 | 696 | 222 |
| G.6 | 319241101667 | 802754835044 | 652501896563 |
| G.5 | 9897 | 8874 | 4753 |
| G.4 | 22029402076611101822010961955333584 | 74011660820557331367931048319675884 | 64348550999512052080051589246859874 |
| G.3 | 2157541760 | 4693128064 | 5707757855 |
| G.2 | 84172 | 01845 | 01256 |
| G.1 | 70230 | 44980 | 17162 |
| ĐB | 652680 | 287570 | 761911 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 | 0 |
| 1 | 0, 1, 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 9 | 7 | 0, 2, 5 |
| 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 4, 5 | 8 | |
| 5 | 1, 3 | 3, 5, 6, 8 | |
| 6 | 0, 7 | 4, 7 | 2, 3, 8 |
| 7 | 2, 5 | 0, 3, 4 | 4, 7 |
| 8 | 0, 4 | 0, 2, 3, 4 | 0, 9 |
| 9 | 2, 6, 7 | 0, 6, 6 | 9 |
XSMN 07-12-2025
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 79 | 12 |
| G.7 | 572 | 983 | 940 |
| G.6 | 743820840730 | 577847430645 | 451693210618 |
| G.5 | 4403 | 8830 | 2063 |
| G.4 | 97884575507370438744718319139305177 | 62056608982853181552144286143192247 | 73780275190283374257967875249293327 |
| G.3 | 1897807900 | 8240441676 | 7552866750 |
| G.2 | 27638 | 91075 | 66305 |
| G.1 | 32166 | 41287 | 67856 |
| ĐB | 485425 | 828424 | 686518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2025
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4 | 4 | 5 |
| 1 | 2, 6, 8, 8, 9 | ||
| 2 | 5 | 4, 8 | 1, 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 8, 8 | 0, 1, 1 | 3 |
| 4 | 4 | 3, 5, 7 | 0 |
| 5 | 0 | 2, 6 | 0, 6, 7 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 2, 6, 7, 8 | 5, 6, 8, 9 | |
| 8 | 4, 4 | 3, 7 | 0, 7 |
| 9 | 3 | 8 | 2 |
XSMN 06-12-2025
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 932305468837 | 673659832394 | 930108084277 | 712164326120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 96361633880778962442098526356484985 | 69780394027753308529895362617050649 | 49918331805939526679578019450548572 | 63535539553108797651741669683757015 |
| G.3 | 9152246552 | 7963935850 | 2790596832 | 7185843152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2025
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 1, 1, 5, 5, 8, 8 | |
| 1 | 8 | 2, 5, 8 | ||
| 2 | 2, 3, 7 | 9 | 0, 1, 3, 7 | |
| 3 | 7 | 0, 1, 3, 6, 6, 7, 9 | 2 | 2, 5, 7 |
| 4 | 2, 4, 6 | 9 | ||
| 5 | 2, 2, 5 | 0, 9 | 0, 8 | 1, 2, 5, 8 |
| 6 | 1, 4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4, 9 | 0 | 2, 5, 7, 7, 8, 9 | 5, 6 |
| 8 | 5, 8, 9 | 0, 1, 3 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
XSMN 05-12-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 71 | 41 |
| G.7 | 652 | 726 | 311 |
| G.6 | 594550376279 | 773181299670 | 208711234524 |
| G.5 | 3938 | 6764 | 1300 |
| G.4 | 85835757978538987990935403975706775 | 53108697012688188642722331444764744 | 89421923812491883207429399320044192 |
| G.3 | 7146718140 | 3810650174 | 8991659590 |
| G.2 | 42492 | 99460 | 19816 |
| G.1 | 74269 | 84044 | 29009 |
| ĐB | 250816 | 451385 | 073147 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 | 0, 0, 7, 9 | |
| 1 | 6, 8 | 1, 6, 6, 8 | |
| 2 | 6, 9 | 1, 3, 4 | |
| 3 | 5, 7, 8 | 1, 3 | 9 |
| 4 | 0, 0, 5 | 2, 4, 4, 7 | 1, 7 |
| 5 | 2, 7 | ||
| 6 | 7, 9 | 0, 4 | |
| 7 | 5, 9 | 0, 1, 4 | |
| 8 | 9 | 1, 5 | 1, 7 |
| 9 | 0, 2, 7 | 0, 2 |
XSMN 04-12-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 56 | 07 |
| G.7 | 404 | 153 | 625 |
| G.6 | 097222893825 | 325020130909 | 189948999046 |
| G.5 | 2644 | 1130 | 3135 |
| G.4 | 97878799643801803509805170814645106 | 63282172540504463941324976612487866 | 66950996845443368168606309357499758 |
| G.3 | 0505436495 | 1980419499 | 5633803788 |
| G.2 | 16297 | 09840 | 78060 |
| G.1 | 89522 | 09877 | 52964 |
| ĐB | 085375 | 718588 | 315053 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2025
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 4, 9 | 7 |
| 1 | 7, 8 | 3 | |
| 2 | 2, 5 | 4 | 5 |
| 3 | 0 | 0, 3, 5, 8 | |
| 4 | 4, 6 | 0, 1, 4 | 6 |
| 5 | 4, 6 | 0, 3, 4, 6 | 0, 3, 8 |
| 6 | 4 | 6 | 0, 4, 8 |
| 7 | 2, 5, 8 | 7 | 4 |
| 8 | 9 | 2, 8 | 4, 8 |
| 9 | 5, 7 | 7, 9 | 9, 9 |
XSMN 03-12-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 811798087743 | 167957130477 | 148687162693 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 | 89812027119177272388431338441598855 | 46411065511422616779558387642379700 | 22261832524476924500476051434396350 |
| G.3 | 3178542090 | 9401184231 | 7824940821 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0, 5 |
| 1 | 1, 2, 5, 7, 9 | 1, 1, 2, 3 | 4, 6 |
| 2 | 3 | 0, 3, 6 | 1 |
| 3 | 3 | 1, 8 | |
| 4 | 3, 5 | 3, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 1 | 0, 2, 8, 8 |
| 6 | 9 | 1, 1, 9 | |
| 7 | 2, 3 | 7, 9, 9 | |
| 8 | 5, 8, 9 | 4 | 2, 6 |
| 9 | 0, 4 | 7 | 0, 3 |
XSMN 02-12-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 89 | 40 |
| G.7 | 323 | 736 | 366 |
| G.6 | 180389665461 | 646655843575 | 516536293999 |
| G.5 | 9794 | 1243 | 0273 |
| G.4 | 33986299146593798702133975307797295 | 73368763051525516804910337822594690 | 79941038461306961572369031245335331 |
| G.3 | 4105976445 | 0935511568 | 6120785738 |
| G.2 | 82551 | 89334 | 67344 |
| G.1 | 77648 | 08294 | 67554 |
| ĐB | 259197 | 419478 | 501721 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 4, 5 | 3, 7 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 5 | 1, 9 |
| 3 | 7 | 3, 4, 6 | 1, 8 |
| 4 | 5, 8 | 3 | 0, 1, 4, 6 |
| 5 | 1, 9 | 5, 5 | 3, 4 |
| 6 | 1, 6 | 6, 8, 8 | 5, 6, 9 |
| 7 | 7 | 5, 8 | 2, 3 |
| 8 | 6 | 4, 9 | |
| 9 | 2, 4, 5, 7, 7 | 0, 4 | 9 |
XSMN 01-12-2025
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 04 | 35 |
| G.7 | 872 | 022 | 412 |
| G.6 | 288334141482 | 037130474539 | 368068978109 |
| G.5 | 0335 | 9501 | 7404 |
| G.4 | 06834605607857364259283017853736015 | 73680480055243809679830790628776951 | 61652370654612367132364959560747145 |
| G.3 | 5370659826 | 4962867616 | 0033840595 |
| G.2 | 91512 | 78938 | 44424 |
| G.1 | 58672 | 78216 | 11846 |
| ĐB | 986053 | 953117 | 569537 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2025
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 1, 4, 5 | 4, 7, 9 |
| 1 | 2, 4, 5 | 6, 6, 7 | 2 |
| 2 | 6 | 2, 8 | 3, 4 |
| 3 | 4, 5, 7 | 8, 8, 9 | 2, 5, 7, 8 |
| 4 | 7 | 5, 6 | |
| 5 | 3, 9 | 1 | 2 |
| 6 | 0 | 5 | |
| 7 | 2, 2, 3 | 1, 9, 9 | |
| 8 | 2, 3 | 0, 7 | 0 |
| 9 | 5, 5, 7 |
XSMN 30-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 67 | 99 |
| G.7 | 531 | 653 | 579 |
| G.6 | 026748043534 | 727715210407 | 000412709789 |
| G.5 | 3123 | 3946 | 6817 |
| G.4 | 10616469058117416857477510391132089 | 96596703053994758566341248010473944 | 80907557959407712671244490578966354 |
| G.3 | 6102597098 | 3995024788 | 2906806539 |
| G.2 | 81137 | 82683 | 67701 |
| G.1 | 87993 | 21496 | 01891 |
| ĐB | 573077 | 002911 | 198430 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 4, 5, 7 | 1, 4, 7 |
| 1 | 1, 2, 6 | 1 | 7 |
| 2 | 3, 5 | 1, 4 | |
| 3 | 1, 4, 7 | 0, 9 | |
| 4 | 4, 6, 7 | 9 | |
| 5 | 1, 7 | 0, 3 | 4 |
| 6 | 7 | 6, 7 | 8 |
| 7 | 4, 7 | 7 | 0, 1, 7, 9 |
| 8 | 9 | 3, 8 | 9, 9 |
| 9 | 3, 8 | 6, 6 | 1, 5, 9 |
XSMN 29-11-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 26 | 62 | 49 |
| G.7 | 072 | 429 | 037 | 551 |
| G.6 | 989525153336 | 721122430383 | 843313229044 | 745045451935 |
| G.5 | 7829 | 3116 | 3236 | 0633 |
| G.4 | 56115642920666517547809528955881532 | 59325642550764978529356140327862851 | 32538501433635575157214268948571736 | 79117613155137215473659048598039069 |
| G.3 | 4048685811 | 5232135182 | 0629695145 | 1332850673 |
| G.2 | 82046 | 87685 | 54246 | 13209 |
| G.1 | 49301 | 47458 | 39746 | 51868 |
| ĐB | 885250 | 922599 | 758818 | 407956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 9 | ||
| 1 | 1, 5, 5 | 1, 4, 6 | 8 | 5, 7 |
| 2 | 9 | 1, 5, 6, 9, 9 | 2, 6 | 8 |
| 3 | 2, 6 | 3, 6, 6, 7, 8 | 3, 5 | |
| 4 | 6, 7 | 3, 9 | 3, 4, 5, 6, 6 | 5, 9 |
| 5 | 0, 2, 8 | 1, 5, 8 | 5, 7 | 0, 1, 6 |
| 6 | 1, 5 | 2 | 8, 9 | |
| 7 | 2 | 8 | 2, 3, 3 | |
| 8 | 6 | 2, 3, 5 | 5 | 0 |
| 9 | 2, 5 | 9 | 6 |
XSMN 28-11-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 30 | 01 |
| G.7 | 032 | 300 | 913 |
| G.6 | 553041234152 | 877235258891 | 942272986299 |
| G.5 | 8283 | 6377 | 8346 |
| G.4 | 25071624036248493662556551236158598 | 42147780582167261448844017418983680 | 78223398333265013554691856631703452 |
| G.3 | 6099968630 | 8081377891 | 0864372254 |
| G.2 | 47732 | 31121 | 55796 |
| G.1 | 47489 | 75669 | 07185 |
| ĐB | 240446 | 138537 | 192476 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0, 1 | 1 |
| 1 | 3 | 3, 7 | |
| 2 | 3 | 1, 5 | 2, 3 |
| 3 | 0, 0, 2, 2 | 0, 7 | 3 |
| 4 | 6 | 7, 8 | 3, 6 |
| 5 | 2, 5 | 8 | 0, 2, 4, 4 |
| 6 | 1, 2 | 9 | |
| 7 | 1 | 2, 2, 7 | 6 |
| 8 | 3, 4, 9 | 0, 9 | 5, 5 |
| 9 | 5, 8, 9 | 1, 1 | 6, 8, 9 |
XSMN 27-11-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 92 | 36 |
| G.7 | 015 | 027 | 729 |
| G.6 | 961393616288 | 340403403426 | 715635725933 |
| G.5 | 1436 | 6595 | 1225 |
| G.4 | 23371030663709939659156548758320407 | 22288231645342751813157232767570174 | 34971027541707540372229080811770082 |
| G.3 | 3219072717 | 0112344349 | 4365057903 |
| G.2 | 07130 | 86946 | 40151 |
| G.1 | 33245 | 18200 | 93471 |
| ĐB | 310717 | 458408 | 291515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0, 4, 8 | 3, 8 |
| 1 | 3, 5, 7, 7 | 3 | 5, 7 |
| 2 | 3, 3, 6, 7, 7 | 5, 9 | |
| 3 | 0, 3, 6 | 3, 6 | |
| 4 | 5 | 0, 6, 9 | |
| 5 | 4, 9 | 0, 1, 4, 6 | |
| 6 | 1, 6 | 4 | |
| 7 | 1 | 4, 5 | 1, 1, 2, 2, 5 |
| 8 | 3, 8 | 8 | 2 |
| 9 | 0, 9 | 2, 5 |
XSMN 26-11-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 09 | 24 |
| G.7 | 392 | 434 | 918 |
| G.6 | 770767117785 | 771281440611 | 071704879723 |
| G.5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G.4 | 01948135664218235554087481186891402 | 08958617491480021921705978695238763 | 51935264284537214813283710014191187 |
| G.3 | 9202821808 | 4140883683 | 5726728666 |
| G.2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G.1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7, 8 | 0, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1, 8 | 1, 2 | 3, 7, 8 |
| 2 | 4, 8 | 1 | 3, 4, 8, 8 |
| 3 | 7 | 4, 8 | 0, 5 |
| 4 | 8, 8 | 4, 8, 9 | 1 |
| 5 | 4 | 2, 8 | |
| 6 | 6, 8 | 3, 9 | 6, 7 |
| 7 | 0 | 1, 2, 5 | |
| 8 | 2, 5 | 3 | 7, 7 |
| 9 | 2 | 7, 9 |
XSMN 25-11-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 75 | 08 |
| G.7 | 407 | 894 | 845 |
| G.6 | 334502402169 | 978110025649 | 273492291962 |
| G.5 | 9598 | 4639 | 9891 |
| G.4 | 78348872279575596345867393709167561 | 91909347550528758595757377135689167 | 76209714124420380434089034882517856 |
| G.3 | 5630309000 | 8847852120 | 6832597674 |
| G.2 | 00029 | 90120 | 28662 |
| G.1 | 75783 | 14093 | 18227 |
| ĐB | 525400 | 017030 | 878960 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 7 | 2, 9 | 3, 3, 8, 9 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 7, 9 | 0, 0 | 5, 5, 7, 9 |
| 3 | 9 | 0, 7, 9 | 4, 4 |
| 4 | 0, 5, 5, 8 | 9 | 5 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 6 |
| 6 | 1, 9 | 7 | 0, 2, 2 |
| 7 | 5, 8 | 4 | |
| 8 | 0, 3 | 1, 7 | |
| 9 | 1, 8 | 3, 4, 5 | 1 |
XSMN 24-11-2025
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 36 |
| G.7 | 855 | 044 | 794 |
| G.6 | 890114013332 | 847309079291 | 659068884374 |
| G.5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G.4 | 53034407062596760778069274610581598 | 12848008136937670511014599430804379 | 36844221002285533327184307623527795 |
| G.3 | 1679921296 | 3747406404 | 3483327899 |
| G.2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G.1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2025
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 5, 6, 7, 8 | 4, 7, 8 | 0 |
| 1 | 1, 3 | ||
| 2 | 7 | 6 | 3, 7, 7 |
| 3 | 0, 2, 4 | 0, 1, 3, 5, 6 | |
| 4 | 0 | 4, 8 | 4 |
| 5 | 5 | 0, 2, 9 | 5, 9 |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 3, 4, 6, 9 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 6, 8, 9 | 1, 3 | 0, 4, 5, 9 |
XSMN 23-11-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 03 | 26 |
| G.7 | 068 | 559 | 822 |
| G.6 | 360273272892 | 016509354730 | 887970710927 |
| G.5 | 7245 | 7099 | 6939 |
| G.4 | 72163209821205955617650989442264949 | 98411039190629477797879011480147285 | 93254030265527141119583591056856857 |
| G.3 | 9618433447 | 1081971771 | 7420370397 |
| G.2 | 96194 | 34749 | 47962 |
| G.1 | 39908 | 80845 | 83313 |
| ĐB | 996357 | 346573 | 662106 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1, 1, 3 | 3, 6 |
| 1 | 7 | 1, 9, 9 | 3, 9 |
| 2 | 2, 7 | 2, 6, 6, 7 | |
| 3 | 3 | 0, 5 | 9 |
| 4 | 5, 7, 9 | 5, 9 | |
| 5 | 7, 9 | 9 | 4, 7, 9 |
| 6 | 3, 8 | 5 | 2, 8 |
| 7 | 1, 3 | 1, 1, 9 | |
| 8 | 2, 4 | 5 | |
| 9 | 2, 4, 8 | 4, 7, 9 | 7 |
XSMN 22-11-2025
| Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
