Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 15-07-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 06 | 10 |
G.7 | 808 | 966 |
G.6 | 049424485564 | 658267546566 |
G.5 | 1089 | 2190 |
G.4 | 61898585024097656306974057000390795 | 58598827164212925437999155146258663 |
G.3 | 2252466036 | 3608038991 |
G.2 | 72079 | 98803 |
G.1 | 62882 | 48766 |
ĐB | 476427 | 671670 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-7-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 6, 6, 8 | 3 |
1 | 0, 5, 6 | |
2 | 4, 7 | 9 |
3 | 6 | 7 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | 2, 3, 6, 6, 6 |
7 | 6, 9 | 0 |
8 | 2, 9 | 0, 2 |
9 | 4, 5, 8 | 0, 1, 8 |
XSMT 14-07-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 16 |
G.7 | 547 | 760 |
G.6 | 477257191482 | 322540473530 |
G.5 | 2882 | 3511 |
G.4 | 35343671667114429909887749919059601 | 43438464899758389308749319711493573 |
G.3 | 5455341705 | 9085403311 |
G.2 | 02718 | 65262 |
G.1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-7-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 5, 7, 9 | 3, 8 |
1 | 8, 9 | 1, 1, 4, 6 |
2 | 6, 9 | 5 |
3 | 0, 1, 8 | |
4 | 3, 4, 7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0, 2, 9 |
7 | 2, 4 | 3 |
8 | 2, 2 | 3, 9 |
9 | 0 |
XSMT 13-07-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 00 | 57 |
G.7 | 384 | 862 | 291 |
G.6 | 663514090361 | 166964261938 | 861991365245 |
G.5 | 6099 | 0997 | 5031 |
G.4 | 29020124892107252667037292170829039 | 73665397179900021899501136501645518 | 14911522082335710865466759652527199 |
G.3 | 4450007117 | 1974464967 | 1852875577 |
G.2 | 05190 | 09606 | 11766 |
G.1 | 34444 | 18768 | 40067 |
ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 8, 9 | 0, 0, 6 | 8 |
1 | 1, 7 | 3, 6, 7, 8 | 1, 5, 9 |
2 | 0, 9 | 6 | 5, 8 |
3 | 5, 9 | 8 | 1, 6 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7, 7 | ||
6 | 1, 7 | 2, 5, 7, 8, 9 | 5, 6, 7 |
7 | 2, 4 | 5, 7 | |
8 | 4, 9 | 5 | |
9 | 0, 9 | 7, 9 | 1, 9 |
XSMT 12-07-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 54 | 61 |
G.7 | 146 | 847 | 364 |
G.6 | 077465142267 | 147226567649 | 885649584727 |
G.5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G.4 | 22220354024435847203477467899646307 | 26397787285217777020231122622825150 | 26197883533121635915062245182999194 |
G.3 | 6449792768 | 1244516827 | 2708584824 |
G.2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G.1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-7-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2, 3 | 5, 6 |
2 | 0, 6 | 0, 7, 8, 8 | 4, 4, 7, 9 |
3 | 6 | ||
4 | 6, 6 | 5, 7, 9 | 9 |
5 | 8, 8 | 0, 4, 6 | 3, 5, 6, 8 |
6 | 7, 8 | 1, 4 | |
7 | 0, 4 | 2, 4, 7 | |
8 | 4 | 5 | |
9 | 4, 6, 6, 7 | 7 | 4, 7 |
XSMT 11-07-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 22 | 42 |
G.7 | 600 | 538 |
G.6 | 697219974262 | 766204449730 |
G.5 | 8727 | 7083 |
G.4 | 48593829164063048528113198819867882 | 87440353516504900311132378483183224 |
G.3 | 9989872319 | 0884009290 |
G.2 | 99045 | 67043 |
G.1 | 50440 | 60399 |
ĐB | 260643 | 927326 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-7-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 6, 9, 9 | 1 |
2 | 2, 7, 8 | 4, 6 |
3 | 0 | 0, 1, 7, 8 |
4 | 0, 3, 5 | 0, 0, 2, 3, 4, 9 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 2 | 3 |
9 | 3, 7, 8, 8 | 0, 9 |
XSMT 10-07-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 18 | 16 |
G.7 | 590 | 620 | 818 |
G.6 | 852735426038 | 164595747105 | 525747579290 |
G.5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G.4 | 88415416272099138533004600191768946 | 89271484695159342554128899355940902 | 24426068611266168411540445734136916 |
G.3 | 7219972378 | 2469600802 | 8675574155 |
G.2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G.1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-7-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 5 | ||
1 | 4, 5, 7 | 7, 8 | 1, 6, 6, 8 |
2 | 7, 7 | 0 | 5, 6 |
3 | 2, 3, 8 | ||
4 | 2, 6 | 5, 8 | 1, 4 |
5 | 0 | 2, 4, 5, 9 | 5, 5, 7, 7, 9 |
6 | 0, 2 | 9 | 1, 1, 8 |
7 | 8 | 1, 4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 0, 1, 9 | 3, 6 | 0, 4 |
XSMT 09-07-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 69 | 83 |
G.7 | 552 | 279 |
G.6 | 506172139790 | 848859261971 |
G.5 | 0957 | 5106 |
G.4 | 79484081327149347324458952860801540 | 01442628488117579459959059945442362 |
G.3 | 0824106042 | 3523137634 |
G.2 | 41644 | 43294 |
G.1 | 74328 | 02989 |
ĐB | 856081 | 900322 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 5, 6 |
1 | 3 | |
2 | 4, 8 | 2, 6 |
3 | 2 | 1, 4 |
4 | 0, 1, 2, 4 | 2, 8 |
5 | 2, 7 | 4, 9 |
6 | 1, 9 | 2 |
7 | 1, 5, 9 | |
8 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
9 | 0, 3, 5 | 4 |
XSMT 08-07-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 85 | 94 |
G.7 | 223 | 973 |
G.6 | 072658026231 | 999572328805 |
G.5 | 0242 | 1103 |
G.4 | 93413214341351520567598808902639011 | 58559732096118434782507324996009713 |
G.3 | 7643189343 | 9828021717 |
G.2 | 45432 | 13725 |
G.1 | 20693 | 64072 |
ĐB | 830950 | 324863 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-7-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 3, 5, 9 |
1 | 1, 3, 5 | 3, 7 |
2 | 3, 6, 6 | 5 |
3 | 1, 1, 2, 4 | 2, 2 |
4 | 2, 3 | |
5 | 0 | 9 |
6 | 7 | 0, 3 |
7 | 2, 3 | |
8 | 0, 5 | 0, 2, 4 |
9 | 3 | 4, 5 |
XSMT 07-07-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 17 | 67 |
G.7 | 392 | 949 |
G.6 | 617296150769 | 883073326636 |
G.5 | 8688 | 2472 |
G.4 | 48044537130851372298445985990627865 | 26084498018309626127894147310480832 |
G.3 | 9489617411 | 7864670370 |
G.2 | 86822 | 44996 |
G.1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-7-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1, 4 |
1 | 1, 3, 3, 5, 7 | 4 |
2 | 2 | 0, 7 |
3 | 0, 2, 2, 6 | |
4 | 3, 4 | 6, 9 |
5 | ||
6 | 5, 7, 9 | 7 |
7 | 2 | 0, 2 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2, 6, 8, 8 | 6, 6, 9 |
XSMT 06-07-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 90 | 35 |
G.7 | 929 | 881 | 643 |
G.6 | 808501366840 | 120474470665 | 194340013150 |
G.5 | 5523 | 0209 | 0097 |
G.4 | 73752200743139315110375158621610782 | 46479610325665787959380062708647937 | 16499578602046927950218749009525390 |
G.3 | 5005620400 | 7128909418 | 2762416398 |
G.2 | 28244 | 67881 | 65060 |
G.1 | 58543 | 55266 | 62317 |
ĐB | 166774 | 618030 | 020311 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-7-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4, 6, 9 | 1 |
1 | 0, 5, 6 | 8 | 1, 7 |
2 | 3, 9 | 4 | |
3 | 6 | 0, 2, 7 | 5 |
4 | 0, 3, 4 | 7 | 3, 3 |
5 | 2, 2, 6 | 7, 9 | 0, 0 |
6 | 5, 6 | 0, 0, 9 | |
7 | 4, 4 | 9 | 4 |
8 | 2, 5 | 1, 1, 6, 9 | |
9 | 3 | 0 | 0, 5, 7, 8, 9 |
XSMT 05-07-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 86 | 13 |
G.7 | 969 | 694 | 396 |
G.6 | 251318226277 | 784793008797 | 459716703895 |
G.5 | 6167 | 4024 | 7934 |
G.4 | 46091939983952856967088193876149736 | 10191754699724339861613393481248469 | 87390603152487158107075952701810370 |
G.3 | 9178851916 | 3748209358 | 4572105771 |
G.2 | 62697 | 10909 | 92211 |
G.1 | 01173 | 74833 | 87708 |
ĐB | 570671 | 967263 | 064195 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-7-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 7, 8 | |
1 | 3, 6, 9 | 2 | 1, 3, 5, 8 |
2 | 2, 8 | 4 | 1 |
3 | 6 | 3, 9 | 4 |
4 | 3, 7 | ||
5 | 8 | ||
6 | 1, 3, 7, 7, 9 | 1, 3, 9, 9 | |
7 | 1, 3, 7 | 0, 0, 1, 1 | |
8 | 8 | 2, 6 | |
9 | 1, 7, 8 | 1, 4, 7 | 0, 5, 5, 5, 6, 7 |
XSMT 04-07-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 92 | 13 |
G.7 | 209 | 779 |
G.6 | 466354323003 | 303107089129 |
G.5 | 6870 | 3619 |
G.4 | 61377009310215928577973917134218577 | 32322947992156167235324062718563559 |
G.3 | 1916089240 | 3170615947 |
G.2 | 23413 | 04908 |
G.1 | 30696 | 04473 |
ĐB | 083990 | 349049 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-7-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 9 | 6, 6, 8, 8 |
1 | 3 | 3, 9 |
2 | 2, 9 | |
3 | 1, 2 | 1, 5 |
4 | 0, 2 | 7, 9 |
5 | 9 | 9 |
6 | 0, 3 | 1 |
7 | 0, 7, 7, 7 | 3, 9 |
8 | 5 | |
9 | 0, 1, 2, 6 | 9 |
XSMT 03-07-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 74 | 89 |
G.7 | 502 | 030 | 417 |
G.6 | 108510163054 | 887141227580 | 133512862310 |
G.5 | 3258 | 3928 | 5612 |
G.4 | 44479269713083418819883284425026983 | 35896708973421850221208077538157087 | 03648957578244291472565926439913393 |
G.3 | 7159204647 | 3029630188 | 7661673648 |
G.2 | 23366 | 39040 | 45370 |
G.1 | 44210 | 49210 | 63575 |
ĐB | 771814 | 471982 | 162010 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-7-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0, 4, 6, 6, 9 | 0, 8 | 0, 0, 2, 6, 7 |
2 | 8 | 1, 2, 8 | |
3 | 4 | 0 | 5 |
4 | 7 | 0 | 2, 8, 8 |
5 | 0, 4, 8 | 7 | |
6 | 6 | ||
7 | 1, 9 | 1, 4 | 0, 2, 5 |
8 | 3, 5 | 0, 1, 2, 7, 8 | 6, 9 |
9 | 2 | 6, 6, 7 | 2, 3, 9 |
XSMT 02-07-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 577 | 974 |
G.6 | 643921706809 | 989735971768 |
G.5 | 6862 | 5510 |
G.4 | 48048951694292641379982151596013982 | 80743018420117676807107469568180036 |
G.3 | 6879548752 | 2503315604 |
G.2 | 35928 | 32932 |
G.1 | 30145 | 58504 |
ĐB | 400517 | 152897 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 9 | 4, 4, 7 |
1 | 5, 7 | 0 |
2 | 5, 6, 8 | 5 |
3 | 9 | 2, 3, 6 |
4 | 5, 8 | 2, 3, 6 |
5 | 2 | |
6 | 0, 2, 9 | 8 |
7 | 0, 7, 9 | 4, 6 |
8 | 2 | 1 |
9 | 5 | 7, 7, 7 |
XSMT 01-07-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 00 | 54 |
G.7 | 056 | 954 |
G.6 | 697293946234 | 859385518210 |
G.5 | 5860 | 5411 |
G.4 | 41254559738141822575215779398903821 | 52173892912510251205136028913597079 |
G.3 | 9899432235 | 5038292790 |
G.2 | 22145 | 38023 |
G.1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923355 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-7-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 2, 2, 5 |
1 | 8 | 0, 1 |
2 | 1, 9 | 3 |
3 | 4, 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3, 4, 6 | 1, 4, 4, 5 |
6 | 0 | |
7 | 2, 3, 5, 7 | 3, 9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4, 4 | 0, 1, 3 |
XSMT 30-06-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 62 |
G.7 | 645 | 041 |
G.6 | 793191980475 | 728950551399 |
G.5 | 7347 | 1376 |
G.4 | 53604908110589436530215210070008363 | 70510760237219379292923920616445322 |
G.3 | 5862333877 | 3547091767 |
G.2 | 54982 | 24251 |
G.1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-6-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1, 3 | 2, 3 |
3 | 0, 1 | 8 |
4 | 3, 5, 7 | 1 |
5 | 4 | 1, 5 |
6 | 3 | 2, 4, 7 |
7 | 5, 7 | 0, 6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4, 6, 8 | 2, 2, 3, 9 |
XSMT 29-06-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 42 | 52 |
G.7 | 545 | 639 | 894 |
G.6 | 699012971301 | 545648448432 | 606942349299 |
G.5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G.4 | 84255935196790070419824375835766224 | 10448880471693672171621516744367792 | 92456153562480792909915595809462500 |
G.3 | 0785661379 | 7528722600 | 9052128938 |
G.2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G.1 | 19898 | 73125 | 51019 |
ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-6-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 0 | 0, 7, 9 |
1 | 9, 9 | 9 | |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 7, 9 | 2, 6, 9 | 4, 7, 7, 8 |
4 | 1, 3, 5, 5 | 1, 2, 3, 4, 7, 8 | |
5 | 5, 6, 7 | 1, 6 | 2, 6, 6, 6, 9 |
6 | 9 | ||
7 | 9 | 1 | |
8 | 7, 8 | ||
9 | 0, 7, 8 | 1, 2 | 4, 4, 9 |
XSMT 28-06-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 29 | 69 |
G.7 | 720 | 573 | 625 |
G.6 | 240915152677 | 709666452839 | 314631045334 |
G.5 | 5142 | 1414 | 7472 |
G.4 | 00928756282956222888706451714245959 | 38798489042294783879627178120065459 | 78867707252507186630225637287659473 |
G.3 | 5651956013 | 2537991970 | 1243378500 |
G.2 | 97024 | 32808 | 03297 |
G.1 | 87669 | 51900 | 01938 |
ĐB | 320828 | 770844 | 734405 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-6-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 0, 4, 8 | 0, 4, 5 |
1 | 3, 5, 9 | 4, 7 | |
2 | 0, 4, 8, 8, 8 | 9 | 5, 5 |
3 | 9 | 0, 3, 4, 8 | |
4 | 2, 2, 5 | 4, 5, 7 | 6 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 2, 7, 9 | 3, 7, 9 | |
7 | 7 | 0, 3, 9, 9 | 1, 2, 3, 6 |
8 | 8 | ||
9 | 6, 8 | 7 |
XSMT 27-06-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | 103273927857 | 054040828655 |
G.5 | 2561 | 0662 |
G.4 | 63527899996015733669270465305516378 | 26484920041807244229053350579026526 |
G.3 | 9145002445 | 5981661220 |
G.2 | 09478 | 97346 |
G.1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-6-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0, 6, 9 |
3 | 2, 9 | 2, 5 |
4 | 5, 6, 8 | 0, 6 |
5 | 0, 5, 7, 7, 9 | 3, 5 |
6 | 1, 9 | 2 |
7 | 8, 8 | 0, 2 |
8 | 0 | 2, 4 |
9 | 2, 9 | 0 |
XSMT 26-06-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 73 | 35 |
G.7 | 223 | 097 | 141 |
G.6 | 714140275561 | 348262454923 | 343117125745 |
G.5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G.4 | 99940825104758892444498545393071323 | 66928159233183814052277483704296486 | 32113791982319380157846775631121326 |
G.3 | 0586133309 | 8716839842 | 3990018728 |
G.2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G.1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-6-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 0, 2 | |
1 | 0 | 1, 2, 3, 8 | |
2 | 3, 3, 7 | 3, 3, 4, 8 | 6, 8 |
3 | 0 | 8 | 1, 5 |
4 | 0, 1, 4 | 2, 2, 5, 8 | 1, 1, 5 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1, 1, 9 | 7, 8 | |
7 | 2 | 3, 6, 9 | 7 |
8 | 7, 8 | 2, 6 | |
9 | 2 | 7 | 3, 7, 8 |
XSMT 25-06-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 017100650222 | 546833809188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 | 04519554298477054936571038998103516 | 42863882441941189449174121569917596 |
G.3 | 3352147633 | 9414858978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-6-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 6, 9 | 1, 2 |
2 | 1, 2, 5, 5, 7, 9, 9 | |
3 | 0, 3, 6 | |
4 | 0 | 3, 4, 8, 9 |
5 | 2, 3, 4 | |
6 | 5 | 3, 8 |
7 | 0, 1 | 5, 8 |
8 | 1 | 0, 1, 8 |
9 | 6, 9 |
XSMT 24-06-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 65 | 77 |
G.7 | 411 | 001 |
G.6 | 878616197739 | 050994425116 |
G.5 | 4081 | 5489 |
G.4 | 34609725797011279309802034492946078 | 51004717157237517985073185751226285 |
G.3 | 1027764937 | 9420147601 |
G.2 | 59660 | 82392 |
G.1 | 45521 | 36526 |
ĐB | 317842 | 631768 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-6-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 9, 9 | 1, 1, 1, 4, 9 |
1 | 1, 2, 9 | 2, 5, 6, 8 |
2 | 1, 9 | 6 |
3 | 7, 9 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 0, 5 | 8 |
7 | 7, 8, 9 | 5, 7 |
8 | 1, 6 | 5, 5, 9 |
9 | 2 |
XSMT 23-06-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 27 | 93 |
G.7 | 224 | 930 |
G.6 | 521425106620 | 752296201239 |
G.5 | 1673 | 6905 |
G.4 | 53203889349572781233570809983853422 | 11534037239426054549115111871908119 |
G.3 | 8391044726 | 8356251894 |
G.2 | 58318 | 83184 |
G.1 | 47638 | 82851 |
ĐB | 519203 | 830050 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 3 | 5 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 1, 9, 9 |
2 | 0, 2, 4, 6, 7, 7 | 0, 2, 3 |
3 | 3, 4, 8, 8 | 0, 4, 9 |
4 | 9 | |
5 | 0, 1 | |
6 | 0, 2 | |
7 | 3 | |
8 | 0 | 4 |
9 | 3, 4 |
XSMT 22-06-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 06 | 96 |
G.7 | 697 | 158 | 005 |
G.6 | 563769263967 | 668874769838 | 494271104251 |
G.5 | 4139 | 7499 | 6078 |
G.4 | 35850150322207306655160897271546675 | 45451151813156775556257479314260895 | 13652386321798072973102039928146874 |
G.3 | 2927789990 | 3641765881 | 9120326654 |
G.2 | 74414 | 26332 | 08887 |
G.1 | 07076 | 59195 | 83750 |
ĐB | 435534 | 057334 | 809863 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-6-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3, 3, 5 | |
1 | 4, 5 | 7 | 0 |
2 | 6 | ||
3 | 2, 4, 7, 9 | 2, 4, 8 | 2 |
4 | 2, 7 | 2 | |
5 | 0, 5 | 1, 6, 8 | 0, 1, 2, 4 |
6 | 7 | 7 | 3 |
7 | 3, 5, 5, 6, 7 | 6 | 3, 4, 8 |
8 | 9 | 1, 1, 8 | 0, 1, 7 |
9 | 0, 7 | 5, 5, 9 | 6 |
XSMT 21-06-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 00 | 91 |
G.7 | 984 | 196 | 468 |
G.6 | 457179808089 | 759002127587 | 194377332789 |
G.5 | 9005 | 0283 | 3657 |
G.4 | 86351333864536591982677179959128226 | 38366895832950210575220788459537851 | 66524403286552871289706378207712244 |
G.3 | 4980457710 | 9009081706 | 5523813108 |
G.2 | 32189 | 30830 | 05505 |
G.1 | 32007 | 93582 | 36524 |
ĐB | 923560 | 256859 | 024543 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-6-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | 0, 2, 6 | 5, 8 |
1 | 0, 7 | 2 | |
2 | 6 | 4, 4, 8, 8 | |
3 | 0 | 3, 7, 8 | |
4 | 3, 3, 4 | ||
5 | 1 | 1, 9 | 7 |
6 | 0, 5 | 6 | 8 |
7 | 1 | 5, 8 | 7 |
8 | 0, 2, 4, 6, 9, 9 | 2, 3, 3, 7 | 9, 9 |
9 | 1, 2 | 0, 0, 5, 6 | 1 |
XSMT 20-06-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 62 | 80 |
G.7 | 404 | 396 |
G.6 | 695350772766 | 085055831252 |
G.5 | 1897 | 0762 |
G.4 | 76861435181374160594000000130110883 | 71845357682366564413362606138334757 |
G.3 | 8213400056 | 7318377063 |
G.2 | 57720 | 31161 |
G.1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-6-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 1, 4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1, 6, 9 | 0, 3, 5 |
5 | 3, 6 | 0, 2, 7 |
6 | 1, 2, 6 | 0, 1, 2, 3, 5, 8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0, 3, 3, 3 |
9 | 4, 7 | 6 |
XSMT 19-06-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 59 | 69 |
G.7 | 840 | 146 | 837 |
G.6 | 581325845978 | 635049482743 | 657061968923 |
G.5 | 3276 | 5683 | 6464 |
